5.1的假期都在安排了,可真好啊,呵呵~
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K559/K558 延安-上海 郑州 00:06 上海 13:37 13时31分 998 130 - 239 365
2 T140/T137 西安-上海 郑州 01:51 上海 11:40 09时49分 998 130 - 239 365
3 T166/T163 拉萨-上海 郑州 02:50 上海 10:58 08时08分 998 130 - 239 365
4 T118/T115 兰州-上海 郑州 03:08 上海 12:58 09时50分 998 130 - 239 365
5 T54/T51 乌鲁木齐-上海 郑州 05:19 上海 15:42 10时23分 998 130 - 239 365
6 D88/D85 郑州-上海 郑州 08:23 上海 15:00 06时37分 998 309 371 - -
7 L126/L127 西安-上海 郑州 08:55 上海 00:45 15时50分 998 64 - 140 223
8 L548/L545 洛阳-上海 郑州 09:38 上海 00:56 15时18分 998 115 - - 350
9 L170/L167 郑州-上海 郑州 11:25 上海 01:37 14时12分 998 115 - - 350
10 L256/L257 成都-上海 郑州 11:45 上海 02:13 14时28分 998 115 - 224 350
11 L456/L453 郑州-上海 郑州 12:10 上海 02:01 13时51分 998 115 - - 350
12 D84/D81 郑州-上海 郑州 14:32 上海 21:30 06时58分 998 309 371 - -
13 L218/L215 成都-上海 郑州 15:05 上海 04:58 13时53分 998 64 - 140 -
14 K378/K375 西宁-上海 郑州 17:18 上海 05:45 12时27分 998 130 - 239 365
15 K292/K289 成都-上海 郑州 17:25 上海 05:07 11时42分 998 130 - 239 365
16 K359/K362 银川-上海 郑州 18:00 上海 05:57 11时57分 998 130 - 239 365
17 K698/K695 成都-上海 郑州 18:22 上海 09:05 14时43分 998 130 - 239 365
18 L668/L665 兰州-上海 郑州 18:29 上海 23:37 29时08分 1078 123 - 240 373
19 K154/K151 郑州-上海 郑州 18:40 上海 08:00 13时20分 998 130 - 239 365
20 K233/K236 石家庄-上海 郑州 19:09 上海 09:13 14时04分 998 130 - 239 365
21 K284/K281 成都-上海 郑州 19:43 上海 10:32 14时49分 998 130 - 239 365
22 1660/1657 洛阳-上海 郑州 22:01 上海 12:40 14时39分 998 115 - 224 350
对了,火车站一般都是比较 乱的地方,不要随便和陌生人说话哦,提前祝你旅途愉快~
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K233/K236 空调快速 石家庄 郑州 19:09 上海 次日09:13 14小时10分 998 上海 130 - 232 365
D85/D88 动车组 郑州 郑州 08:23 上海 15:00 6小时37分 998 上海 239 299 - -
T137/T140 空调特快 西安 郑州 01:51 上海 11:40 9小时53分 998 上海 130 - 232 365
K558/K559 空调快速 延安 郑州 00:06 上海 13:37 13小时36分 998 上海 130 - 232 365
K151/K154 空调快速 郑州 郑州 18:40 上海 次日08:00 13小时20分 998 上海 130 - 232 365
T163/T166 空调特快 拉萨 郑州 02:50 上海 10:58 8小时14分 998 上海 130 - 232 365
K695/K698 空调快速 成都 郑州 18:22 上海 次日09:05 14小时53分 998 上海 130 - 232 365
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 郑州 05:17 上海 15:42 10小时28分 998 上海 130 - 232 365
K289/K292 空调快速 成都 郑州 17:25 上海 次日05:07 11小时48分 998 上海 130 - 232 365
1657/1660 空调普快 洛阳 郑州 22:01 上海 次日12:40 14小时55分 998 上海 115 - 217 350
D81/D84 动车组 郑州 郑州 14:32 上海 21:30 6小时58分 998 上海 239 299 - -
K375/K378 空调快速 西宁 郑州 17:18 上海 次日05:45 12小时35分 998 上海 130 - 232 365
K359/K362 空调快速 银川 郑州 18:00 上海 次日05:57 12小时12分 998 上海 130 - 232 365
K281/K284 空调快速 成都 郑州 19:43 上海 次日10:32 15小时3分 998 上海 130 - 232 365
T115/T118 空调特快 兰州 郑州 03:08 上海 12:58 10小时1分 998 上海 130 - 232 365
一共22趟,时刻和价格如下
郑州到上海火车时刻表-郑州到上海火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K559/K558 延安-上海 郑州 00:06 上海 13:37 13时31分 998 130 - 239 365
2 T140/T137 西安-上海 郑州 01:51 上海 11:40 09时49分 998 130 - 239 365
3 T166/T163 拉萨-上海 郑州 02:50 上海 10:58 08时08分 998 130 - 239 365
4 T118/T115 兰州-上海 郑州 03:08 上海 12:58 09时50分 998 130 - 239 365
5 T54/T51 乌鲁木齐-上海 郑州 05:19 上海 15:42 10时23分 998 130 - 239 365
6 D88/D85 郑州-上海 郑州 08:23 上海 15:00 06时37分 998 309 371 - -
7 L126/L127 西安-上海 郑州 08:55 上海 00:45 15时50分 998 64 - 140 223
8 L548/L545 洛阳-上海 郑州 09:38 上海 00:56 15时18分 998 115 - - 350
9 L170/L167 郑州-上海 郑州 11:25 上海 01:37 14时12分 998 115 - - 350
10 L256/L257 成都-上海 郑州 11:45 上海 02:13 14时28分 998 115 - 224 350
11 L456/L453 郑州-上海 郑州 12:10 上海 02:01 13时51分 998 115 - - 350
12 D84/D81 郑州-上海 郑州 14:32 上海 21:30 06时58分 998 309 371 - -
13 L218/L215 成都-上海 郑州 15:05 上海 04:58 13时53分 998 64 - 140 -
14 K378/K375 西宁-上海 郑州 17:18 上海 05:45 12时27分 998 130 - 239 365
15 K292/K289 成都-上海 郑州 17:25 上海 05:07 11时42分 998 130 - 239 365
16 K359/K362 银川-上海 郑州 18:00 上海 05:57 11时57分 998 130 - 239 365
17 K698/K695 成都-上海 郑州 18:22 上海 09:05 14时43分 998 130 - 239 365
18 L668/L665 兰州-上海 郑州 18:29 上海 23:37 29时08分 1078 123 - 240 373
19 K154/K151 郑州-上海 郑州 18:40 上海 08:00 13时20分 998 130 - 239 365
20 K233/K236 石家庄-上海 郑州 19:09 上海 09:13 14时04分 998 130 - 239 365
21 K284/K281 成都-上海 郑州 19:43 上海 10:32 14时49分 998 130 - 239 365
22 1660/1657 洛阳-上海 郑州 22:01 上海 12:40 14时39分 998 115 - 224 350
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K559/K558 延安 上海 空调快速 郑州 00:06 上海 13:37 10 13:31 130 - 224/232/239 350/365
T140/T137 西安 上海 空调特快 郑州 01:51 上海 11:40 8 09:49 130 - 224/232/239 350/365
T166/T163 拉萨 上海 空调特快 郑州 02:50 上海 10:58 5 08:08 130 - 224/232/239 350/365
T118/T115 兰州 上海 空调特快 郑州 03:08 上海 12:58 7 09:50 130 - 224/232/239 350/365
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 郑州 05:19 上海 15:42 8 10:23 130 - 224/232/239 350/365
L408/L405 成都 上海 普快 郑州 06:32 上海 23:16 15 16:44 64 - 130/135/140 213/223
D88/D85 郑州 上海 动车组 郑州 08:23 上海 15:00 7 06:37 309 371 - -
L126/L127 西安 上海 普快 郑州 08:55 上海 00:45 21 15:50 64 - 130/135/140 213/223
L548/L545 郑州 上海 空调普快 郑州 09:38 上海 00:56 20 15:18 115 - - 335/350
L192/L189 西安 上海 普快 郑州 09:47 上海 01:11 18 15:24 64 - 130/135/140 -
L192/L189 郑州 上海 普快 郑州 09:47 上海 01:11 18 15:24 64 - 130/135/140 213/223
L170/L167 郑州 上海 空调普快 郑州 11:25 上海 01:37 17 14:12 115 - - 335/350
L456/L453 郑州 上海 空调普快 郑州 12:10 上海 02:01 14 13:51 115 - - 335/350
D84/D81 郑州 上海 动车组 郑州 14:32 上海 21:30 10 06:58 309 371 - -
L218/L215 成都 上海 普快 郑州 15:05 上海 04:58 16 13:53 64 - 130/135/140 -
K378/K375 西宁 上海 空调快速 郑州 17:18 上海 05:45 12 12:27 130 - 224/232/239 350/365
K292/K289 成都 上海 空调快速 郑州 17:25 上海 05:07 10 11:42 130 - 224/232/239 350/365
L540/L537 郑州 上海 普快 郑州 17:35 上海 15:28 17 21:53 64 - - 213/223
K359/K362 银川 上海 空调快速 郑州 18:00 上海 05:57 12 11:57 130 - 224/232/239 350/365
K698/K695 成都 上海 空调快速 郑州 18:22 上海 09:05 13 14:43 130 - 224/232/239 350/365
L668/L665 兰州 上海 空调普快 郑州 18:29 上海 23:37 15 29:08 123 - 223/231/240 357/373
K154/K151 郑州 上海 空调快速 郑州 18:40 上海 08:00 12 13:20 130 - 224/232/239 350/365
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 郑州 19:09 上海 09:13 10 14:04 130 - 224/232/239 350/365
K284/K281 成都 上海 空调快速 郑州 19:43 上海 10:32 11 14:49 130 - 224/232/239 350/365
1660/1657 洛阳 上海 空调普快 郑州 22:01 上海 12:40 18 14:39 115 - 209/217/224 335/350
D184/D181 郑州 上海 动车组 郑州 23:43 上海 06:13 4 06:30 309 371 - -