从威海坐火车到丽江费用要多少呀?节省算

2024-11-09 00:05:02
推荐回答(3个)
回答1:

没有直达到丽江的列车 所以行程为:威海-济南-成都-昆明(只有这样了):车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
N386 快速 威海 济南 07:38 17:03 9时25分 608

序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 威海 - 07:38 0 0 0 0 0
2 文登 08:17 08:19 35 4 6 41 59
3 乳山 09:14 09:16 87 8 13 45 66
4 桃村 10:15 10:29 138 13 21 50 74
5 莱阳 11:09 11:11 189 16 27 53 80
6 蓝村 12:19 12:21 267 24 38 61 91
7 潍坊 13:37 13:39 398 32 53 69 106
8 青州市 14:45 14:47 455 37 61 77 119
9 淄博 15:14 15:16 498 42 69 85 133
10 济南 17:03 - 608 47 78 95 150

回答2:

车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
K205/K208 空调快速 四方 成都 16:11 09:52 41时41分 2676

序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 四方 - 16:11 0 0 0 0 0
2 高密 17:08 17:10 92 16 24 67 99
3 潍坊 18:16 18:19 177 29 44 80 119
4 淄博 19:43 19:50 277 42 64 93 139
5 济南 21:13 21:22 387 55 87 106 162
6 泰山 22:14 22:18 460 65 101 120 183
7 兖州 23:20 23:24 543 76 119 139 215
8 枣庄 00:24 00:40 638 87 137 157 245
9 徐州 01:28 01:36 706 99 155 177 276
10 砀山 02:26 02:30 789 106 166 191 298
11 商丘 03:17 03:20 852 113 178 201 316
12 开封 04:44 04:46 983 130 206 232 365
13 郑州 05:32 05:45 1055 137 214 242 379
14 新郑 06:19 06:39 1101 140 221 248 390
15 许昌 07:04 07:06 1141 143 226 254 400
16 漯河 07:43 07:58 1195 150 237 265 417
17 平顶山 08:56 09:00 1273 158 250 281 442
18 宝丰 09:32 09:46 1302 165 260 291 458
19 南阳 11:17 11:19 1424 175 276 308 486
20 邓州 12:04 12:06 1480 179 283 317 499
21 襄樊 13:17 13:25 1553 191 301 335 529
22 六里坪 15:51 15:57 1699 200 316 351 554
23 十堰 16:31 16:34 1719 200 316 351 554
24 安康 20:17 20:28 1921 219 349 385 613
25 西乡 22:33 22:41 2068 231 366 405 642
26 汉中 23:55 00:01 2161 242 383 423 671
27 阳平关 02:28 02:32 2278 253 402 443 705
28 广元 04:01 04:13 2357 257 411 452 720
29 江油 06:55 07:01 2519 271 430 475 754
30 绵阳 07:39 07:45 2561 276 440 483 770
31 德阳 08:32 08:36 2615 276 440 483 770
32 成都 09:52 - 2676 281 447 491 783

回答3:

车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
K113 空调快速 成都 昆明 13:20 07:58 18时38分 1100

序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 成都 - 13:20 0 0 0 0 0
2 眉山 14:36 14:38 92 16 24 67 99
3 峨眉 15:26 15:36 156 24 37 75 112
4 燕岗 15:43 15:53 160 24 37 75 112
5 汉源 17:52 17:58 280 42 64 93 139
6 甘洛 18:50 18:56 320 47 72 98 147
7 普雄 20:13 20:20 396 55 87 106 162
8 西昌 23:06 23:11 557 79 124 145 224
9 西昌南 23:21 23:27 562 79 124 145 224
10 攀枝花 02:07 02:17 749 103 160 185 286
11 元谋 03:34 03:38 851 113 178 201 316
12 广通 05:10 05:17 947 125 198 224 352
13 昆明 07:58 - 1100 140 221 248 390