四川师范大学2010年录取分数线是多少?

2024-11-22 21:52:25
推荐回答(1个)
回答1:

你是四川的吗?给你一个四川去年的录取情况表,你自己看咯
四川省 经济与管理学院 经济学 本科 文史 528 554 531 537.2 70 1志愿
四川省 经济与管理学院 国际经济与贸易 本科 文史 528 552 533 537.72 50 1志愿
四川省 法学院 法学 本科 文史 528 554 529 535.26 127 1志愿
四川省 政治教育学院 思想政治教育 本科 文史 528 543 528 532.57 134 1志愿
四川省 教育科学学院 教育学 本科 文史 528 562 534 540.54 50 1志愿
四川省 教育科学学院 学前教育 本科 文史 528 544 528 532.95 63 1志愿
四川省 教育科学学院 小学教育 本科 文史 528 542 530 535.04 50 1志愿
四川省 文学院 汉语言文学 本科 文史 528 562 540 545.72 128 1志愿
四川省 文学院 对外汉语 本科 文史 528 548 529 536.86 44 1志愿
四川省 外国语学院 英语 本科 文史 528 561 529 539.66 150 1志愿
四川省 外国语学院 俄语 本科 文史 528 551 528 536.33 15 1志愿
四川省 外国语学院 法语 本科 文史 528 590 537 547.5 10 1志愿
四川省 新闻与传播学院 广播电视新闻学 本科 文史 528 547 532 537.58 45 1志愿
四川省 文学院 广告学 本科 文史 528 542 529 534.14 35 1志愿
四川省 历史文化与旅游学院 历史学 本科 文史 528 546 529 535.16 93 1志愿
四川省 地理与资源科学学院 地理科学 本科 文史 528 549 534 539.48 60 1志愿
四川省 地理与资源科学学院 资源环境与城乡规划管理 本科 文史 528 553 528 532.71 92 1志愿
四川省 教育科学学院 心理学 本科 文史 528 552 532 538.75 20 1志愿
四川省 经济与管理学院 工商管理 本科 文史 528 564 530 535.75 57 1志愿
四川省 商学院 市场营销 本科 文史 528 540 528 530.8 86 1志愿
四川省 数学与软件科学学院 会计学 本科 文史 528 559 541 546.3 60 1志愿
四川省 商学院 财务管理 本科 文史 528 551 536 539.84 80 1志愿
四川省 历史文化与旅游学院 旅游管理 本科 文史 528 543 528 530.68 101 1志愿
四川省 经济与管理学院 公共事业管理 本科 文史 528 539 528 530.74 31 1志愿
四川省 经济与管理学院 信息管理与信息系统 本科 文史 528 557 528 534.85 26 1志愿
四川省 经济与管理学院 经济学 本科 理工 477 513 496 502.69 13 1志愿
四川省 经济与管理学院 国际经济与贸易 本科 理工 477 525 503 512.6 10 1志愿
四川省 法学院 法学 本科 理工 477 533 497 503.5 20 1志愿
四川省 教育科学学院 教育学 本科 理工 477 522 511 516.38 8 1志愿
四川省 教育科学学院 学前教育 本科 理工 477 507 498 501.4 10 1志愿
四川省 计算机科学学院 教育技术学 本科 理工 477 509 479 489.18 45 1志愿
四川省 教育科学学院 小学教育 本科 理工 477 512 503 506.4 10 1志愿
四川省 化学与材料科学学院 科学教育 本科 理工 477 520 481 489.05 38 1志愿
四川省 外国语学院 英语 本科 理工 477 533 491 505.36 45 1志愿
四川省 外国语学院 俄语 本科 理工 477 499 495 497.2 5 1志愿
四川省 外国语学院 法语 本科 理工 477 520 480 495.8 10 1志愿
四川省 数学与软件科学学院 数学与应用数学 本科 理工 477 546 502 509.45 165 1志愿
四川省 数学与软件科学学院 信息与计算科学 本科 理工 477 499 479 485.09 79 1志愿
四川省 物理与电子工程学院 物理学 本科 理工 477 516 484 492.03 190 1志愿
四川省 化学与材料科学学院 化学 本科 理工 477 536 493 501.24 217 1志愿
四川省 生命科学学院 生物科学 本科 理工 477 522 480 488.6 159 1志愿
四川省 生命科学学院 生物技术 本科 理工 477 502 479 485.53 57 1志愿
四川省 地理与资源科学学院 地理科学 本科 理工 477 500 484 491.88 40 1志愿
四川省 地理与资源科学学院 资源环境与城乡规划管理 本科 理工 477 511 495 500.55 20 1志愿
四川省 地理与资源科学学院 地理信息系统 本科 理工 477 492 478 482 47 1志愿
四川省 化学与材料科学学院 材料化学 本科 理工 477 505 486 491.4 60 1志愿
四川省 教育科学学院 心理学 本科 理工 477 519 489 497.42 38 1志愿
四川省 数学与软件科学学院 统计学 本科 理工 477 503 485 492.77 53 1志愿
四川省 工学院 电气工程及其自动化 本科 理工 477 507 482 488.2 93 1志愿
四川省 物理与电子工程学院 电子信息工程 本科 理工 477 528 477 481.84 158 1志愿
四川省 物理与电子工程学院 通信工程 本科 理工 477 512 479 487.63 115 1志愿
四川省 计算机科学学院 计算机科学与技术 本科 理工 477 527 477 482.07 89 1志愿
四川省 计算机科学学院 软件工程 本科 理工 477 515 480 487.74 35 1志愿
四川省 计算机科学学院 网络工程 本科 理工 477 497 477 480.54 50 1志愿
四川省 化学与材料科学学院 环境工程 本科 理工 477 500 477 483.22 108 1志愿
四川省 生命科学学院 园艺 本科 理工 477 496 477 479.57 70 1志愿
四川省 经济与管理学院 信息管理与信息系统 本科 理工 477 499 481 488.13 15 1志愿
四川省 商学院 工业工程 本科 理工 477 501 477 480.96 72 1志愿
四川省 经济与管理学院 工商管理 本科 理工 477 512 500 503.6 10 1志愿
四川省 商学院 市场营销 本科 理工 477 510 491 498.24 21 1志愿
四川省 数学与软件科学学院 会计学 本科 理工 477 533 507 515.23 40 1志愿
四川省 商学院 财务管理 本科 理工 477 536 498 503.98 50 1志愿
四川省 历史文化与旅游学院 旅游管理 本科 理工 477 519 484 494.3 20 1志愿
四川省 计算机科学学院 电子商务 本科 理工 477 507 480 491.35 48 1志愿
四川省 经济与管理学院 公共事业管理 本科 理工 477 499 490 493.83 6 1志愿
四川省 工学院 安全工程 本科 理工 449 495 449 457.73 101 1志愿
四川省 工学院 工程造价 专科 文史 442 509 466 479.32 100 1志愿
四川省 文学院 汉语(对外汉语) 专科 文史 442 495 442 451.58 175 1志愿
四川省 商学院 会计电算化 专科 文史 442 511 448 463.29 180 1志愿
四川省 工学院 工程造价 专科 理工 408 469 422 432.49 100 1志愿
四川省 工学院 机电一体化技术 专科 理工 408 436 408 414.06 115 1志愿
四川省 商学院 会计电算化 专科 理工 408 448 408