西北工业大学进几年考研的分数线??

多谢了!!!!
2024-12-03 07:31:09
推荐回答(4个)
回答1:

2005年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
学院 专业代码 专业名称 外国语 政治理论 业务课一 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 080102 固体力学 46 68 55 85 67 114 308 396
001 080103 流体力学 45 75 53 82 67 120 303 417
001 080120 流固耦合与控制 50 69 66 72 66 93 323 351
001 080502 材料学 57 74 62 78 106 120 321 410
001 080704 流体机械及工程 47 70 72 74 107 121 332 344
001 080804 电力电子与电力传动 49 49 70 70 73 73 314 314
001 081001 通信与信息系统 57 69 68 79 85 127 374 398
001 082303 交通运输规划与管理 50 55 69 72 75 84 301 342
001 082304 载运工具运用工程 54 72 64 82 69 128 308 408
001 082501 飞行器设计 49 79 60 83 78 131 337 408
001 082504 人机与环境工程 53 67 52 79 67 121 312 352
001 082521 航空航天安全工程 58 71 65 82 107 115 359 386
002 081105 导航、制导与控制 51 83 61 90 66 137 307 426
002 082501 飞行器设计 45 72 56 75 72 138 301 395
002 082502 航空宇航推进理论与工程 49 74 52 88 78 115 311 393
002 082602 兵器发射理论与技术 56 59 63 73 78 116 343 387
003 080103 流体力学 61 61 64 64 122 122 341 341
003 080202 机械电子工程 52 71 64 79 65 137 326 418
003 080702 热能工程 59 71 75 82 75 114 352 397
003 080804 电力电子与电力传动 63 69 76 77 72 86 339 342
003 081001 通信与信息系统 58 77 63 82 92 125 355 394
003 081002 信号与信息处理 52 74 58 84 69 130 310 392
003 081101 控制理论与控制工程 45 71 60 85 87 121 346 413
003 081102 检测技术与自动化装置 59 59 67 67 77 77 333 333
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 52 65 58 73 73 95 313 340
003 082403 水声工程 51 68 45 86 73 112 301 391
003 082601 武器系统与运用工程 47 81 48 83 69 134 304 422
003 082602 兵器发射理论与技术 57 57 76 76 69 69 310 310
003 082621 武器信息与控制 51 65 56 74 66 96 302 342
003 083001 环境科学 64 69 71 81 69 123 327 400
003 083002 环境工程 54 67 68 79 72 94 322 358
004 080502 材料学 48 80 57 88 82 132 328 418
004 080503 材料加工工程 46 79 57 88 76 139 327 419
004 080520 计算材料学 55 61 57 71 93 149 350 405
005 050404 设计艺术学 59 72 65 81 122 140 380 416
005 080201 机械制造及其自动化 47 76 64 86 75 120 328 410
005 080202 机械电子工程 53 80 61 85 76 129 340 406
005 080203 机械设计及理论 47 80 59 94 80 126 307 411
005 080204 车辆工程 55 67 72 89 73 123 340 395
005 080220 微机电系统及纳米技术 55 71 70 88 66 116 313 365
005 080221 工业设计 59 76 66 73 76 109 334 381
005 080402 测试计量技术及仪器 58 63 70 74 72 73 309 331
005 080805 电工理论与新技术 54 70 55 83 91 107 317 380
005 082503 航空宇航制造工程 45 74 54 87 66 136 300 409
005 083100 生物医学工程 55 73 68 83 70 103 307 382
005 120100 管理科学与工程 56 74 60 81 91 128 341 381
006 080101 一般力学与力学基础 58 69 69 79 76 102 318 375
006 080102 固体力学 46 69 53 79 71 112 324 354
006 080104 工程力学 51 56 61 73 80 108 314 356
006 081302 建筑设计及其理论 48 48 76 76 122 122 329 329
006 081402 结构工程 48 75 63 86 65 123 317 406
006 082301 道路与铁道工程 63 63 80 80 86 86 351 351
007 080701 工程热物理 50 66 70 78 74 115 347 369
007 080702 热能工程 58 63 59 77 65 92 301 348
007 080704 流体机械及工程 56 56 77 77 75 75 310 310
007 080705 制冷及低温工程 54 54 71 71 79 79 329 329
007 081002 信号与信息处理 48 65 63 81 72 103 301 369
007 081101 控制理论与控制工程 48 68 60 83 67 107 317 357
007 082502 航空宇航推进理论与工程 47 67 60 84 68 147 304 414
007 082504 人机与环境工程 61 61 75 75 80 80 301 301
007 083002 环境工程 53 66 67 77 72 93 314 318
008 040110 教育技术学 64 64 71 71 94 94 354 354
008 080805 电工理论与新技术 51 66 71 85 82 115 320 365
008 080902 电路与系统 47 83 55 83 86 136 340 428
008 080904 电磁场与微波技术 50 78 57 84 73 126 320 408
008 081001 通信与信息系统 55 79 64 87 93 134 350 434
008 081002 信号与信息处理 57 80 48 87 80 129 353 417
008 081103 系统工程 50 75 63 85 66 135 303 420
008 083100 生物医学工程 57 67 62 68 100 112 345 366
009 080202 机械电子工程 49 75 64 83 68 127 302 381
009 080401 精密仪器及机械 52 78 59 82 75 133 323 415
009 080801 电机与电器 52 75 61 81 81 118 332 402
009 080802 电力系统及其自动化 51 71 64 89 70 126 322 392
009 080804 电力电子与电力传动 50 74 62 86 69 139 315 429
009 081101 控制理论与控制工程 48 82 62 86 93 142 329 428
009 081102 检测技术与自动化装置 50 73 66 86 78 112 329 399
009 081103 系统工程 49 83 62 89 74 117 313 398
009 081104 模式识别与智能系统 57 73 64 80 78 127 339 399
009 081105 导航、制导与控制 54 69 60 88 85 127 331 422
009 081220 网络与信息安全 55 64 46 74 66 112 313 367
009 082302 交通信息工程及控制 55 74 56 78 85 121 346 386
009 082303 交通运输规划与管理 57 72 73 81 68 95 332 367
009 083100 生物医学工程 48 53 63 77 72 122 309 386
010 081201 计算机系统结构 53 78 62 81 83 126 315 394
010 081202 计算机软件与理论 51 75 60 87 82 139 312 410
010 081203 计算机应用技术 51 83 60 86 76 131 313 380
010 081220 网络与信息安全 53 78 64 84 78 116 313 371
011 020208 统计学 54 71 70 80 101 130 354 364
011 070101 基础数学 52 61 78 84 100 141 337 395
011 070102 计算数学 53 72 70 87 85 137 335 398
011 070103 概率论与数理统计 55 72 72 86 115 127 362 405
011 070104 应用数学 55 74 69 85 77 137 335 388
011 070105 运筹学与控制论 65 65 76 78 89 104 338 346
011 070205 凝聚态物理 56 66 66 86 100 132 334 389
011 070207 光学 52 69 59 89 91 115 329 398
011 070304 物理化学 59 61 70 72 114 133 351 389
011 070305 高分子化学与物理 56 63 67 76 86 97 324 349
011 071102 系统分析与集成 50 75 79 87 113 132 367 390
011 080300 光学工程 50 74 59 86 78 129 324 402
011 080501 材料物理与化学 50 73 64 90 75 139 319 434
011 080502 材料学 51 76 61 83 71 137 317 412
011 080503 材料加工工程 59 61 71 75 75 126 321 385
011 081702 化学工艺 61 61 78 78 70 70 322 322
011 081704 应用化学 51 68 59 88 86 134 302 420
011 083002 环境工程 52 67 51 79 71 130 313 391
011 083100 生物医学工程 54 61 66 66 72 98 312 358
012 120100 管理科学与工程 55 74 67 86 80 113 333 385
012 120202 企业管理 56 77 64 89 81 141 334 418
012 120204 技术经济及管理 58 77 66 83 92 128 352 400
012 120401 行政管理 58 72 66 77 85 112 343 371
013 020104 西方经济学 50 82 66 84 77 136 315 417
013 030107 经济法学 57 71 72 83 106 130 347 412
013 030201 政治学理论 58 79 60 88 100 128 347 413
013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 55 76 59 88 99 127 340 379
013 040106 高等教育学 60 72 56 69 100 134 326 393
013 050211 外国语言学及应用语言学 60 89 63 91 81 118 337 387
013 050401 艺术学 51 70 47 70 91 118 310 378
014 081280 软件工程 45 76 56 85 65 114 301 372
018 083100 生物医学工程 47 63 70 76 67 98 306 354

回答2:

看你要报哪个专业喽.专业不同分数线也不同的 一般里边都有招生信息一栏,我记得中文类的分数线不是特别高。

回答3:

725

回答4:

上网查
每个专业是不一样的