比较分析一下成都和重庆的差别???谢谢!!!

主要从经济和环境方面比较一下
2024-11-08 23:42:14
推荐回答(3个)
回答1:

2006年中国城市前三季度GDP排行榜(数字可能有部分水分,但基本能反映其增长速度)(单位:亿人民币)
01 上海 7359.2 12.4%
02 北京 5513.2 12.2%
03 广州 4272.3 14.2%
04 深圳 4057.8 14.3%
05 苏州 3551.2 15.7%
06 天津 3094.1 13.8%
07 杭州 2382.5 15.2%
08 无锡 2376.1 15.4%
09 重庆 2347.6 11.8%
10 青岛 2302.3 16.5%
11 佛山 2118.8 19.4%
12 南京 2010.4 15.2%
13 宁波 1989.7 13.2%
14 成都 1967.2 13.6%
15 东莞 1928.1 19.2%
16 武汉 1896.8 15.2%
17 大连 1860.1 16.0%
18 沈阳 1767.6 15.8%
19 唐山 1770.8 15.1%
20 烟台 1767.6 17.3%
21 济南 1532.8 16.5%
22 哈尔滨 1480.3 13.7%
23 石家庄 1479.2 13.4%
24 郑州 1401.0 15.6%
25 泉州 1349.4 14.0%
26 温州 1288.3 13.3%
27 长沙 1269.6 14.8%
28 南通 1263.0 15.9%
29 潍坊 1218.5 17.0%
30 淄博 1211.8 16.8%
31 绍兴 1182.9 13.1%
32 大庆 1177.9 9.2%
33 长春 1142.0 12.3%
34 常州 1114.1 15.3%
35 福州 1106.5 11.7%
36台州 1036.3 15.1%
37徐州 1024.1 15.1%
38临沂 1003.4 13.9%
39威海 976.1 16.7%
40洛阳 969.0 16.0%
41西安 961.4 12.8%
42邯郸 960.0 15.5%

回答2:

重庆丘陵,成都盆地,跟重庆比起来,那里气候好点,不太冷太热,没有梅雨,有很多小吃,服装专卖店多些,市中心比重庆规划得好,但是那里的火锅不好吃,人讲话不好听哦

回答3:

楼上的成都人吗