2010南非世界杯英格兰、巴西、阿根廷的23人大名单。

2024-11-06 09:09:54
推荐回答(2个)
回答1:

阿根廷队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

英格兰队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 詹姆斯(David JAMES) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95
12 门将 罗伯特·格林(Robert GREEN) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93
23 门将 乔·哈特(Joe HART) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83
2 后卫 格伦·约翰逊(Johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74
3 后卫 阿什利·科尔(Cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67
5 后卫 道森(Dawson) 托特纳姆 英超 1983-11-18 190 77
6 后卫 约翰·特里(Terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75
13 后卫 沃诺克(Stephen Warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74
15 后卫 马特·厄普森(Matthew Upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72
18 后卫 卡拉格(Carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83
20 后卫 莱德利·金(King) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70
4 中场 斯蒂芬·杰拉德(Gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82
7 中场 伦农(Lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62
8 中场 弗兰克·兰帕德(Lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76
11 中场 乔·科尔(Joe Cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70
14 中场 巴里(Gareth Barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79
16 中场 米尔纳(Milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67
17 中场 赖特-菲利普斯(Wright Phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166 64
22 中场 迈克尔·卡里克(Carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74
9 前锋 彼得·克劳奇(Crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69
10 前锋 韦恩·鲁尼(Rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78
19 前锋 迪福(Jermain Defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65
21 前锋 赫斯基(Heskey) 阿斯顿维拉 英超 1978-1-11 188 88

巴西队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola) 国际米兰 意甲 1979-9-3 186 79
12 门将 戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82
22 门将 多尼(Doni) 罗马 意甲 1979-10-22 194 91
2 后卫 麦孔(Douglas Sisenando Maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77
3 后卫 卢西奥(LUCIO) 国际米兰 意甲 1978-5-8 188 84
4 后卫 胡安(Juan) 罗马 意甲 1979-2-1 181 73
6 后卫 巴斯托斯(Michel BASTOS) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78
13 后卫 阿尔维斯(DANIEL ALVES) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64
14 后卫 路易松(Anderson Luisão) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81
15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰 意甲 1984-9-22 183 79
16 后卫 吉尔伯托(GILBERTO) 克鲁塞罗 巴西 1976-4-25 180 78
18 后卫 拉米雷斯(RAMIRES) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67
5 中场 梅洛(Melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78
7 中场 埃拉诺(Elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65
8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 1976-10-7 185 79
10 中场 卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 皇家马德里 西甲 1982-4-22 186 73
17 中场 若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-7-19 169 63
20 中场 克莱伯森(KLEBERSON) 弗拉门戈 巴西 1979-6-19 175 64
9 前锋 法比亚诺(Luis Fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81
11 前锋 罗比尼奥(ROBINHO) 桑托斯 巴西 1984-1-25 172 62
19 前锋 巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81
21 前锋 尼尔马尔(NILMAR) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-7-14 180 73
23 前锋 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-4-2 189 81

回答2:

1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78