原来能接收亚洲3s的可以调整一下天线的方位角就都能收到.面向大锅向右转10度。还要重新调整卫星节目参数。下面是我调整卫星节目的方法供大家参考:
首先选择转发器设置--新增转发器.输入一个中星6b的卫星节目参数.选择一个信号比较强的卫视节目.福建卫视的节目的信号很强.我用的是这个节目调整的.输入下行频率:3706,极化方式:水平,符号率:4420.这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,说明连接正确.只是方位角和仰角没有调整好.转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,使信号质量达到最大值。在我们这里信号质量可达百分之九十多.接收条件差的地方在百分之七十多.只要细心调整一定会达到最佳状态。调整好后按确定键就ok了。这就对准了卫星.有自动搜索的可以搜索一下其它的节目就都有了.没有自动搜索的其它的节目可以一一输入.卫星节目参数请访问http//www.cnsat.net/
请访问我的空间卫星接收技术的文章.我的机器也是皇视的有问题可以给我信息.
地名不详
经度:东经120.00度
纬度:北纬44.00度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 10.52 南偏西70.51度 -42.70
国际604 (InterSat-604) 60.0 12.60 南偏西68.15度 -41.89
国际602 (InterSat-602) 62.0 13.98 南偏西66.54度 -41.29
国际804 (InterSat-804) 64.0 15.34 南偏西64.89度 -40.65
国际704 (InterSat-704) 66.0 16.69 南偏西63.22度 -39.95
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 18.36 南偏西61.08度 -39.02
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 22.55 南偏西55.21度 -36.21
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 23.49 南偏西53.80度 -35.48
航向1号 (Luch-1) 77.0 23.80 南偏西53.32度 -35.23
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 24.71 南偏西51.86度 -34.46
快车6号 (Express-6) 80.0 25.61 南偏西50.38度 -33.65
印度2E (InSat-2E) 83.0 27.35 南偏西47.33度 -31.93
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 29.82 南偏西42.52度 -29.09
中新1号 (ST-1) 88.0 30.08 南偏西41.97度 -28.76
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 31.84 南偏西38.01度 -26.29
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 32.78 南偏西35.67度 -24.80
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 33.45 南偏西33.87度 -23.64
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 35.64 南偏西27.01度 -19.07
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 37.23 南偏西20.42度 -14.54
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 38.30 南偏西14.24度 -10.19
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 38.39 南偏西13.54度 -9.70
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 38.80 南偏西10.02度 -7.19
中星8号 (待发射) 115.5 39.08 南偏西6.46度 -4.64
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 39.13 南偏西5.75度 -4.13
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 39.28 正南 0
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 39.24 南偏东2.88度 2.07
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 39.13 南偏东5.75度 4.13
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 39.04 南偏东7.18度 5.16
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 38.65 南偏东11.44度 8.20
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 37.37 南偏东19.74度 14.06
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 36.16 南偏东25.07度 17.74
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 33.88 南偏东32.66度 22.84
马步海 (Agila-2) 146.0 33.00 南偏东35.07度 24.42
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 24.41 南偏东52.35度 34.72
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 21.92 南偏东56.15度 36.68
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 20.00 南偏东58.87度 38.01
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.69 南偏东63.22度 39.95
国际702 (InterSat-702) 177.0 14.66 南偏东65.72度 40.97
国际701 (InterSat-701) 180.0 12.60 南偏东68.15度 41.89
中星6B 115.5 39.08 南偏西6.46度 -4.64
鑫诺三号 125 39.04 南偏东7.18度 5.16
新天11号 108.2 37.91 南偏西16.74度 -11.96
你是大锅(120CM以上)的话,可以接收中星6B。
天线的仰角:39.1°,方位:南偏西6.54°,极化角:-4.7°。
若是小锅,可以接收138°卫星。
天线的仰角:36.2°,方位:南偏东25.01°,极化角:17.72°。
接收参数:12537 垂直 41248,有免费节目11套。
你可以到这个网站http://bbs.china-tvro.com/去根据你要接收的卫星
查出天线安装所在地的仰角及方位角。需要你免费注册一下。
到这个网站去http://www.cnsat.net/获得卫星的各项参数。
中星6b,这个最用的了。
http://www.cnsat.net/