车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
T248/T245 1 成都 始发站 14:38 0 0 0 无 无 无
T248/T245 2 遂宁 16:37 16:46 9分 1小时59分 171 29 83 119
T248/T245 3 南充 17:37 17:45 8分 2小时59分 238 38 92 132
T248/T245 4 达州 19:58 20:19 21分 5小时20分 397 55 109 162
T248/T245 5 万源 21:54 21:56 2分 7小时16分 522 76 143 215
T248/T245 6 安康 23:47 23:50 3分 9小时9分 673 94 175 264
T248/T245 7 十堰 次日02:47 次日02:49 2分 12小时9分 875 116 215 326
T248/T245 8 襄樊 次日04:53 次日05:01 8分 14小时15分 1041 137 249 379
T248/T245 9 随州 次日06:17 次日06:19 2分 15小时39分 1180 150 274 417
T248/T245 10 武昌 次日08:20 终点站 0 17小时42分 1375 170 309 472
到安陆是什么时间。谢谢!