2008虹口区高中投档分数线
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分
2008年虹口区中招零志愿1:1.2投档情况公示
代码 校名 计划数 投档数 投档分
00101 格致中学 1 1 586.0
00104 光明中学 6 2 575.0
00103 大境中学 2 1 575.0
00105 敬业中学 2 0 575.0
00110 卢湾高级中 2 0 575.0
00109 向明中学 2 2 578.5
00119 南洋中学 1 0 575.0
00125 市三女中 5 6 584.0
00130 市西中学 1 1 585.5
00135 曹杨二中 2 1 575.0
00136 晋元高级中 4 5 576.0
00143 市北中学 7 8 583.5
00145 第六十中学 2 0 575.0
00142 新中高级中 2 2 580.0
00144 回民中学 1 0 567.0
00302 久隆模范中 4 4 568.5
00158 杨浦高级中 9 11 581.5
00157 控江中学 4 5 597.0
00159 同济一附中 2 2 575.0
00168 吴淞中学 4 3 575.0
00167 行知中学 2 2 578.0
00171 嘉定一中 1 0 575.0
00201 上大附中 3 1 575.0
00178 洋泾中学 1 1 591.5
00176 进才中学 2 2 584.5
00177 建平中学 4 5 592.5
00185 华东师大三 1 0 575.0
00184 金山中学 1 0 575.0
00187 松江二中 1 1 597.0
00190 青浦高级中 2 0 575.0
00193 南汇中学 2 0 575.0
00199 崇明中学 2 0 575.0
00155 复旦附中 25 29 599.0
00156 交大附中 12 14 598.5
00175 华师大二附 8 10 596.5
00114 上海中学 4 5 593.5
00115 上师大附中 1 1 597.0
总计 135 125
虹口区中招办
2008年7月14日
现在已经知道了!请登陆www.hkedu.sh.cn
2008虹口区高中投档分数线
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0