福州中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D6256 厦门北 福州 动车组 泉州 21:45 福州 22:55 174 01:10 50.5 - - 170.5/189.5
D6254 厦门北 福州 动车组 泉州 21:17 福州 22:35 174 01:18 50.5 61.5 - -
D6250 厦门北 福州 动车组 泉州 20:26 福州 21:45 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6244 厦门北 福州 动车组 泉州 19:15 福州 20:30 174 01:15 50.5 61.5 - -
D6238 厦门北 福州 动车组 泉州 18:12 福州 19:27 174 01:15 50.5 - - 170.5/189.5
D3304 厦门北 宁波东 动车组 泉州 12:02 福州南 12:59 155 00:57 45.5 54.5 - -
D3232 厦门北 杭州 动车组 泉州 15:36 福州南 16:37 155 01:01 45.5 54.5 - -
D3218 厦门北 宁波东 动车组 泉州 10:34 福州南 11:30 155 00:56 45.5 54.5 - -
D3216 厦门北 宁波东 动车组 泉州 08:57 福州南 09:59 155 01:02 45.5 54.5 - -
D3210 厦门北 上海虹桥 动车组 泉州 11:06 福州南 12:02 155 00:56 45.5 54.5 - -
D3208 厦门北 上海虹桥 动车组 泉州 09:29 福州南 10:30 155 01:01 45.5 - - 170.5/189.5
D3120 厦门北 上海虹桥 动车组 泉州 08:43 福州南 09:39 155 00:56 45.5 54.5 - -
D3118 厦门北 杭州 动车组 泉州 07:57 福州南 09:00 155 01:03 45.5 54.5 - -
D6453/D6452 龙岩 福州 动车组 泉州 18:18 福州 19:38 174 01:20 50.5 61.5 - -
D6419/D6418 龙岩 福州 动车组 泉州 17:31 福州 18:48 174 01:17 50.5 61.5 - -
D6415/D6414 龙岩 福州 动车组 泉州 09:37 福州 10:57 174 01:20 50.5 61.5 - -
D6411/D6410 龙岩 福州 动车组 泉州 21:01 福州 22:15 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6407/D6406 龙岩 福州 动车组 泉州 19:31 福州 20:46 174 01:15 50.5 61.5 - -
D6403/D6402 龙岩 福州 动车组 泉州 12:41 福州 14:00 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6313/D6312 龙岩 福州 动车组 泉州 10:12 福州 11:32 174 01:20 50.5 61.5 - -
D3137/D3136 龙岩 南京 动车组 泉州 10:02 福州南 11:03 155 01:01 45.5 54.5 - -
D6334 厦门 福鼎 动车组 泉州 13:03 福州南 14:17 155 01:14 45.5 54.5 - -
D6332 厦门 福鼎 动车组 泉州 09:49 福州南 10:46 155 00:57 45.5 54.5 - -
D6258 厦门 福州 动车组 泉州 21:53 福州 23:07 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6252 厦门 福州 动车组 泉州 20:36 福州 21:55 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6248 厦门 福州 动车组 泉州 20:05 福州 21:14 174 01:09 50.5 61.5 - -
D6246 厦门 福州 动车组 泉州 19:42 福州 20:56 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6242 厦门 福州 动车组 泉州 19:01 福州 20:20 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6240 厦门 福州 动车组 泉州 18:48 福州 19:58 174 01:10 50.5 61.5 - -
D6236 厦门 福州 动车组 泉州 17:42 福州 18:58 174 01:16 50.5 61.5 - -
D6234 厦门 福州 动车组 泉州 17:22 福州 18:38 174 01:16 50.5 61.5 - -
D6232 厦门 福州 动车组 泉州 17:03 福州 18:22 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6230 厦门 福州 动车组 泉州 16:44 福州 17:59 174 01:15 50.5 61.5 - -
D6228 厦门 福州 动车组 泉州 16:12 福州 17:33 174 01:21 50.5 61.5 - -
D6226 厦门 福州 动车组 泉州 15:23 福州 16:42 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6224 厦门 福州 动车组 泉州 15:12 福州 16:22 174 01:10 50.5 61.5 - -
D6222 厦门 福州 动车组 泉州 14:42 福州 15:58 174 01:16 50.5 61.5 - -
D6220 厦门 福州 动车组 泉州 14:03 福州 15:18 174 01:15 50.5 61.5 - -
D6218 厦门 福州 动车组 泉州 13:44 福州 14:58 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6216 厦门 福州 动车组 泉州 12:20 福州 13:34 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6214 厦门 福州 动车组 泉州 11:52 福州 13:06 174 01:14 50.5 61.5 - -
D6212 厦门 福州 动车组 泉州 11:30 福州 12:48 174 01:18 50.5 61.5 - -
D6210 厦门 福州 动车组 泉州 11:13 福州 12:38 174 01:25 50.5 61.5 - -
D6208 厦门 福州 动车组 泉州 10:23 福州 11:42 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6206 厦门 福州 动车组 泉州 09:06 福州 10:30 174 01:24 50.5 61.5 - -
D6204 厦门 福州 动车组 泉州 08:14 福州 09:33 174 01:19 50.5 61.5 - -
D6202 厦门 福州 动车组 泉州 07:42 福州 09:08 174 01:26 50.5 61.5 - -
D3220 厦门 温州南 动车组 泉州 19:58 福州南 20:49 155 00:51 45.5 54.5 - -
D3214 厦门 杭州 动车组 泉州 10:50 福州南 11:47 155 00:57 45.5 - - 170.5/189.5
D3212 厦门 宁波东 动车组 泉州 17:55 福州南 18:47 155 00:52 45.5 54.5 - -
D3206 厦门 上海虹桥 动车组 泉州 13:14 福州南 14:10 155 00:56 45.5 54.5 - -
D3204 厦门 上海虹桥 动车组 泉州 12:28 福州南 13:25 155 00:57 45.5 54.5 - -
D366 福州 北京南 动车组 福州 07:00 北京南 22:31 2223 15:31 673 - - 1162/1309
Z60/Z57 福州 北京西 空调特快 福州 16:51 北京西 12:38 2067 19:47 251 - 426/441/456 673/703
K46 福州 北京 空调快速 福州 18:23 北京 05:07 2331 34:44 251 - 426/441/456 673/703
硬座便宜,你中途转的话,还不如直达。火车票不会涨价的。还想便宜的话你可以关注下打折的飞机票
泉州到福州 50几块
福州到北京 Z60 硬座 251块
一趟下来最省的路费 300出头 比坐汽车便宜了将近一半
动车到厦门或福州,然后有直达,我就是这么走的,省时省力