南宁火车到南京途经几个站?

2024-12-04 18:39:12
推荐回答(2个)
回答1:

车次 站次 站名 票务 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1192 1 南宁 始发站 12:15 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1192 2 黎塘 13:42 13:46 1小时27分 120 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K1192 3 来宾 14:27 14:30 2小时12分 185 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K1192 4 柳州 15:21 15:30 3小时6分 255 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K1192 5 桂林 18:09 18:26 5小时54分 431 64.5 - 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
K1192 6 全州 20:01 20:12 7小时46分 554 78 - 139/144/148 214/223
K1192 7 东安 22:12 22:15 9小时57分 618 86 - 152/156/161 233/244
K1192 8 永州 23:00 23:16 10小时45分 652 91 - 158/164/169 243/253
K1192 9 邵阳 00:28 00:34 12小时13分 763 102 - 178/184/190 274/285
K1192 10 娄底 03:10 03:30 14小时55分 871 115 - 200/206/214 312/325
K1192 11 湘潭 04:40 04:44 16小时25分 970 124 - 215/223/230 336/351
K1192 12 株洲 05:26 05:50 17小时11分 996 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K1192 13 萍乡 06:41 06:45 18小时26分 1077 138.5 - 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
K1192 14 新余 08:08 08:12 19小时53分 1202 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K1192 15 樟树 09:01 09:04 20小时46分 1278 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K1192 16 丰城 09:21 09:24 21小时6分 1302 158 - 272/281/290 424/442
K1192 17 向塘 09:55 10:12 21小时40分 1335 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K1192 18 南昌 10:32 10:51 22小时17分 1363 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/497.5
K1192 19 九江 12:12 12:24 23小时57分 1498 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
K1192 20 湖口 12:47 12:53 24小时32分 1528 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
车次 站次 站名 票务 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1192 1 南宁 始发站 12:15 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1192 2 黎塘 13:42 13:46 1小时27分 120 18.5 - 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
K1192 3 来宾 14:27 14:30 2小时12分 185 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K1192 4 柳州 15:21 15:30 3小时6分 255 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K1192 5 桂林 18:09 18:26 5小时54分 431 64.5 - 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
K1192 6 全州 20:01 20:12 7小时46分 554 78 - 139/144/148 214/223
K1192 7 东安 22:12 22:15 9小时57分 618 86 - 152/156/161 233/244
K1192 8 永州 23:00 23:16 10小时45分 652 91 - 158/164/169 243/253
K1192 9 邵阳 00:28 00:34 12小时13分 763 102 - 178/184/190 274/285
K1192 10 娄底 03:10 03:30 14小时55分 871 115 - 200/206/214 312/325
K1192 11 湘潭 04:40 04:44 16小时25分 970 124 - 215/223/230 336/351
K1192 12 株洲 05:26 05:50 17小时11分 996 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K1192 13 萍乡 06:41 06:45 18小时26分 1077 138.5 - 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
K1192 14 新余 08:08 08:12 19小时53分 1202 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K1192 15 樟树 09:01 09:04 20小时46分 1278 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K1192 16 丰城 09:21 09:24 21小时6分 1302 158 - 272/281/290 424/442
K1192 17 向塘 09:55 10:12 21小时40分 1335 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K1192 18 南昌 10:32 10:51 22小时17分 1363 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/497.5
K1192 19 九江 12:12 12:24 23小时57分 1498 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
K1192 20 湖口 12:47 12:53 24小时32分 1528 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K1192 21 彭泽 13:13 13:19 24小时58分 1557 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K1192 22 池州 14:53 14:57 26小时38分 1688 198 - 337/349/361 530/552
K1192 23 铜陵 15:39 15:44 27小时24分 1745 201 - 343/355/367 542/566
K1192 24 芜湖 17:11 17:19 28小时56分 1823 206 - 353/365/377 556/582
K1192 25 马鞍山 18:20 18:24 30小时5分 1870 213 - 363/375/388 572/598
K1192 26 南京 20:00 终点站 31小时45分 1948 217 - 370/383/397 585/611
322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K1192 22 池州 14:53 14:57 26小时38分 1688 198 - 337/349/361 530/552
K1192 23 铜陵 15:39 15:44 27小时24分 1745 201 - 343/355/367 542/566
K1192 24 芜湖 17:11 17:19 28小时56分 1823 206 - 353/365/377 556/582
K1192 25 马鞍山 18:20 18:24 30小时5分 1870 213 - 363/375/388 572/598
K1192 26 南京 20:00 终点站 31小时45分 1948 217 - 370/383/397 585/611

回答2:

车次站次站名车票到达时间开车时间运行时间里程K119201 南宁12:1212:120分0K119202 黎塘13:3913:421小时27分120K119203 来宾14:2314:262小时11分185K119204 柳州15:1615:303小时4分255K119205 桂林18:4819:106小时36分431K119206 全州21:1821:209小时6分554K119207 东安22:1122:229小时59分618K119208 永州23:0023:1610小时48分652K119209 邵阳次日00:2800:3312小时16分763K119210 娄底次日03:2903:3915小时17分871K119211 株洲次日05:4306:0017小时31分996K119212 萍乡次日07:0007:0518小时48分1077K119213 新余次日08:3708:4120小时25分1202K119214 丰城次日09:5209:5421小时40分1302K119215 向塘次日10:2910:5322小时17分1335K119216 南昌次日11:1211:2523小时0分1363K119217 九江次日13:1413:2725小时2分1498K119218 湖口次日13:4913:5225小时37分1528K119219 彭泽次日14:1214:1526小时0分1557K119220 池州次日16:1316:1828小时1分1688K119221 铜陵东次日17:0217:0728小时50分1745K119222 芜湖次日18:3418:4230小时22分1823K119223 马鞍山次日19:3019:3231小时18分1870K119224 南京次日20:3720:3732小时25分1948