因为这个火车不停靠:公主岭站。
K552次列车(快速 有空调),始发站:温州;终到站:哈尔滨;全程共有44个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 温州 K552 ---- 13:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 青田 K552 14:07 14:09 00:52 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 丽水 K552 15:10 15:13 01:55 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
4 缙云 K552 15:45 15:47 02:30 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
5 永康 K552 16:18 16:21 03:03 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
6 武义 K552 16:41 16:43 03:26 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
7 金华西 K552 17:44 17:54 04:29 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
8 义乌 K552 18:28 18:43 05:13 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
9 杭州 K552 20:11 20:24 06:56 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
10 长兴南 K552 21:50 21:54 08:35 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
11 宣城 K552 23:08 23:12 09:53 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
12 芜湖 K552 00:02 00:08 10:47 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
13 马鞍山 K552 00:48 00:52 11:33 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
14 南京 K552 01:57 02:03 12:42 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
15 滁州北 K552 02:41 02:44 13:26 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
16 蚌埠 K552 04:08 04:16 14:53 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
17 徐州 K552 06:08 06:16 16:53 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 枣庄西 K552 07:06 07:08 17:51 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 滕州 K552 07:30 07:32 18:15 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
20 兖州 K552 08:13 08:16 18:58 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
21 泰山 K552 09:14 09:16 19:59 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
22 济南 K552 10:13 10:25 20:58 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
23 晏城 K552 10:56 11:00 21:41 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
24 禹城 K552 11:13 11:17 21:58 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
25 平原 K552 11:41 11:49 22:26 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
26 德州 K552 12:23 12:27 23:08 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
27 沧州 K552 13:35 13:38 24:20 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
28 天津 K553 15:33 16:04 26:18 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
29 唐山 K553 17:26 17:31 28:11 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
30 滦县 K553 18:17 18:20 29:02 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
31 昌黎 K553 18:47 18:59 29:32 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
32 北戴河 K553 19:22 19:26 30:07 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
33 秦皇岛 K553 19:46 19:50 30:31 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
34 山海关 K553 20:12 20:26 30:57 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
35 绥中北 K553 21:04 21:20 31:49 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
36 锦州南 K553 22:19 22:42 33:04 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
37 台安 K553 23:53 23:56 34:38 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
38 沈阳北 K553 01:08 01:16 35:53 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
39 铁岭 K553 01:57 01:59 36:42 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
40 四平 K553 03:13 03:15 37:58 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
41 长春 K553 04:30 04:40 39:15 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
42 德惠 K553 05:27 05:29 40:12 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
43 扶余 K553 06:54 06:56 41:39 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
44 哈尔滨 K553 08:11 ---- 42:56 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
请采纳,谢谢