2012年东北林业大学招生2表专业有哪些 急急急急!!

2024-12-03 04:05:45
推荐回答(2个)
回答1:

根据以往经验,2011年数据,东林在黑龙江省的二本专业如下:
注:全国其他省份,均一表招生

数学与应用数学(师范类) 理工 465 557 536 541 75 16
物理学(师范类) 理工 465 543 535 535.9 50 17
化学(师范类) 理工 465 547 536 537.6 40 16
应用化学 理工 465 588 536 550.3 100 15
森林资源保护与游憩 理工 465 569 544 549.7 100 10
林学(森林防火) 理工 465 563 540 547.1 85.7 7
森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 465 550 535 541 100 7
野生动物与自然保护区管理 理工 465 542 535 538.6 35.7 14
动物科学 理工 465 550 535 538.6 25 16
动物医学 理工 465 549 535 540 60 10
野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 465 599 536 551.3 100 6
统计学 理工 465 588 541 553.4 100 16
食品科学与工程 理工 465 583 548 556.7 100 13
环境科学 理工 465 560 541 548.3 100 14
旅游管理 理工 465 556 538 546.5 100 6
木材科学与工程 理工 465 587 543 550.6 100 24
木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 465 611 548 565.8 100 11
高分子材料与工程 理工 465 593 553 565.3 100 14
林产化工 理工 465 588 540 551.9 100 10
轻化工程 理工 465 571 535 543 46.1 13
工程管理 理工 465 574 550 557.3 100 18
机械设计制造及其自动化 理工 465 597 566 578.4 100 20
机械电子工程 理工 465 592 558 566.5 100 22
工业设计 理工 465 576 542 551 100 12
工商管理 理工 465 589 544 558.3 100 11
市场营销 理工 465 557 537 544.1 100 10
森林工程(起重运输工程) 理工 465 570 537 545 80 20
工业工程 理工 465 554 537 545.1 80 20
工程管理(国际工程管理) 理工 465 569 537 550 96.1 26
化学工程与工艺 理工 465 569 541 550.3 100 16
信息与计算科学 理工 465 561 545 550.7 100 6
地理信息系统 理工 465 561 535 546.4 37.5 16
风景园林 理工 465 598 550 561.3 100 32
材料化学 理工 465 558 536 545.5 100 12
建筑环境与设备工程 理工 465 574 547 556.3 100 14
交通运输类 理工 465 568 541 548.7 100 30
物流工程 理工 465 562 535 542.5 100 24
英语 理工 465 552 539 544 85.7 7
日语 理工 465 550 543 546.5 100 2
俄语 理工 465 548 547 547.7 0 3
包装工程 理工 465 550 538 544.5 100 12
公共事业管理 理工 465 543 535 539.6 40 10
软件工程 理工 465 573 547 552.1 100 15
政治学与行政学 文史 462 540 515 525.5 95.4 22
工商管理 文史 462 595 539 550.8 100 12
旅游管理 文史 462 539 522 531 100 8
市场营销 文史 462 539 526 532.1 100 11
英语 文史 462 573 529 538.1 100 21
日语 文史 462 536 524 529.4 100 9
俄语 文史 462 547 515 529.3 100 18
社会工作 文史 462 539 512 519.8 54.5 22
公共事业管理 文史 462 555 529 537.3 100 4
广告学 文史 462 551 514 529.9 100 16
国际经济与贸易 理工 455 541 528 532.5 100 12
会计学 理工 455 555 534 540.6 100 8
农林经济管理 理工 455 533 519 526.3 100 10
信息管理与信息系统 理工 455 537 515 523.8 75 32

回答2:

工业设计 自动化 等