车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K182 新余 00:16 上饶 04:47 4小时31分 362 54 - 100/105/108 153/159 16|8|2
T82 新余 00:28 上饶 04:20 3小时52分 362 54 - 100/105/108 153/159 28|8|2
K73/K72 新余 00:47 上饶 04:58 4小时11分 362 54 - 100/105/108 153/159 47|8|2
K740 新余 03:24 上饶 07:36 4小时12分 362 54 - 100/105/108 153/159 204|8|2
K540 新余 03:51 上饶 07:48 3小时57分 362 54 - 100/105/108 153/159 231|8|2
K538 新余 04:19 上饶 08:26 4小时7分 362 54 - 100/105/108 153/159 259|8|2
T78 新余 05:10 上饶 08:43 3小时33分 362 54 - 100/105/108 153/159 310|8|2
K1247/K1246 新余 14:11 上饶 19:05 4小时54分 362 54 - 100/105/108 0/0 851|8|2
K846/K847 新余 15:20 上饶 19:49 4小时29分 362 54 - 100/105/108 153/159 920|8|2
K528 新余 18:04 上饶 22:08 4小时4分 362 54 - 100/105/108 153/159 1084|8|2
K80 新余 18:32 上饶 22:36 4小时4分 362 54 - 100/105/108 153/159 1112|8|2
K582/K583 新余 18:41 上饶 22:49 4小时8分 362 54 - 100/105/108 153/159 1121|8|2
K150 新余 18:52 上饶 23:20 4小时28分 365 54 - 100/105/108 153/159 1132|8|2
K831/K834 新余 19:04 上饶 23:29 4小时25分 362 54 - 100/105/108 153/159 1144|8|2
K512 新余 19:11 上饶 23:08 3小时57分 362 54 - 100/105/108 153/159 1151|8|2
K424/K421 新余 20:17 上饶 00:19 4小时2分 362 54 - 100/105/108 153/159 1217|8|2
K1273/K1272 新余 20:32 上饶 01:24 4小时52分 362 54 - 100/105/108 153/159 1232|8|2
K326/K327 新余 21:15 上饶 02:04 4小时49分 362 54 - 100/105/108 153/159 1275|8|2
K760 新余 22:11 上饶 02:12 4小时1分 362 54 - 100/105/108 153/159 1331|8|2
K534/K535 新余 22:40 上饶 03:01 4小时21分 362 54 - 100/105/108 153/159 1360|8|2
T170 新余 23:24 上饶 02:49 3小时25分 362 54 - 100/105/108 153/159 1404|8|2
K576 新余 23:41 上饶 04:12 4小时31分 362 54 - 100/105/108 153/159