2011浙江省二本大学录取分数线(每个)

是每个大学的录取分数线,
2024-11-28 15:58:16
推荐回答(2个)
回答1:

浙江工业大学 499
浙江师范大学 516 1*004682 480
宁波大学 525 1*002341 500
杭州电子科技大学 505
浙江工商大学 529(外语>=75分 1*001478 500(外语>=75分)

浙江理工大学 525 1*002319 497
温州医学院 502 1*008771 476
浙江海洋学院 508 1*007012 465
浙江农林大学 514 1*005095 468
浙江中医药大学 504 1*008128 479
中国计量学院 524 1*002406 496
浙江万里学院 453 1*026318 397
浙江科技学院 520 1*003453 488
浙江财经学院 531 1*001046 504
嘉兴学院 510 1*006393 462
浙江大学城市学院 494 1*011435 446
浙江大学宁波理工学院 483 1*015321 424
杭州师范大学 524 1*002625 495
湖州师范学院 505 1*007795 459
绍兴文理学院 511 1*006099 470
台州学院 499 1*009857 452
温州大学 516 1*004490 481
浙江外国语学院 498 1*009942 451
浙江传媒学院 514 1*005150 475
宁波工程学院 502 1*008631 462
衢州学院 494 1*011325 446
浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1*026790 396
丽水学院 495 1*011071 448
浙江越秀外国语学院 432 1*034364 382
宁波大红鹰学院 431 1*034865 382
浙江工业大学之江学院 482 1*015679 430
浙江师范大学行知学院 469 1*020462 399
宁波大学科学技术学院 473 1*018650 415
杭州电子科技大学信息工程学院 479 1*016663 429
浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1*012736 448(外语>=70分)

浙江理工大学科技与艺术学院 470 1*019938 417
温州医学院仁济学院 452 1*026657 411
浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1*030039 391
浙江农林大学天目学院 448 1*028380 389
浙江中医药大学滨江学院 464 1*022085 407
中国计量学院现代科技学院 469 1*020347 416
浙江财经学院东方学院 471 1*019375 408
杭州师范大学钱江学院 474 1*018312 409
湖州师范学院求真学院 444 1*029967 387
绍兴文理学院元培学院 459 1*024037 399
温州大学瓯江学院 448 1*028162 393
嘉兴学院南湖学院 446 1*029141 389
温州大学城市学院 456 1*025135 405
丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1*020501 422(只招少数民族)
浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分)

浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)

同济大学浙江学院 449 1*028032 402
上海财经大学浙江学院 445 1*029437 387
浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1*009923 458(只招少数民族)
浙江理工大学(中外合作专业) 447(外语>=100分)

温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1*033450 400(外语>=100分)

中国计量学院(中外合作专业) 393(外语>=100分)

左边是文科 右边是理科

回答2: