以下是用“线差”概念计算出的适合您的院校
连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 仰恩大学 423.00 434.00 438.00
[比较] 黄河科技学院 433.00 434.00 458.00
[比较] 孝感学院新技术学院 414.00 436.00 438.00
[比较] 安阳师范学院人文管理学院 439.00 455.00 437.00
[比较] 河南理工大学万方科技学院 434.00 465.00 446.00
[比较] 新疆农业大学科学技术学院 410.00 433.00 431.00
[比较] 吉林师范大学博达学院 440.00 441.00 426.00
[比较] 广西师范大学漓江学院 423.00 432.00 437.00
[比较] 四川师范大学成都学院 437.00 440.00 444.00
[比较] 聊城大学东昌学院 427.00 432.00 423.00
[比较] 西南科技大学城市学院 441.00 444.00 448.00
[比较] 北京中医药大学东方学院 435.00 432.00 422.00
[比较] 东北农业大学成栋学院 440.00 452.00 452.00
[比较] 黑龙江外国语学院 420.00 434.00 430.00
[比较] 吉林农业大学发展学院 419.00 435.00 441.00
[比较] 昆明医学院海源学院 434.00 437.00 448.00
[比较] 石家庄经济学院华信学院 433.00 432.00 424.00
[比较] 云南大学旅游文化学院 420.00 443.00 433.00
[比较] 中国地质大学长城学院 431.00 432.00 428.00
[比较] 延安大学西安创新学院 420.00 440.00 444.00
[比较] 沈阳农业大学科学技术学院 423.00 433.00 424.00
[比较] 沈阳化工大学科亚学院 435.00 433.00 441.00
[比较] 西京学院 438.00 432.00 467.00
[比较] 广西大学行健文理学院 432.00 435.00 429.00
[比较] 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 428.00 455.00 433.00
[比较] 长春工业大学人文信息学院 429.00 432.00 440.00
[比较] 宁夏大学新华学院 414.00 439.00 439.00
[比较] 中原工学院信息商务学院 408.00 436.00 430.00
[比较] 湖南商学院北津学院 435.00 432.00 463.00
[比较] 辽宁中医药大学杏林学院 442.00 448.00 465.00
[比较] 贵州大学明德学院 431.00 432.00 436.00
[比较] 贵阳中医学院时珍学院 425.00 433.00 430.00
[比较] 新疆医科大学厚博学院 420.00 439.00 448.00
[比较] 贵州师范大学求是学院 440.00 434.00 429.00
[比较] 贵州财经学院商务学院 414.00 455.00 430.00
[比较] 新乡医学院三全学院 434.00 436.00 429.00
[比较] 江汉大学文理学院 439.00 446.00 429.00
[比较] 广西工学院鹿山学院 410.00 437.00 427.00
[比较] 陕西科技大学镐京学院 427.00 432.00 444.00
[比较] 湖北医药学院药护学院 435.00 441.00 424.00
[比较] 青海大学昆仑学院 437.00 439.00 446.00
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 河北科技师范学院 446.00 432.00 434.00
[比较] 浙江万里学院 456.00 477.00 466.00
[比较] 海南大学三亚学院 445.00 433.00 430.00
[比较] 西安欧亚学院 429.00 433.00 474.00
[比较] 沈阳建筑大学城市建设学院 479.00 438.00 442.00
[比较] 嘉兴学院南湖学院 421.00 435.00 --
[比较] 新疆大学科学技术学院 447.00 433.00 445.00
[比较] 重庆师范大学涉外商贸学院 444.00 463.00 463.00
[比较] 长春大学旅游学院 452.00 434.00 432.00
[比较] 桂林工学院博文管理学院 -- 433.00 448.00
[比较] 曲阜师范大学杏坛学院 418.00 435.00 --
[比较] 江西蓝天学院 462.00 437.00 451.00
[比较] 北京化工大学北方学院 450.00 432.00 427.00
[比较] 长春理工大学光电信息学院 469.00 433.00 435.00
[比较] 长春税务学院信息经济学院 460.00 434.00 462.00
[比较] 桂林电子科技大学信息科技学院 431.00 440.00 476.00
[比较] 河北大学工商学院 491.00 440.00 450.00
[比较] 河北联合大学轻工学院 478.00 432.00 432.00
[比较] 河南大学民生学院 447.00 445.00 428.00
[比较] 河北联合大学冀唐学院 444.00 432.00 422.00
[比较] 长春建筑学院 467.00 436.00 459.00
[比较] 江西理工大学应用科学学院 472.00 458.00 467.00
[比较] 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 459.00 459.00 451.00
[比较] 石家庄铁道大学四方学院 478.00 432.00 441.00
[比较] 天津医科大学临床医学院 516.00 455.00 466.00
[比较] 云南师范大学商学院 468.00 451.00 468.00
[比较] 云南师范大学文理学院 422.00 488.00 435.00
[比较] 重庆工商大学派斯学院 440.00 454.00 487.00
[比较] 河北农业大学现代科技学院 449.00 432.00 426.00
[比较] 江西科技师范学院理工学院 434.00 437.00 471.00
[比较] 贵州大学科技学院 464.00 449.00 456.00
[比较] 河北科技大学理工学院 471.00 432.00 423.00
[比较] 吉林建筑工程学院城建学院 484.00 465.00 426.00
[比较] 广西民族大学相思湖学院 464.00 452.00 432.00
[比较] 渤海大学文理学院 463.00 447.00 460.00
[比较] 四川师范大学文理学院 429.00 440.00 488.00
[比较] 湖北汽车工业学院科技学院 457.00 438.00 425.00
[比较] 云南大学滇池学院 459.00 432.00 432.00
[比较] 天津师范大学津沽学院 500.00 467.00 422.00
[比较] 河北医科大学临床学院 486.00 433.00 438.00
[比较] 哈尔滨商业大学广厦学院 465.00 432.00 459.00
[比较] 太原科技大学华科学院 452.00 432.00 431.00
[比较] 河北工程大学科信学院 452.00 432.00 434.00
[比较] 湖南工程学院应用技术学院 444.00 433.00 437.00
[比较] 广西中医学院赛恩斯新医药学院 417.00 439.00 --
[比较] 湖北工业大学商贸学院 450.00 450.00 467.00
[比较] 河北师范大学汇华学院 461.00 432.00 426.00
[比较] 河北经贸大学经济管理学院 485.00 433.00 429.00
[比较] 山西师范大学现代文理学院 444.00 433.00 432.00
[比较] 吉首大学张家界学院 412.00 437.00 --
[比较] 山西医科大学晋祠学院 473.00 436.00 456.00
[比较] 兰州商学院长青学院 -- 434.00 433.00
[比较] 湖北师范学院文理学院 449.00 433.00 435.00