我是四川师范大学的......根据我的了解去年理科调档线477分,而今年貌似本科要减少招生人数,可能会超出二本线37分左右!!祝你好运哈
理科要超二本40左右,文科要超50才稳当,昨年实录最低超二本理科37,超文科45
西华大学2011年录取分数线参照2010年录取分数线。
全国各省年高考志愿填报时间
省份 二本线 录取线
文科 理科 文科 理科
四川 483 441 513 480
北京 474 441 457
天津 466 445 466 445
上海 404 400 400
河北 504 518 520 552
山西 492 491 511 493
内蒙古 423 442 453 476
辽宁 465 442 471 450
吉林 425 427 425 435
黑龙江 450 448 477 469
江苏 321 328 321 340
浙江 459 402 514 462
安徽 534 507 562 520
福建 494 472 534 501
江西 479 462 499 496
山东 478 544
河南 489 500 494 502
湖北 488 506 493 528
湖南 523 494 564 551
广东 554 567 562 567
广西 453 433 476 464
海南 600 563 677 632
重庆 510 478 530 482
贵州 448 415 506 477
云南 450 430 486
陕西 500 500 532 535
甘肃 467 481 509
川师大 文 506理451 我确定一定以及肯定。。。 这个是在四川的调档线,不信可以打招生办的电话
LZ,498报的川师?缘分呐,我也是一样啊!
理科超25 文科超40
版本太多了哈 都不晓得相信哪个了 唉 我和你一样的哈 惨呀