中国校友会网2011中国独立学院排行榜100强
名次 学校名称 省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 96.62 100
2 北京师范大学珠海分校 广东 97.67 97.91 97.98 92.38
3 华中科技大学文华学院 湖北 97.31 95.89 96.31 96.13
4 浙江大学城市学院 浙江 97.03 93.12 100 93.81
5 海南大学三亚学院 海南 94.48 92.83 93.28 94.00
6 四川大学锦江学院 四川 93.52 93.54 92.95 89.96
7 燕山大学里仁学院 河北 93.34 92.61 93.32 90.06
8 吉林大学珠海学院 广东 93.09 92.67 93.59 88.67
9 云南师范大学商学院 云南 93.04 92.62 92.85 89.55
10 武汉科技大学城市学院 湖北 92.60 92.89 92.58 87.94
11 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.56 92.12 94.65 86.02
12 武汉理工大学华夏学院 湖北 92.34 91.65 93.21 87.82
13 南京大学金陵学院 江苏 92.33 92.80 92.14 87.66
14 中山大学南方学院 广东 92.27 91.84 94.67 85.29
15 武汉大学东湖分校 湖北 92.24 91.56 94.29 86.11
16 天津大学仁爱学院 天津 92.22 91.15 92.65 88.81
17 武汉科技大学中南分校 湖北 92.11 91.02 90.14 92.05
18 厦门大学嘉庚学院 福建 90.62 91.28 91.63 84.13
19 南开大学滨海学院 天津 90.17 90.11 90.36 85.83
20 华南理工大学广州汽车学院 广东 90.15 91.58 91.81 81.74
21 东南大学成贤学院 江苏 90.07 90.27 92.08 82.87
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 89.08 90.61 90.75 80.56
23 北京理工大学珠海学院 广东 89.00 91.27 90.91 79.14
24 广州大学华软软件学院 广东 88.97 90.61 90.64 80.33
25 华中师范大学汉口分校 湖北 88.27 90.35 89.18 80.07
26 大连理工大学城市学院 辽宁 88.02 89.71 86.79 83.31
27 长沙理工大学城南学院 湖南 88.00 89.89 90.25 78.25
28 电子科技大学中山学院 广东 87.75 89.08 89.01 80.15
29 湖南商学院北津学院 湖南 87.72 89.68 90.10 77.73
30 河北工业大学城市学院 河北 87.71 89.69 91.66 75.51
31 电子科技大学成都学院 四川 87.59 88.18 89.06 80.71
32 中北大学信息商务学院 山西 87.53 89.98 87.69 79.89
33 中国传媒大学南广学院 江苏 87.51 85.76 87.81 85.46
34 西安交通大学城市学院 陕西 87.29 90.01 91.52 73.71
35 广东工业大学华立学院 广东 87.21 90.99 89.56 74.79
36 河北大学工商学院 河北 87.02 89.59 90.36 74.88
37 中南财经政法大学武汉学院 湖北 86.62 86.46 88.49 80.26
38 山西大学商务学院 山西 86.59 90.28 90.53 72.12
39 西南大学育才学院 重庆 86.56 88.26 87.52 78.90
40 云南大学滇池学院 云南 86.53 87.96 86.96 79.99
41 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 86.51 87.07 88.62 78.85
42 江南大学太湖学院 江苏 86.47 89.61 88.33 75.63
43 成都理工大学广播影视学院 四川 86.45 88.55 84.28 82.53
44 北京化工大学北方学院 河北 86.33 89.29 91.09 71.76
45 四川大学锦城学院 四川 86.3 89.18 90.13 73.12
46 中南民族大学工商学院 湖北 84.24 88.38 84.38 74.47
47 北京科技大学天津学院 天津 83.74 85.30 79.85 83.04
48 南京航空航天大学金城学院 江苏 83.07 83.88 83.82 77.10
49 四川师范大学文理学院 四川 82.24 83.17 86.42 71.43
50 成都理工大学工程技术学院 四川 82.18 81.45 81.54 80.26
51 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 80.96 79.38 83.62 75.75
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 80.63 81.18 82.85 73.09
53 广州大学松田学院 广东 80.17 78.72 83.50 73.90
54 云南大学旅游文化学院 云南 79.72 77.83 80.22 77.93
55 湖北大学知行学院 湖北 79.49 81.09 79.22 73.97
56 北京工业大学耿丹学院 北京 79.13 80.69 79.57 72.73
57 浙江师范大学行知学院 浙江 79.05 84.61 78.32 68.77
58 中国矿业大学徐海学院 江苏 78.69 76.88 79.98 75.75
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 78.31 73.65 81.84 76.25
60 华东交通大学理工学院 江西 78.15 72.14 81.00 78.85
61 郑州大学升达经贸管理学院 河南 78.06 80.64 78.39 70.45
62 华南师范大学增城学院 广东 77.84 78.76 79.21 71.10
63 北京邮电大学世纪学院 北京 77.69 75.36 76.27 79.23
64 东北师范大学人文学院 吉林 77.29 73.16 76.16 80.90
65 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 76.34 73.41 75.59 77.86
66 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 75.17 69.56 75.02 79.58
67 南昌大学科学技术学院 江西 74.98 71.85 73.53 77.80
68 湖南科技大学潇湘学院 湖南 74.94 78.57 67.91 76.14
69 江西师范大学科学技术学院 江西 74.80 70.82 75.02 76.48
70 西北师范大学知行学院 甘肃 73.75 71.97 70.36 77.42
71 浙江工业大学之江学院 浙江 73.70 74.66 76.25 65.47
72 湖南师范大学树达学院 湖南 73.64 69.92 77.85 69.56
73 浙江工商大学杭州商学院 浙江 73.27 72.02 74.66 69.67
74 三峡大学科技学院 湖北 72.60 67.47 72.74 76.08
75 中国海洋大学青岛学院 山东 72.52 69.95 71.18 74.51
76 宁波大学科学技术学院 浙江 71.98 70.75 74.45 66.96
77 四川外语学院成都学院 四川 71.45 65.08 73.53 74.03
78 苏州大学文正学院 江苏 71.44 70.18 74.01 66.35
79 南京财经大学红山学院 江苏 70.48 65.56 73.29 70.12
80 湖北工业大学商贸学院 湖北 70.12 73.99 69.83 61.98
81 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 69.90 71.56 71.17 62.65
82 中国石油大学胜利学院 山东 69.80 65.50 71.03 70.76
83 华北电力大学科技学院 河北 68.87 65.56 69.08 69.93
84 首都师范大学科德学院 北京 68.82 66.81 65.68 72.67
85 南京理工大学紫金学院 江苏 68.35 65.50 67.91 69.69
86 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 67.28 69.78 65.49 63.19
87 中国地质大学江城学院 湖北 67.25 65.53 65.27 69.21
88 黑龙江大学剑桥学院 黑龙江 66.67 62.82 68.33 66.58
89 福建农林大学东方学院 福建 66.45 59.50 68.13 70.58
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 66.29 59.24 63.69 76.43
91 贵州师范大学求是学院 贵州 66.26 60.44 63.62 74.79
92 北京工商大学嘉华学院 北京 65.55 65.68 57.91 72.80
93 江西农业大学南昌商学院 江西 65.49 60.07 60.53 76.67
94 河南理工大学万方科技学院 河南 65.27 59.17 60.65 76.94
95 广西师范大学漓江学院 广西 65.03 62.85 59.25 72.94
96 南京师范大学泰州学院 江苏 64.46 66.30 56.64 69.66
97 河南大学民生学院 河南 63.77 63.66 57.57 69.45
98 集美大学诚毅学院 福建 63.60 60.87 56.21 74.52
99 广西大学行健文理学院 广西 62.77 61.45 60.76 64.41
100 北京中医药大学东方学院 河北 62.34 58.89 58.22 69.81
燕山里仁名声比较大,但分也比较高,二本线左右。其次就是河北大学工商学院了
我就是从里仁毕业的,里仁排名七八名,教学质量还可以
里仁和河工半斤八两~河大工商稍次
河北大学工商学院好