2010世界杯德国队的23人名单

2024-11-05 04:15:58
推荐回答(5个)
回答1:

2010世界杯德国队的23人名单
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

回答2:

德国队23人名单
德国国家男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

回答3:

球员 英文名 生日 位置 号码 俱乐部
门将
诺伊尔 Manuel Neuer 1986/3/27 门将 1 沙尔克04
维泽 Tim Wiese 1981/12/17 门将 12 云达不莱梅
布特 Jorg Butt 1974/5/28 门将 22 拜仁慕尼黑
后卫
拉姆 Philipp Lahm 1983/11/11 后卫 16 拜仁慕尼黑
默特萨克 P. Mertesacker 1984/9/29 后卫 17 云达不莱梅
弗雷德里希 Arne Friedrich 1984/9/29 后卫 3 柏森赫塔
J博阿滕 J. Boateng 1988/9/3 后卫 20 汉堡
塔什彻 Serdar Tasci 1987/4/24 后卫 5 斯图加特
扬森 Marcell Jansen 1985/11/4 后卫 2 汉堡
巴德斯图贝尔 H. Badstuber 1989/3/13 后卫 14 拜仁慕尼黑
奥戈 Dennis Aogo 1987/1/14 后卫 4 汉堡
中场
施魏因斯泰格 Schweinsteiger 1984/8/1 中场 7 拜仁慕尼黑
厄齐尔 Mesut Ozil 1988/10/15 中场 8 云达不莱梅
马林 Marko Marin 1989/3/13 中场 21 云达不莱梅
托尼-克罗斯 Toni Kroos 1990/1/4 中场 18 勒沃库森
特罗霍夫斯基 P. Trochowski 1984/3/22 中场 15 汉堡
赫迪拉 Sami Khedira 1987/4/4 中场 6 斯图加特
前锋
克洛泽 M. Klose 1978/6/9 前锋 11 拜仁慕尼黑
戈麦斯 M. Gomez 1985/7/10 前锋 23 拜仁慕尼黑
基斯林 St. Kiessling 1984/1/25 前锋 9 勒沃库森
卡考 Cacau 1981/3/27 前锋 19 斯图加特
波多尔斯基 L. Podolski 1985/6/4 前锋 10 科隆
托马斯-穆勒 Th. Müller 1989/9/13 前锋 13 拜仁慕尼黑

回答4:

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

回答5:

守门员
诺伊尔
1号
维泽
12号
布特
22号 后卫
巴德斯图伯
14号
塔什彻
5号
默特萨克
17号
拉姆
16号
奥戈
4号
博阿滕
20号
弗雷德里希
3号
扬森
2号 中场
托尼-克罗斯
18号
赫迪拉
6号
施魏因施泰格
7号
特罗霍夫斯基
15号
马林
21
厄齐尔
8号 前锋
克洛泽
11号
波多尔斯基
10号
基斯林
9号
戈麦斯
23号
卡考
19号
托马斯-穆勒
13号