阿森纳拿过几个英超冠军?

2024-12-02 17:27:57
推荐回答(5个)
回答1:

3次英超冠军(1997-98, 2001-02, 2003-04)
场数__胜__和__负__入球__失球__净胜__积分
1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84
1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92
1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__89
1995/96 曼联_____3(10)_38__ 25___7__ 6__ 73__ 35__38__82
1996/97 曼联_____4(11)_38__ 21__12__ 5__ 76__ 44__32__75
1997/98 阿森纳___1(11)_38__ 23___9__ 6__ 68__ 33__35__78
1998/99 曼联_____5(12)_38__ 22__13__ 3_ _80__ 37__43__79
1999/00 曼联_____6(13)_38__ 28___7__ 3__ 97__ 45__52__91
2000/01 曼联_____7(14)_38__ 24___8__ 6__ 79__ 31__48__80
2001/02 阿森纳___2(12)_38__ 26___9__ 3__ 79__ 36__43__87
2002/03 曼联_____8(15)_38__ 25___8__ 5__ 74__ 34__40__83
2003/04 阿森纳___3(13)_38__ 26__12__ 0__ 73_ _26__47__90
2004/05 切尔西___1(2)__38__ 29___8__ 1__ 72__ 15__57__95
2005/06 切尔西___2(3)__38__ 29___4__5__72__22__50__91
2006/07 曼联_____9(16)_38__ 28___5__5__83__27__56__89
2007/08 曼联_____10(17)_38__ 27___6__5__80__22__58__87
2008/09 曼联_____11(18)_38__ 28___6__4__68__24__44__90

回答2:

英超联赛冠军:3次(1997-98, 2001-02, 2003-04)
英甲联赛冠军:10次(1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91)

回答3:

英超联赛冠军:3次(1997-98, 2001-02, 2003-04)

回答4:

当然,曾经赛季不败夺冠

回答5:

拿过