大概从早上8点到9点,主线在长江流域一带,所以我们这边看到的是日偏食
22日那天凤凰网早上8点会开始报道,去关注一下吧http://v.ifeng.com/live/
长乐是看不到日全食的,只能看到偏食你还是看电视吧。
早上9:00
地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。
福建 福州 福州 8 19 58 295 8 84 37 9 35 39 0.877 91 54 2 39 12 10 59 10 103 170 106 73
福建 福州 闽侯 8 19 44 295 7 84 37 9 35 18 0.881 91 54 2 38 59 10 58 43 103 170 106 73
福建 福州 连江 8 20 15 295 7 84 38 9 36 05 0.883 91 55 2 39 25 10 59 40 103 170 107 73
福建 福州 罗源 8 20 14 294 6 84 38 9 36 04 0.893 92 55 2 39 23 10 59 37 104 169 108 73
福建 福州 闽清 8 19 21 295 7 83 37 9 34 44 0.883 91 54 2 38 39 10 57 60 103 170 106 72
福建 福州 永泰 8 19 30 295 8 83 37 9 34 55 0.871 91 54 2 38 45 10 58 15 102 171 105 72
福建 福州 平潭 8 20 43 296 9 83 38 9 36 43 0.860 91 55 2 39 46 11 00 29 102 171 105 74
福建 福州 福清 8 20 07 296 9 83 37 9 35 51 0.867 91 54 2 39 18 10 59 25 102 171 105 73
福建 福州 长乐 8 20 16 295 8 84 38 9 36 06 0.875 91 55 2 39 26 10 59 42 103 170 106 73
福建 厦门 厦门 8 18 41 298 12 82 36 9 33 23 0.821 88 53 2 37 38 10 56 19 99 173 99 72
福建 厦门 同安 8 18 41 297 11 82 36 9 33 27 0.831 89 53 2 37 45 10 56 26 100 173 100 72
福建 莆田 莆田 8 19 39 296 9 83 37 9 35 05 0.856 90 54 2 38 50 10 58 29 102 171 104 73
福建 莆田 仙游 8 19 15 296 9 83 37 9 34 28 0.853 90 54 2 38 28 10 57 43 101 172 103 72
福建 三明 三明 8 17 44 294 6 83 35 9 32 14 0.882 90 52 2 37 09 10 54 53 102 171 103 70
福建 三明 明溪 8 17 14 294 6 83 35 9 31 27 0.886 90 52 2 36 38 10 53 52 102 171 103 70
福建 三明 清流 8 16 46 294 6 82 34 9 30 44 0.879 90 51 2 36 12 10 52 58 102 172 102 69
福建 三明 宁化 8 16 35 294 6 82 34 9 30 26 0.883 90 51 2 36 00 10 52 35 102 172 102 69
福建 三明 大田 8 18 06 295 8 83 36 9 32 44 0.864 90 52 2 37 27 10 55 33 101 172 102 71
福建 三明 尤溪 8 18 29 295 7 83 36 9 33 23 0.880 91 53 2 37 50 10 56 19 102 171 104 71
福建 三明 沙县 8 17 57 294 6 83 36 9 32 35 0.888 91 52 2 37 20 10 55 17 103 171 104 71
福建 三明 将乐 8 17 32 293 5 83 35 9 31 56 0.899 91 52 2 36 54 10 54 26 103 171 105 70
福建 三明 泰宁 8 17 10 293 4 83 35 9 31 22 0.905 91 51 2 36 31 10 53 41 103 171 105 70
福建 三明 建宁 8 16 47 293 4 83 35 9 30 45 0.902 90 51 2 36 08 10 52 55 103 171 104 69
福建 三明 永安 8 17 28 295 7 83 35 9 31 47 0.873 90 52 2 36 52 10 54 20 102 172 102 70
福建 泉州 泉州 8 19 14 297 11 82 36 9 34 21 0.838 89 53 2 38 19 10 57 33 100 172 101 72
福建 泉州 惠安 8 19 29 297 11 83 37 9 34 46 0.842 89 54 2 38 36 10 58 05 101 172 102 72
福建 泉州 安溪 8 18 39 297 10 82 36 9 33 29 0.842 89 53 2 37 51 10 56 30 100 172 101 72
福建 泉州 永春 8 18 44 296 9 83 36 9 33 40 0.852 89 53 2 38 00 10 56 44 101 172 102 72
福建 泉州 德化 8 18 38 296 9 83 36 9 33 32 0.857 90 53 2 37 56 10 56 34 101 172 102 72
福建 泉州 金门 8 18 60 298 12 82 36 9 33 51 0.821 88 53 2 37 54 10 56 54 99 173 100 72
福建 泉州 石狮 8 19 20 298 11 82 37 9 34 27 0.832 89 53 2 38 21 10 57 41 100 172 101 72
福建 泉州 晋江 8 19 14 297 11 82 36 9 34 19 0.834 89 53 2 38 17 10 57 31 100 172 101 72
福建 泉州 南安 8 18 56 297 11 82 36 9 33 54 0.839 89 53 2 38 04 10 57 00 100 172 101 72
福建 漳州 漳州 8 18 05 298 12 82 35 9 32 28 0.823 88 52 2 37 05 10 55 10 99 173 99 71
福建 漳州 云霄 8 17 50 299 13 81 35 9 31 54 0.804 87 52 2 36 32 10 54 22 98 174 97 71
福建 漳州 漳浦 8 18 10 298 13 81 35 9 32 27 0.810 88 52 2 36 56 10 55 06 98 173 98 71
福建 漳州 诏安 8 17 44 299 14 81 35 9 31 37 0.795 87 51 2 36 14 10 53 58 97 174 96 70
福建 漳州 长泰 8 18 12 297 11 82 35 9 32 40 0.827 88 52 2 37 14 10 55 26 99 173 99 71
福建 漳州 东山 8 18 03 299 14 81 35 9 32 07 0.795 87 52 2 36 34 10 54 37 97 174 96 71
福建 漳州 南靖 8 17 44 298 11 82 35 9 31 54 0.823 88 52 2 36 43 10 54 27 99 173 98 70
福建 漳州 平和 8 17 41 298 12 81 35 9 31 47 0.817 88 52 2 36 36 10 54 17 99 173 98 70
福建 漳州 华安 8 17 49 297 10 82 35 9 32 10 0.840 89 52 2 37 01 10 54 50 100 172 100 71
福建 漳州 龙海 8 18 19 298 12 82 36 9 32 49 0.821 88 52 2 37 17 10 55 36 99 173 99 71
福建 南平 南平 8 18 26 294 5 83 36 9 33 19 0.897 91 53 2 37 45 10 56 11 103 170 106 71
福建 南平 顺昌 8 17 58 293 5 83 36 9 32 36 0.901 91 52 2 37 18 10 55 16 103 170 105 71
福建 南平 浦城 8 18 55 291 1 85 37 9 33 57 0.941 93 53 2 37 47 10 56 42 106 169 110 71
福建 南平 光泽 8 17 25 292 2 84 35 9 31 41 0.927 92 52 2 36 32 10 53 57 105 170 106 70
福建 南平 松溪 8 19 12 292 3 84 37 9 34 26 0.927 93 54 2 38 12 10 57 24 105 169 109 72
福建 南平 政和 8 19 17 293 3 84 37 9 34 36 0.922 93 54 2 38 21 10 57 38 105 169 109 72
福建 南平 邵武 8 17 35 292 3 84 35 9 31 58 0.920 92 52 2 36 47 10 54 22 104 170 106 70
福建 南平 武夷山 8 18 16 292 2 84 36 9 32 59 0.934 92 53 2 37 16 10 55 32 105 169 108 71
福建 南平 建瓯 8 18 37 293 4 84 36 9 33 35 0.910 92 53 2 37 51 10 56 28 104 170 107 71
福建 南平 建阳 8 18 21 292 3 84 36 9 33 09 0.920 92 53 2 37 30 10 55 51 105 170 107 71
福建 龙岩 龙岩 8 17 08 296 9 82 35 9 31 09 0.843 88 51 2 36 24 10 53 32 100 172 100 70
福建 龙岩 长汀 8 16 14 295 7 82 34 9 29 51 0.868 89 50 2 35 38 10 51 52 101 172 101 69
福建 龙岩 永定 8 16 51 297 10 81 34 9 30 37 0.830 88 51 2 35 59 10 52 50 99 173 98 70
福建 龙岩 上杭 8 16 25 296 9 82 34 9 30 00 0.841 88 50 2 35 39 10 52 04 100 173 99 69
福建 龙岩 武平 8 16 01 296 9 81 34 9 29 23 0.842 88 50 2 35 14 10 51 15 99 173 98 69
福建 龙岩 连城 8 16 43 295 7 82 34 9 30 37 0.864 89 51 2 36 08 10 52 51 101 172 101 69
福建 龙岩 漳平 8 17 36 296 9 82 35 9 31 55 0.850 89 52 2 36 55 10 54 31 100 172 101 70
福建 宁德 宁德 8 20 10 294 6 84 38 9 35 58 0.899 92 55 2 39 18 10 59 28 104 169 108 73
福建 宁德 霞浦 8 20 48 294 5 85 38 9 36 55 0.907 93 55 2 39 47 11 00 35 105 168 110 74
福建 宁德 古田 8 19 10 294 6 84 37 9 34 26 0.895 91 54 2 38 26 10 57 36 103 170 107 72
福建 宁德 屏南 8 19 27 293 5 84 37 9 34 52 0.907 92 54 2 38 38 10 58 05 104 169 108 72
福建 宁德 寿宁 8 20 09 293 3 85 38 9 35 53 0.926 93 55 2 39 03 10 59 12 106 168 111 73
福建 宁德 周宁 8 19 55 293 4 84 38 9 35 34 0.914 93 54 2 38 59 10 58 54 105 169 109 73
福建 宁德 柘荣 8 20 39 293 4 85 38 9 36 40 0.919 93 55 2 39 33 11 00 12 105 168 111 73
福建 宁德 福安 8 20 20 293 4 85 38 9 36 12 0.914 93 55 2 39 20 10 59 40 105 169 110 73
福建 宁德 福鼎 8 21 05 293 4 85 39 9 37 18 0.923 94 55 2 39 52 11 00 57 106 167 112 74
注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。