2008年普陀区普通高中录取分数线
代码 学校简称 最低分 备 注
10135 二中 583.5 583.0分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于410.5分;2、语数外总分为410.5分的考生其数学必须达146.0分。
10136 晋元 578 577.5分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。
10137 宜川 570.5 570.0分的考生,语数外总分为402.0分及以上的也同时录取。
10318 曹杨 564 563.5分的考生,语数外总分为394.0分及以上的也同时录取。
10436 同济二附中 560.5 560.0分的考生,语数外总分为389.5分及以上的也同时录取。
10437 东新 549 548.5分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。
10438 甘泉(英语) 558.5 558.0分的考生,语数外总分为395.0分及以上的也同时录取。
11438 甘泉(日语) 530.5 530.0分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。限招甘泉外国语中学初三日语班学生。
10443 九中 招收区体教结合领导小组批准的体育特长生。
10439 真如 549.5 549.0分的考生,语数外总分为386.0分及以上的也同时录取。
10441 长征 554.5 554.0分的考生,语数外总分为387.0分及以上的也同时录取。
10442 桃浦 543 542.5分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。
70114 上中择 597.5
70115 上师大附中择 593 592.5分的考生,语数外总分为419.5分及以上的也同时录取。
70135 二中择 579.5 579.0分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。
70136 晋元择 574 573.5分的考生,语数外总分为402.5分及以上的也同时录取。
70137 宜川择 568.5 568.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。
70155 复旦附中择 596.5 596.0分的考生,语数外总分为427.5分及以上的也同时录取。
70156 交大附中择 593.5
70318 曹杨择 561.5 561.0分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。
70436 同济二附中择 559.5 559.0分的考生,语数外总分为391.0分及以上的也同时录取。
70437 东新择 546.5 546.0分的考生,语数外总分为383.5分及以上的也同时录取。
70438 甘泉择(英语) 557.5 557.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。
70439 真如择 547.5
70441 长征择 553 552.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。
70442 桃浦择 540 539.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。
19819 上音实验 520 只招收经学校艺术特长测试合格的考生。
10628 东方曹杨 525
10629 进华 535.5 535.0分的考生,语数外总分为389.0分及以上的也同时录取。
10630 震旦 515
10631 侨华 539.5 539.0分的考生,语数外总分为381.5分及以上的也同时录取。
10637 桐柏(普高) 532
11637 桐柏(美术) 535
10639 培佳 554 553.5分的考生,语数外总分为397.0分及以上的也同时录取。
10306 五爱 561
10603 锦绣园 523.5
10648 田家炳 533
10654 汇民 533
10656 瑞虹 520
10657 上外第一实验 在控制线上无考生录取。
10678 燎原 524.5
10683 建峰 517.5
10684 行中 在控制线上无考生录取。
10691 上外实验 535.5
10696 前进 520.5
10697 金苹果 在控制线上无考生录取。
10698 牧阳人 在控制线上无考生录取。
10699 东方世纪 510
10702 丰华 533
10709 交大南洋 513 512.5分的考生,语数外总分为365.5分及以上的也同时录取。
10714 上大附外 529.5
10715 上外西校 532.5
10718 工商附中 523.5
10719 双翼 521
10721 尚德 539.5
10723 奉浦 514
19813 上戏附中(艺术类) 530
10905 长乐高 533.5
10938 东辉高 543
虹口
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)
高中类投档分数线
学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注
10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中学 515.0
10643 扬波中学 520.0
10645 当代中学 520.0
10691 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 丰华高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格
19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格
徐汇区2008年普通高中最低投档分数线
10114 上中 596.0 10419 中国 566.0 397.5
70114 上中 595.5 423.0 70419 中国 565.0 402.5 141.0
10115 上师附中 589.0 418.0 10420 华理附中 552.0 398.0
70115 上师附中 587.0 417.5 70420 华理附中 551.5 386.0 145.0
10116 南模 591.0 10612 邦德四中 521.5
70116 南模 587.5 413.0 10613 西南 535.0 381.5
10117 位育 584.0 407.0 10615 西南位育 572.5 408.5
70117 位育 581.5 413.5 10616 西南模 547.0 388.0 141.0
10118 市二 576.0 406.0 19813 上戏 535.0 需面试合格
70118 市二 573.0 410.0 19819 安师 520.0
10119 南洋 573.0 403.0 139.5 10908 恒甫 527.0
70119 南洋 571.0 399.5 10910 紫竹园 522.0
10414 市四 563.0 392.0 10911 徐职高 520.0
70414 市四 562.0 401.0 10912 工商外语 539.0 385.0 133.0
10416 五十四 558.5 391.0 10306 五爱 561.0 395.5
70416 五十四 557.5 396.5 10619 新虹桥 540.0
10417 零陵 554.5 393.5 10674 协和双语 533.5
70417 零陵 553.0 389.0 10678 燎原 540.5
10418 徐汇 570.5 401.5 10680 上宝 552.5 393.5
70418 徐汇 570.0 400.5 10905 长乐-霍 520.0
2008年金山区高中学校投档分数线
学校代码 学校简称 学校类型 投档线 语数外总分
70115 上师大附中附择校 本地重点高中 602
10184 金山中学 本地重点高中 588.5 412.5
10185 华师大三附中 本地重点高中 578.5
10353 上师大二附中 本地重点高中 562.5 399
10352 张堰中学 本地重点高中 570.5 399
10527 朱泾中学 普通高中 543 378.5
10526 枫泾中学 普通高中 541.5 379
10528 亭林中学 普通高中 539 380.5
70184 金山中学择校 本地重点高中 584
70185 三附中择校 本地重点高中 574.5 402.5
70353 二附中择校 本地重点高中 560.5 388.5
70352 张堰中学择校 本地重点高中 568.5 406.5
70527 朱泾中学择校 普通高中 537 378
70526 枫泾中学择校 普通高中 537.5 377.5
70528 亭林中学择校 普通高中 537.5 372.5
10709 交大南洋 民办高中 500
10306 五爱高中 普通高中 560 396
10648 田家炳中学 民办高中 530
10674 协和双语 民办高中 527.5 382.5
10678 燎原学校 民办高中 520
10683 建峰中学 民办高中 515.5
10691 上外实验 民办高中 531.5 388
10702 丰华高中 民办高中 515.5
10941 振华综合 综合高中 526
10715 上外西校 民办高中 530
10718 工商附中 民办高中 530
10721 尚德实验 民办高中 530
10723 奉浦学校 民办高中 491.5
10657 上外一实 民办高中 550
19813 上戏附中 转制高中 540
19819 安师实验 转制高中 520
黄浦区2008年普通高中最低投档分数线
"1、 报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。
2、 若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。"
学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致择校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同择校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境择校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明择校 565.5 400.5 136
10105 敬业 577 402.5 150
70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八择校 558.5 395 143.5
10401 储能 549 398.5 140
70401 储能择校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵择校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十择校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南择校 545 380 135
10603 锦绣园 533 380.5 123.5
70114 上中择校 600.5 423.5 150
70115 上师大择 586 418 145
70155 复旦择校 598.5 425 149
10306 五爱 565.5 397.5 132
10630 震旦 0 0 0
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一实 554.5 386.5 132
10674 协和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外实验 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧阳人 522 383 136
10702 丰华 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 长乐 532 376 123
10910 紫竹园 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 东辉 532 367.5 142
10941 振华 527 364.5 124 2008年南汇区初升高区重点高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
70115 上师大附中(择) 1 1 594 总分 593.5 ,语数英 423 分 ,数学 146 分、语文 133.5 分者,与 594 分的考生一并投档。
10193 南汇中学(公) 249+76 325 575 总分 574.5 ,语数英 399 分 ,数学 135 分、语文 128.5 分者,与 575 分的考生一并投档。
70193 南汇中学(择) 123 123 566 总分 565.5 ,语数英 398.5 分 ,数学 139 分、语文 126.5 分者,与 566 分的考生一并投档。
10360 周浦中学(公) 226+88 354 565 总分 564.5 ,语数英 399.5 分 ,数学 138 分、语文 118.5 分者,与 565 分的考生一并投档。
70360 周浦中学(择) 76 76 561.5 总分 561 ,语数英 396 分 ,数学 137 分、语文 127 分者,与 561.5 分的考生一并投档。
10361 大团中学(公) 227 227 557.5 总分 557 ,语数英 391 分 ,数学 140 分、语文 122 分者,与 557.5 分的考生一并投档。
70361 大团中学(择) 63 63 552 总分 551.5 ,语数英 384 分 ,数学 141 分、语文 119.5 分者,与 552 分的考生一并投档。
10363 大团中学(公) 20 20 555 总分 554.5 ,语数英 388 分 ,数学 130.5 分、语文 120.5 分者,与 555 分的考生一并投档。
10362 新场中学(公) 162+26 188 554.5 总分 554 ,语数英 387.5 分 ,数学 143 分、语文 114 分者,与 554.5 分的考生一并投档。
70362 新场中学(择) 38 38 549 总分 548.5 ,语数英 391 分 ,数学 131 分、语文 125 分者,与 549 分的考生一并投档。
注:代码10363为学籍在大团中学就读在闸北新八中的计划。
2008年南汇区初升高一般普通高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
10545 新场中学(公) 134 134 544.5 总分 544 ,语数英 390.5 分 ,数学 132 分、语文 123 分者,与 544.5 分的考生一并投档。
70545 新场中学(择) 13 13 542.5 总分 542 ,语数英 384 分 ,数学 136.5 分、语文 119.5 分者,与 542.5 分的考生一并投档。
10546 南汇一中(公) 218 218 547.5 总分 547 ,语数英 381 分 ,数学 134 分、语文 113 分者,与 547.5 分的考生一并投档。
70546 南汇一中(择) 10 10 546 总分 545.5 ,语数英 388 分 ,数学 140.5 分、语文 118 分者,与 546 分的考生一并投档。
10547 祝桥中学(公) 216 216 533 总分 532.5 ,语数英 378 分 ,数学 130 分、语文 108.5 分者,与 533 分的考生一并投档。
70547 祝桥中学(择) 12 12 531 总分 530.5 ,语数英 370.5 分 ,数学 127.5 分、语文 114.5 分者,与 531 分的考生一并投档。
10548 老港中学(公) 148 148 532 总分 531.5 ,语数英 383 分 ,数学 130.5 分、语文 123 分者,与 532 分的考生一并投档。
70548 老港中学(择) 4 4 531 总分 530.5 ,语数英 373 分 ,数学 133 分、语文 114.5 分者,与 531 分的考生一并投档。
10549 泥城中学(公) 210 210 536.5 总分 536 ,语数英 367.5 分 ,数学 135 分、语文 110 分者,与 536.5 分的考生一并投档。
70549 泥城中学(择) 18 18 533 总分 532.5 ,语数英 377 分 ,数学 137.5 分、语文 121.5 分者,与 533 分的考生一并投档。
10550 吴迅中学(公) 150 150 531.5 总分 531 ,语数英 372.5 分 ,数学 126 分、语文 124.5 分者,与 531.5 分的考生一并投档。
70550 吴迅中学(择) 2 2 530.5 总分 530 ,语数英 365 分 ,数学 135 分、语文 123 分者,与 530.5 分的考生一并投档。
2008年南汇区初升高民办、转制高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
10648 田家炳中学 4 542.5
10652 新江湾 2 1 520
10657 上外一实验 4 4 525.5
10691 上外实验学校 2 520
10695 育辛高中 5 1 520
10696 前进高中 2 2 528
10697 金苹果学校 2 510
10702 丰华高中 8 1 515
10709 交大南洋 7 2 500
10715 上外西校 2 530
10718 工商附中 87 43 515
10719 上师大附二外 127 55 494.5 上师大附二外,即原“双翼学校”
10721 尚德实验 77 27 530
10723 奉浦学校 4 2 490
19813 上戏附中 1 520
19819 音院安师实验 1 520