1 满洲里 14:21 14:21 00:00 -
2 扎赉诺尔西 14:44 14:48 00:23 23
3 嵯岗 15:13 15:15 00:52 61
4 海拉尔 16:31 16:43 02:10 186
5 大雁 17:32 17:34 03:11 250
6 牙克石 17:50 17:54 03:29 268
7 免渡河 18:21 18:23 04:00 301
8 博克图 19:41 19:47 05:20 396
9 巴林 20:39 20:41 06:18 457
10 扎兰屯 21:34 21:37 07:13 519
11 碾子山 22:24 22:27 08:03 580
12 龙江 22:52 22:54 08:31 612
13 富拉尔基 23:27 23:31 09:06 651
14 大庆 00:47 00:52 10:26 776
15 哈尔滨 02:29 02:51 12:08 935
16 长春 05:26 05:40 15:05 1181
17 公主岭 06:18 06:21 15:57 1243
18 郭家店 06:38 06:40 16:17 1270
19 四平 07:05 07:08 16:44 1296
20 昌图 07:42 07:56 17:21 1349
21 开原 08:16 08:20 17:55 1380
22 铁岭 08:42 08:55 18:21 1414
23 沈阳北 09:45 09:54 19:24 1481
24 沟帮子 11:47 11:50 21:26 1650
25 锦州 12:33 12:37 22:12 1714
26 葫芦岛 13:10 13:13 22:49 1764
27 兴城 13:29 13:32 23:08 1785
28 绥中 14:03 14:06 23:42 1833
29 山海关 14:53 15:15 24:32 1898
30 秦皇岛 15:27 15:30 25:06 1914
31 滦县 16:26 16:29 26:05 2005
32 唐山 17:35 17:39 27:14 2076
33 塘沽 18:27 18:30 28:06 2159
34 天津 19:03 19:09 28:42 2199
35 廊坊 19:51 19:54 29:30 2262
36 黄村 20:20 20:22 29:59 2303
37 北京 20:53 20:53 30:32 2336
从满洲里开往北京1302次列车时刻表
全程耗时:32:17 小时 全程距离:2336 公里 硬座:223元 硬卧下铺:428元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 满洲里 13:10 13:10 00:00 -
2 扎赉诺尔西 13:33 13:38 00:23 23
3 嵯岗 14:04 14:06 00:54 61
4 海拉尔 15:28 15:43 02:18 186
5 大雁 16:36 16:39 03:26 250
6 牙克石 16:55 17:00 03:45 268
7 免渡河 17:27 17:29 04:17 301
8 博克图 18:55 19:01 05:45 396
9 巴林 19:53 19:55 06:43 457
10 扎兰屯 20:48 20:54 07:38 519
11 碾子山 21:43 21:46 08:33 580
12 龙江 22:12 22:15 09:02 612
13 富拉尔基 23:01 23:05 09:51 651
14 大庆 00:26 00:30 11:16 776
15 哈尔滨 02:25 02:45 13:15 935
16 长春 05:24 05:36 16:14 1181
17 公主岭 06:19 06:21 17:09 1243
18 郭家店 06:38 06:40 17:28 1270
19 四平 07:05 07:08 17:55 1296
20 昌图 07:42 07:56 18:32 1349
21 开原 08:17 08:20 19:07 1380
22 铁岭 08:44 08:55 19:34 1414
23 沈阳北 09:46 09:54 20:36 1481
24 大虎山 11:27 11:34 22:17 1608
25 沟帮子 12:02 12:05 22:52 1650
26 锦州 12:48 12:53 23:38 1714
27 葫芦岛 13:26 13:29 24:16 1764
28 兴城 13:45 13:47 24:35 1785
29 绥中 14:18 14:21 25:08 1833
30 山海关 15:08 15:16 25:58 1898
31 北戴河 15:45 15:48 26:35 1936
32 昌黎 16:09 16:46 26:59 1964
33 滦县 17:13 17:15 28:03 2005
34 唐山 18:08 18:11 28:58 2076
35 天津 19:36 19:42 30:26 2199
36 廊坊北 20:24 20:30 31:14 2262
37 北京 21:27 21:27 32:17 2336
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1302 满洲里 北京 空调普快 满洲里 14:21 北京 20:53 36 30:32 223 - 398/413/428 645/675