号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 79.03.03 186
后卫
2 卡塞雷斯(Martín Caceres) 乌拉圭 87.04.07 180
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
20 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
26 维克多-桑切斯(Victor Sanchez) 西班牙 87.09.08 174
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
21 赫莱布(Alexander Hleb) 白俄罗 81.05.01 182
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
28 布斯克茨(Busquets) 科特迪瓦 88.07.16 191
前锋
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆(E) 81.03.10 180
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
27 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
巴萨2015-16赛季一队大名单
门将
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
1 马克·安德烈·特尔施特根 德国 1992-04-30 1200万
13 克劳迪奥·布拉沃 智力 1983-04-13 1200万
25 霍尔迪·马西普 西班牙 1989-01-03 青训
后卫
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
---- 阿莱克斯·比达尔 西班牙 1989-08-21 1800万+400万浮动
2 道格拉斯·佩雷拉多斯桑托斯 巴西 1991-04-01 400万+150万浮动
3 杰拉德·皮克 西班牙 1987-02-02 500万
15 马克·巴特拉 西班牙 1991-01-15 青训
18 约尔迪·阿尔巴 西班牙 1989-03-21 1400万
21 阿德里亚诺·科雷亚·克拉罗 巴西 1984-10-26 950万
23 托马斯·费尔马伦 比利时 1985-11-14 1900万
中场
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
---- 阿尔达·图兰 土耳其 1987-01-30 3700万+700万浮动
4 伊万·拉基蒂奇 克罗地亚 1988-03-10 2100万
5 塞尔吉奥·布斯克茨 西班牙 1988-07-16 4500万
8 安德雷斯·伊涅斯塔 西班牙 1984-05-11 青训
12 拉菲尼亚·阿尔坎塔拉 巴西 1993-02-12 青训
20 塞尔吉·罗伯托 西班牙 1992-02-07 青训
前锋
球衣号码 球员姓名 国籍 生日 转会身价
9 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 乌拉圭 1987-01-01 8100万
10 里奥·梅西 阿根廷 1987-06-01 青训
11 内马尔·达席尔瓦 巴西 1992-02-01 5700万
17 穆尼尔·艾尔·哈达迪 西班牙 1995-09-01 青训
19 桑德罗·拉米雷斯 西班牙 1995-07-09 青训
转会费单位为欧元;
由于巴萨受国际足联处罚,图兰和比达尔要等到2015年1月才有资格代表巴萨出战,目前两人均未分配到球衣号码;
数据更新截至2015年9月11日;
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 19 0
2 卡塞雷斯 Martin Caceres 后卫 1987-04-07 乌拉圭 178 75 4 0
3 皮克 Gerard Pique 中后卫 1987-02-02 西班牙 191 81 12 0
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 13 1
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 18 0
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 18 4
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 10 3
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 12 2
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 18
10 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 16 12
11 科尔季奇 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 12 0
13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-15 西班牙 186 84 0 0
14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 16 11
15 凯塔 Seydou Keita 前卫 1980-01-16 马里 183 75 16 3
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 3 0
18 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 0 0
20 阿尔维斯 Daniel 右前卫 1983-05-06 巴西 171 64 18 2
21 赫莱布 Aliaksandr Hleb 前腰 1981-05-01 白俄罗斯 178 69 11 0
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 14 0
24 杜尔 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 15 1
25 若格拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
26 奥拉萨巴尔 Oier Olazabal 门将 1989-09-14 西班牙 190 0 0
27 佩德里托 Pedrito 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 3 0
28 布斯克茨 Sergi Busquets 前卫 1988-07-16 西班牙 189 73 12 0
29 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 4 0
33 科科莱斯 David Corcoles 后卫 1985-05-08 西班牙 0 0
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
后卫
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
3加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
17 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
18埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180