卡西 J罗 C罗 本泽马 赫迪拉 克罗斯 莫德里奇 佩佩 马塞洛 拉莫斯
1 卡西利亚斯 西班牙 1981-05-20 ----
13 纳瓦斯 哥斯达黎加 1986-12-15 1000万
25 迭戈·洛佩斯 西班牙 1981-11-03 350万
2 瓦拉内 法国 1993-04-25 1000万
3 佩佩 葡萄牙 1983-02-26 3000万
4 拉莫斯 西班牙 1986-03-30 2700万
5 科恩特朗 葡萄牙 1988-03-11 3000万
12 马塞洛 巴西 1988-05-12 600万
15 卡瓦哈尔 西班牙 1992-01-11 650万
17 阿韦洛亚 西班牙 1983-01-17 400万
18 纳乔 西班牙 1990-01-18 ----
6 赫迪拉 德国 1987-04-04 1400万
8 克罗斯 德国 1990-01-04 3000万
14 哈维·阿隆索 西班牙 1981-11-25 3000万
19 莫德里奇 克罗地亚 1985-09-09 3000万
23 伊斯科 西班牙 1992-04-21 3000万
24 伊利亚拉门迪 西班牙 1990-03-08 3200万
7 C罗 葡萄牙 1985-02-05 9600万
9 本泽马 法国 1987-12-19 3500万
10 J罗 哥伦比亚 1991-07-12 8000万
11 贝尔 威尔士 1989-07-16 9100万
20 赫塞 西班牙 1993-02-26 ----
22 迪马利亚 阿根廷 1988-02-14 2500万
资料来源百度百科