2006年足球世界杯什么时候开始?

2024-12-01 05:24:33
推荐回答(4个)
回答1:

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加
2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔
17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰
18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加
33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国
34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭
4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典
19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥
20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭
35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰
36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦
6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰
21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑
22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦
37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷
38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗
8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙
23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉
24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗
40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉
39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳
10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克
25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国
26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳
42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国
41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本
11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚
27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚
28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚
43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西
44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士
14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥
29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国
30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士
45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国
46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰
16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特
31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯
32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰
47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙
48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯

6.24
23:00
A1 场序49 B2

6.25
03:00
C1 场序50 D2

6.26
23:00
E1 场序53 F2

6.27
03:00
G1 场序54 H2

49胜者

50胜者

53胜者

54胜者

场序57 6.30 23:00 场序58 7.01 03:00

57胜者

58胜者

场序61 7.05 03:00

61胜者

冠亚军
7.10 02 决赛
:00
三四名决赛
61负者 vs 62负者
7.09 03:00
62胜者

场序62 7.06 03:00

59胜者

60胜者

场序59 7.01 23:00 场序60 7.02 03:00

51胜者

52胜者

55胜者

56胜者

6.25
23:00
B1 场序51 A2

6.26
03:00
D1 场序52 C2

6.27
23:00
F1 场序55 E2

6.28
03:00
H1 场序56 G2

回答2:

序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加
2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔
17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰
18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加
33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国
34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭
4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典
19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥
20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭
35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰
36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦
6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰
21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑
22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦
37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷
38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗
8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙
23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉
24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗
40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉
39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳
10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克
25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国
26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳
42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国
41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本
11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚
27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚
28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚
43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西
44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士
14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥
29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国
30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士
45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国
46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰
16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特
31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯
32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰
47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙
48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯

6.24
23:00
A1 场序49 B2

6.25
03:00
C1 场序50 D2

6.26
23:00
E1 场序53 F2

6.27
03:00
G1 场序54 H2

49胜者

50胜者

53胜者

54胜者

场序57 6.30 23:00 场序58 7.01 03:00

57胜者

58胜者

场序61 7.05 03:00

61胜者

冠亚军
7.10 02 决赛
:00
三四名决赛
61负者 vs 62负者
7.09 03:00
62胜者

场序62 7.06 03:00

59胜者

60胜者

场序59 7.01 23:00 场序60 7.02 03:00

51胜者

52胜者

55胜者

56胜者

6.25
23:00
B1 场序51 A2

6.26
03:00
D1 场序52 C2

6.27
23:00
F1 场序55 E2

6.28
03:00
H1 场序56 G2

回答3:

(以下均为北京时间)
6月10日 00:00 A组 德国-哥斯达黎加
6月10日 03:00 A组 波兰-厄瓜多尔
6月10日 21:00 B组 英格兰-巴拉圭
6月11日 00:00 B组 特立尼达和多巴哥-瑞典
03:00 C组 阿根廷-科特迪瓦
21:00 C组 塞黑-荷兰
6月12日 00:00 D组 墨西哥-伊朗
03:00 D组 安哥拉-葡萄牙
21:00 F组 澳大利亚-日本
6月13日 24:00 E组 美国-捷克
03:00 E组 意大利-加纳
21:00 G组 韩国-多哥
6月14日 24:00 G组 法国-瑞士
03:00 F组 巴西-克罗地亚
21:00 H组 西班牙-乌克兰
6月15日 24:00 H组 突尼斯-沙特
03:00 A组 德国-波兰
21:00 A组 厄瓜多尔-哥斯达黎加
6月16日 24:00 B组 英格兰-特立尼达和多巴哥
03:00 B组 瑞典-巴拉圭
21:00 C组 阿根廷-塞黑
6月17日 24:00 C组 荷兰-科特迪瓦
03:00 D组 墨西哥-安哥拉
21:00 D组 葡萄牙-伊朗
6月18日 24:00 E组 捷克-加纳
03:00 E组 意大利-美国
21:00 F组 日本-克罗地亚
6月19日 24:00 F组 巴西-澳大利亚
03:00 G组 法国-韩国
21:00 G组 多哥-瑞士
6月20日 24:00 H组 沙特-乌克兰
03:00 H组 西班牙-突尼斯
22:00 A组 厄瓜多尔-德国
22:00 A组 哥斯达黎加-波兰
6月21日 03:00 B组 瑞典-英格兰
03:00 B组 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
22:00 D组 伊朗-安哥拉
22:00 D组 葡萄牙-墨西哥
6月22日 03:00 C组 荷兰-阿根廷
03:00 C组 科特迪瓦-塞黑
22:00 E组 捷克-意大利
22:00 E组 加纳-美国
6月23日 03:00 F组 日本-巴西
03:00 F组 克罗地亚-澳大利亚
22:00 H组 乌克兰-突尼斯
22:00 H组 沙特-西班牙
6月24日 03:00 G组 多哥-法国
03:00 G组 瑞士-韩国
23:00 A1-B2(2)
6月25日 03:00 C1-D2(1)
23:00 B1-A2(3)
6月26日 03:00 D1-C2(4)
23:00 E1-F2(5)
6月27日 03:00 G1-H2(6)
23:00 F1-E2(7)
6月28日 03:00 H1-G2(8)
6月30日 23:00 1/4决赛 (1)胜者-(2)胜者A
7月1日 03:00 (5)胜者-(6)胜者B
7月1日 23:00 (3)胜者-(4)胜者C
7月2日 03:00 (7)胜者-(8)胜者D
7月5日 03:00 半决赛 A胜者-B胜者
7月6日 03:00 半决赛 C胜者-D胜者
7月9日 03:00 3、4决赛 半决赛两负者
7月10日 02:00 决赛 半决赛两胜者

回答4:

2006年6月9日