大家都知道前几年河南省GDP总量一直位居全国第5位
但是2003年.2004年连续两年这个位置就被河北省取代了
这让很多河南网友很不服气
其实GDP总量能说明什么问题啊
河南省有9300万人口
河北省有6700万人口
---------------------------------------------------------------------
能说明具体问题的不是GDP
来看看1-9月份两省具体经济数据的比较吧
河南 同比增| 河北 同比增
规模以上工业增加值 2350.14亿 23.4%| 2373.6亿元 23.4%
全部财政收入 - - | 807.4亿元 30.4%
地方财政一般预算收入 383.17亿 30.3%| 394.8亿元 25.1%
--------------------------------------------------------------------
城镇居民人均可支配收入 6532.88元 10.7%| 6838.8元 16%
农民人均现金收入 1906元 13.4%| 2661.3元 17.7%
--------------------------------------------------------------------
全社会固定资产投资 2945.39亿 39.6%| 2862.5亿元 29.8%
社会消费品零售总值 2288.27亿 14.5%|
进出口总值 56.69亿美元 24.6%| 116.8亿美元 27.0%
进口总值 18.98亿美元 10.6%| 37.9亿美元 22%
出口总值 37.71亿美元 33.1%| 78.9亿美元 29.4%
实际利用外资 6.8亿美元 16.8%| 14.6亿美元 22.2%
居民消费价格指数 102.3 | 102.1
河南人口一亿多,人口堆积出来的GDP毫无质量可言,河北无论从产业结构发展水平还有富裕程度和口碑方面都完爆河南。