最快的 6小时37分 (动车) 最慢的 15小时呀
下面给你提供 具体车次 包含时间 和 价位
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T115/T118 空调特快 兰州 郑州 03:08 上海 12:37 9小时40分 998 上海 130 - 232 365
T137/T140 空调特快 西安 郑州 01:51 上海 11:34 9小时47分 998 上海 130 - 232 365
T163/T166 空调特快 拉萨 郑州 02:50 上海 10:58 8小时14分 998 上海 130 - 232 365
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 郑州 05:17 上海 14:49 9小时35分 998 上海 130 - 232 365
D85/D88 动车组 郑州 郑州 08:23 上海 15:00 6小时37分 998 上海 239 299 - -
D81/D84 动车组 郑州 郑州 14:32 上海 21:30 6小时58分 998 上海 239 299 - -
K151/K154 空调快速 郑州 郑州 18:40 上海 次日06:34 11小时54分 998 上海 130 - 232 365
K289/K292 空调快速 成都 郑州 17:25 上海 次日05:07 11小时48分 998 上海 130 - 232 365
K281/K284 空调快速 成都 郑州 19:43 上海 次日09:42 14小时13分 998 上海 130 - 232 365
K233/K236 空调快速 石家庄 郑州 19:09 上海 次日08:05 13小时2分 998 上海 130 - 232 365
K359/K362 空调快速 银川 郑州 18:00 上海 次日05:57 12小时12分 998 上海 121 - 216 340
K375/K378 空调快速 西宁 郑州 17:18 上海 次日05:42 12小时32分 998 上海 130 - 232 365
K558/K559 空调快速 延安 郑州 00:06 上海 13:26 13小时25分 998 上海 130 - 232 365
1657/1660 空调普快 洛阳 郑州 22:01 上海 次日12:47 15小时2分 998 上海 115 - 217 350
1351/1354 空调普快 成都 郑州 18:22 上海 次日09:05 14小时53分 998 上海 115 - 217 350
郑州——上海 全部车次时刻及票价:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1354 成都 郑州 21: 32 21: 42 上海 11: 03 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
1660 洛阳 郑州 00: 20 00: 28 上海 14: 15 上海 普快 新型有空调 998 115.0 191.0 224.0 350.0
A166 成都 郑州 05: 40 05: 50 上海 00: 06 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
A304 邓州 郑州 03: 57 04: 30 上海 23: 59 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
A308 成都 郑州 16: 30 16: 40 上海 14: 57 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
K154 郑州 郑州 19: 05 19: 05 上海 08: 44 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K233 石家庄 郑州 19: 16 19: 24 上海 08: 51 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K284 成都 郑州 17: 50 17: 59 上海 06: 41 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K292 成都 郑州 17: 59 18: 11 上海 06: 23 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
K359 银川 郑州 17: 23 17: 31 上海 06: 05 上海 快速 新型有空调 998 121.0 191.0 223.0 340.0
K378 西宁 郑州 17: 10 17: 19 上海 06: 14 上海 快速 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
L132 西安 郑州 00: 58 01: 08 上海 23: 18 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L170 郑州 郑州 12: 18 上海 08: 14 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
L218 成都 郑州 12: 24 12: 43 上海 09: 39 上海 普快 普通无空调 998 64.0 114.0 140.0 223.0
L348 兰州 郑州 02: 40 03: 08 上海 22: 50 上海 普快 普通无空调 1078 68.0 122.0 149.0 238.0
L456 郑州 郑州 10: 16 10: 16 上海 02: 28 上海 普快 新型有空调 998 100.0 165.0 196.0 304.0
T118 兰州 郑州 02: 48 02: 56 上海 12: 58 上海 特快 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
T140 西安 郑州 01: 06 01: 18 上海 11: 13 上海 特快 新型有空调 998 130.0 206.0 239.0 365.0
大概20个小时,好点的大巴可能17,8个小时