2004年-2008年的银行存款利率分别是多少?

2024-12-02 02:43:30
推荐回答(1个)
回答1:

一、城乡居民及单位存款
(一)活期
日期 项目 (一)活期
日期:2007-12-21 年利率% 0.72
日期:2007-09-15 年利率% 0.81
日期:2007-08-22 年利率% 0.81
日期:2007-07-21 年利率% 0.81
日期:2007-05-19 年利率% 0.72
日期:2007-03-18 年利率% 0.72
日期:2006-08-19 年利率% 0.72
日期:2004-10-29 年利率% 0.72
(二)定期
1.整存整取
日期 项目 (一)活期 三个月 半年 一年 二年 三年 五年
日期:2007-12-21 年利率% 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
日期:2007-09-15 年利率% 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
日期:2007-08-22 年利率% 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
日期:2007-07-21 年利率% 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
日期:2007-05-19 年利率% 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
日期:2007-03-18 年利率% 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
日期:2006-08-19 年利率% 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
日期:2004-10-29 年利率% 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2.零存整取、整存零取、存本取息
日期 项目 (一)活期 三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年
日期:2007-12-21 年利率% 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85 3.33 3.78 4.14
日期:2007-09-15 年利率% 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87
日期:2007-08-22 年利率% 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.6
日期:2007-07-21 年利率% 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33
日期:2007-05-19 年利率% 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06
日期:2007-03-18 年利率% 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79
日期:2006-08-19 年利率% 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.8 2.25 2.52
日期:2004-10-29 年利率% 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6 1.71 2.07 2.25
3.定活两便