三国志霸王的大陆》武将表:
时间 体 武 知 忠 德 姓名
凉州
189 80 82 61 100 84 马腾君主
189 68 43 81 76 78 韩遂★
191 79 63 47 63 70 庞柔
193 95 94 60 79 76 庞德
195 88 81 21 66 56 越吉
200 79 75 75 57 61 雅丹
敦煌
189 81 72 43 71 53 候选★
189 84 66 25 73 41 成宜★
天水戚念
189 80 73 34 78 程银★
189 81 64 37 75 36 张横★
189 77 60 38 68 42 赵月★
189 80 65 50 61 58 任双
190 81 76 74 83 75 郝昭
191 82 62 22 67 50 韩琪
192 69 58 34 61 65 崔谅
193 90 77 45 71 51 韩德
209 80 92 94 75 75 姜维
长安
189 95 90 32 85 43 华雄★
189 70 72 17 82 24 李捷★
189 66 62 24 81 12 郭汜★
189 86 70 29 71 44 樊稠★
189 52 46 95 70 65 贾翊★
189 80 60 48 68 52 宋宪
190 80 65 38 53 42 史焕
191 84 74 49 59 30 雷薄
192 80 63 57 61 63 吕度
193 80 70 31 57 36 纪灵
195 68 36 38 62 41 王忠
208 89 87 90 78 68 邓艾
209 80 70 92 80 74 钟会
洛阳
189 88 87 47 100 11 董卓君主
189 99 99 17 30 10 吕布★
189 53 44 92 89 40 李儒★
189 60 52 30 79 47 徐荣★
189 71 55 13 74 21 张济★
189 70 72 52 64 60 候成
190 94 74 50 58 43 胡车儿
191 70 62 47 49 38 蔡阳
192 60 35 39 60 64 任峻
196 60 50 93 73 82 杨修
200 90 89 13 81 38 王双
指仔蠢幽州
189 87 70 49 69 54 高览★
189 64 50 23 83 46 袁熙唯陪★
189 54 53 78 65 67 陈震★
189 54 31 80 82 25 郭图
190 98 97 86 77 94 赵云
192 75 58 21 61 36 韩猛
青州
189 52 41 84 88 71 沮授★
189 71 66 80 90 65 审配★
189 79 61 46 69 30 张南
189 70 57 30 80 45 袁谭★
189 60 54 73 80 48 逢绝★
190 87 80 21 65 36 武安国
191 84 69 16 65 27 淳干隗
192 80 58 32 68 23 马延
193 70 54 39 75 48 尹楷
194 51 30 72 76 49 荀湛
195 88 58 37 73 42 蒋义渠
冀州
189 75 70 52 100 50 袁绍君主
189 40 35 93 90 89 田丰★
189 91 89 37 81 52 颜良★
189 92 90 31 83 50 文丑★
189 69 60 38 70 42 高干
190 47 34 91 68 43 许攸
191 83 89 43 67 56 张颌
192 67 35 86 79 83 辛昆
193 65 54 60 83 67 辛评
194 81 50 36 69 27 吕翔
196 72 45 82 60 61 陈琳
渤海
189 56 40 75 62 33 杨阜
190 71 51 54 74 77 田畴
192 44 42 65 73 59 崔琰
辽东
190 79 64 62 63 69 公孙康
196 42 24 82 61 41 王建
198 87 76 20 57 10 公孙渊
199 70 33 81 77 40 贾范
汉中
189 90 84 74 93 90 张任★
189 85 86 66 86 86 严颜★
189 80 70 43 75 61 吴兰★
189 53 32 78 77 74 阎圃
190 51 61 49 69 53 张卫
191 81 72 40 64 43 申耽
193 73 62 38 64 70 尹赏
195 88 51 22 74 70 马遵
江洲
189 78 68 73 81 75 吴懿★
189 38 19 90 73 59 张松★
190 59 70 55 75 80 尚龙
193 81 67 65 75 55 张翼
195 54 18 85 61 84 费帏
196 80 62 55 68 59 高翔
198 53 44 90 71 86 蒋琬
成都
189 61 39 44 100 77 刘璋君主
189 91 82 66 75 51 雷同★
189 62 38 79 80 53 王甫★
189 59 42 78 87 68 黄权★
189 37 38 86 85 79 董允
190 64 42 77 89 84 王累
191 83 37 69 60 61 扬洪
193 87 82 75 68 81 李严
196 47 47 79 77 60 杨仪
云南
189 61 33 92 72 82 法正★
189 80 72 76 70 60 孟达★
189 46 37 87 68 83 吕凯
190 63 51 56 66 58 高定
191 79 68 37 58 40 雍圃
192 89 85 20 68 32 鄂焕
193 75 77 56 70 69 张严
194 70 62 38 58 40 金环结
196 70 57 67 65 52 朱褒
197 71 64 15 39 40 阿会喃
豫州
189 84 76 59 89 64 曹仁★
189 96 87 33 91 51 夏侯渊★
189 85 69 56 87 60 曹洪★
189 72 60 71 78 72 李典
189 80 56 50 85 60 乐进★
190 97 96 26 93 39 典韦
191 95 97 33 88 60 许渚
192 84 80 36 70 40 牛金
193 92 90 84 90 90 张辽
194 69 64 98 90 90 司马懿
198 42 37 91 71 93 刘哗
200 88 87 58 73 60 孙礼
兖州
189 82 84 89 100 97 曹操君主
189 94 89 60 92 68 夏候敦★
189 77 79 56 86 59 于禁★
189 59 34 96 92 74 荀或
190 40 22 92 89 70 程昱
190 93 91 50 88 47 徐晃
192 49 36 97 90 87 郭嘉
193 58 42 74 69 39 蒋干
193 57 40 43 57 68 韦康
194 71 64 86 86 70 郭淮
徐州
189 51 46 74 71 92 孙乾
190 61 40 73 77 80 糜竺
191 76 55 47 68 63 糜芳
并州
189 78 71 65 100 99 刘备君主
189 97 97 84 99 88 关羽★
189 99 98 20 98 35 张飞★
190 70 34 74 68 84 简雍
武陵
189 73 65 40 63 18 吕旷
190 89 81 53 67 65 文聘
191 38 36 52 70 87 李硅
193 59 34 82 63 70 王粲
196 76 80 89 72 74 马谡
荆州
189 84 68 49 54 30 陈阑
190 59 41 84 64 58 荆越
191 64 38 89 70 79 荆良
193 84 71 48 67 74 王平
195 69 45 84 70 80 邓芝
江陵
189 60 33 84 71 87 伊籍
190 91 84 61 72 59 周仓
192 73 74 96 67 80 徐庶
194 71 62 99 96 95 诸葛亮
196 45 45 94 73 88 马良
桂阳
189 96 52 8 49 10 郛览
191 72 54 79 74 70 周鲂
193 82 63 42 62 59 朱灵
长沙
189 50 41 21 58 20 韩玄
192 95 94 42 58 26 魏延
193 90 96 64 78 75 黄忠
195 82 70 33 76 38 李异
建宁
190 70 63 49 67 50 董茶奴
194 88 87 29 53 71 孟获
196 78 69 40 61 65 孟优
198 98 80 26 51 65 兀突骨
江夏
189 90 95 61 100 90 孙策君主
189 92 94 49 85 76 太史慈★
189 84 70 50 83 88 韩当★
189 70 23 80 81 65 吕范
190 94 93 60 84 79 甘宁
192 77 60 55 67 61 苏飞
193 83 74 55 76 70 徐盛
194 74 63 56 65 49 全琼
196 68 39 98 64 73 庞统
扬州
189 80 60 68 59 79 程普★
189 72 79 63 84 80 黄盖★
189 79 65 58 75 42 贾华
190 90 77 40 70 60 朱然
190 63 27 85 64 80 华歆
191 87 82 33 78 60 周泰
193 40 39 95 89 93 鲁肃
194 54 48 94 93 94 诸葛瑾
197 52 46 83 73 71 顾雍
198 90 86 53 88 62 凌统
200 65 77 97 88 83 陆逊
淮南
189 71 60 55 88 68 朱治★
189 81 67 46 85 54 周善★
189 51 40 79 69 71 虑翻
190 44 32 64 69 66 陆绩
191 55 37 64 68 44 薛综
192 88 84 70 73 69 朱恒
193 37 48 83 77 72 万或
194 89 68 50 72 52 董袭
199 75 87 93 85 91 吕蒙
200 40 39 80 82 53 步隙
会稽
189 78 65 36 77 32 陈武★
189 50 21 74 73 48 严峻
191 41 36 52 71 65 程乘
豫章
190 78 76 45 60 63 谭雄
192 70 57 47 59 63 留平
庐江
189 53 51 36 58 47 刘度
190 87 80 13 65 41 刑道荣
192 投孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜
193 投马腾 97 97 52 99 76 40 马超
194 投马腾 90 88 63 89 52 20 马岱
195 投马腾 81 67 39 83 63 20 马铁
196 投夏侯渊67 44 14 71 53 40 夏侯琳
197 投马腾 70 62 40 85 63 20 马休
197 投孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
198 投关羽 88 84 60 85 70 40 关平
199 投刘备 84 73 55 83 69 40 刘封
199 投孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩
200 投曹操 85 70 84 86 80 20 曹真
201 投曹操 91 72 42 84 63 40 曹休
202 投曹操 80 77 79 92 88 40 曹丕
203 投张飞 92 90 55 87 52 40 张苞
203 投曹操 94 88 44 85 31 40 曹彰
203 投夏侯敦83 57 36 75 50 40 夏侯兰
204 投曹操 37 41 91 83 68 20 曹植
204 投关羽 92 88 68 87 66 40 关兴
205 投曹操 30 34 32 80 79 0 曹熊
205 投关羽 94 83 58 85 60 40 关索
208 投司马懿84 85 89 83 80 70 司马师
208 投夏侯敦94 86 64 84 66 70 夏侯霸
209 投司马懿76 71 90 89 89 70 司马昭
210 投曹丕 73 79 84 89 60 70 曹叡
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 70 诸葛格
特殊武器: 荆州的武器商店有卖张飞的蛇矛 淮南的武器商店有卖关羽的关王刀
凉州的战场商店有卖赵云的狼牙枪 建宁的战场商店有卖诸葛亮的圣者之衣