热血三国爵位,官位升级所需要求以及统治城池总数

2024-12-04 10:15:22
推荐回答(2个)
回答1:

热血三国 爵位表
目标爵位 最大城池数
黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 声望 官职
公士 2 20000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 - 1000 伍长
上造 3 40000 0 10 5 0 0 0 0 0 0 - 2000 什长
簪袅 4 60000 0 0 10 5 0 0 0 0 0 - 4000 里魁
不更 5 80000 0 0 0 10 5 0 0 0 0 - 8000 亭长
大夫 6 100000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 - 16000 啬夫
官大夫 7 200000 0 0 0 0 0 10 5 0 0 县城 32000 县长
公大夫 8 300000 0 0 0 0 0 0 10 5 0 县城 64000 县长
公乘 9 400000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 县城 128000 县长
五大夫 10 500000 20 15 10 5 0 0 0 0 0 县城 256000 县长
左庶长 11 600000 0 20 15 10 5 0 0 0 0 县城 512000 督邮
右庶长 12 800000 0 0 20 15 10 5 0 0 0 县城 1024000 督邮
左更 13 1000000 0 0 0 20 15 10 5 0 0 郡城 2048000 太守
中更 14 2000000 0 0 0 0 20 15 10 5 0 郡城 4096000 太守
右更 15 3000000 0 0 0 0 0 20 15 10 5 郡城 8192000 别驾
少上造 16 4000000 50 40 30 20 0 0 0 0 0 郡城 16384000 别驾
大上造 17 5000000 0 50 40 30 20 0 0 0 0 郡城 32768000 别驾
驷车庶长 18 6000000 0 0 50 40 30 20 10 0 0 郡城 65536000 刺史
大庶长 19 7000000 0 0 0 50 40 30 20 10 0 州城 131072000 州牧
关内侯 20 8000000 0 0 0 0 50 40 30 20 10 州城 262144000 州牧
列侯 21 9000000 100 0 80 0 60 0 40 0 20 州城 524288000 州牧
王 22 10000000 0 100 0 90 0 80 0 70 0 都城 1048576000 丞相
目标官职 黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 -- --
伍长 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 官府2级 -- --
什长 20000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 官府4级 -- --
里魁 30000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 官府6级 -- --
亭长 40000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 官府8级 -- --
啬夫 50000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 官府10级 -- --
县长 100000 5 5 5 5 0 0 0 0 0 县城 -- --
县令 200000 10 10 10 10 0 0 0 0 0 县城 -- --
督邮 400000 15 15 15 15 0 0 0 0 0 县城 -- --
太守 800000 0 20 20 20 20 0 0 0 0 郡城 -- --
别驾 1000000 0 0 25 25 25 25 0 0 0 郡城 -- --
刺史 2000000 0 0 0 30 30 30 30 0 0 郡城 -- --
州牧 5000000 0 0 0 0 60 50 40 30 0 州城 -- --
丞相 10000000 0 0 0 0 0 100 80 60 40 洛阳 -- --

回答2:

黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 声望 官职
公士 2 20000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 - 1000 伍长
上造 3 40000 0 10 5 0 0 0 0 0 0 - 2000 什长
簪袅 4 60000 0 0 10 5 0 0 0 0 0 - 4000 里魁
不更 5 80000 0 0 0 10 5 0 0 0 0 - 8000 亭长
大夫 6 100000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 - 16000 啬夫
官大夫 7 200000 0 0 0 0 0 10 5 0 0 县城 32000 县长
公大夫 8 300000 0 0 0 0 0 0 10 5 0 县城 64000 县长
公乘 9 400000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 县城 128000 县长
五大夫 10 500000 20 15 10 5 0 0 0 0 0 县城 256000 县长
左庶长 11 600000 0 20 15 10 5 0 0 0 0 县城 512000 督邮
右庶长 12 800000 0 0 20 15 10 5 0 0 0 县城 1024000 督邮
左更 13 1000000 0 0 0 20 15 10 5 0 0 郡城 2048000 太守
中更 14 2000000 0 0 0 0 20 15 10 5 0 郡城 4096000 太守
右更 15 3000000 0 0 0 0 0 20 15 10 5 郡城 8192000 别驾
少上造 16 4000000 50 40 30 20 0 0 0 0 0 郡城 16384000 别驾
大上造 17 5000000 0 50 40 30 20 0 0 0 0 郡城 32768000 别驾
驷车庶长 18 6000000 0 0 50 40 30 20 10 0 0 郡城 65536000 刺史
大庶长 19 7000000 0 0 0 50 40 30 20 10 0 州城 131072000 州牧
关内侯 20 8000000 0 0 0 0 50 40 30 20 10 州城 262144000 州牧
列侯 21 9000000 100 0 80 0 60 0 40 0 20 州城 524288000 州牧
王 22 10000000 0 100 0 90 0 80 0 70 0 都城 1048576000 丞相
目标官职 黄金 珍珠 珊瑚 琉璃 琥珀 玛瑙 水晶 翡翠 玉石 夜明珠 建筑 -- --
伍长 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 官府2级 -- --
什长 20000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 官府4级 -- --
里魁 30000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 官府6级 -- --
亭长 40000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 官府8级 -- --
啬夫 50000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 官府10级 -- --
县长 100000 5 5 5 5 0 0 0 0 0 县城 -- --
县令 200000 10 10 10 10 0 0 0 0 0 县城 -- --
督邮 400000 15 15 15 15 0 0 0 0 0 县城 -- --
太守 800000 0 20 20 20 20 0 0 0 0 郡城 -- --
别驾 1000000 0 0 25 25 25 25 0 0 0 郡城 -- --
刺史 2000000 0 0 0 30 30 30 30 0 0 郡城 -- --
州牧 5000000 0 0 0 0 60 50 40 30 0 州城 -- --
丞相 10000000 0 0 0 0 0 100 80 60 40 洛阳 -- --