郑州距离开封约70公里,可以乘坐郑汴公交,非常方便,在郑州各大车站几乎每隔5--10分钟就有一班(具体路线附后)。可以在郑州火车站大同路公交港乘坐85路公交到终点站(郑州汽车客运东站)下车,在客运东站乘坐郑汴公交到开封中心站(开封火车站斜对面)下车。也可以在郑州火车站一马路公交港乘坐38路或38路快线到陇海路南关或紫荆山路陇海路站下车,步行50米到陇海汽车站乘坐郑汴公交到开封西站或开封相国寺车站下车。需要说明的是这是郑汴公交,站点较多,速度较慢。在郑州火车站坐公交到郑州东站要50分钟左右,再乘坐郑汴公交需要1.5个小时,因此,全程大概需要2.5个小时左右。
附:郑州到开封的郑汴公交线路
101路,郑州北站(花园路上的老北站)——开封金明汽车站,首班6:20,末班20:00,分段计价,上车两元,全程七元。途径站点:郑州北站 - 贾鲁河 - 祥符营 - 鲁恭庙 - 石河 - 雁鸣湖 - 沧浪 - 东湖 - 运粮河 - 杏花营 - 马家河 - 西区公交场站 - 金明汽车站 (13站);
102路,郑州新东站——开封中心站,首班6:20,末班20:00,分段计价,上车两元,全程七元。途径站点:郑州新东站 - 贾鲁河 - 祥符营 - 鲁恭庙 - 石河 - 雁鸣湖 - 沧浪 - 东湖 - 运粮河 - 杏花营 - 马家河 - 西区公交场站 - 长途汽车站 (13站);
103路,郑州陇海客运站——开封客运西站,首班6:20,末班20:00,分段计价,上车两元,全程七元。途径站点:郑州陇海客运站 - 贾鲁河 - 祥符营 - 鲁恭庙 - 石河 - 雁鸣湖 - 沧浪 - 东湖 - 运粮河 - 杏花营 - 马家河 - 西区公交场站 - 客运西站 (13站);
104路,郑州陇海客运站——开封相国寺车站,首班6:20,末班22:00,分段计价,上车两元,全程七元。途径站点:郑州陇海客运站 - 贾鲁河 - 祥符营 - 鲁恭庙 - 石河 - 雁鸣湖 - 沧浪 - 东湖 - 运粮河 - 杏花营 - 马家河 - 西区公交场站 - 相国寺 (13站);
105路,郑州西站——开封汽车东站,首班7:00,末班19:00,分段计价,上车两元,全程九元。途径站点:郑州西站 - 万客来站 - 南三环 - 中州大道 - 郑州新东站 - 贾鲁河 - 祥符营 - 鲁恭庙 - 石河 - 雁鸣湖 - 沧浪 - 东湖 - 运粮河 - 杏花营 - 马家河 - 西区公交场站 - 河大新区西门 - 黄河水院 - 汽车东站 (19站)。
另外,也可以直接在郑州火车站对面的郑州长途汽车中心站乘坐到开封的大巴车,6:40-20:30,每20分钟一班,票价15元,速度更快,时间更短。希望能帮到你。
二马路木有!陇海站,西站,北站,新东站,新南站 最近的要在陇海站了,你可以从火车站坐车到陇海站(陇海路和紫金山路交叉口)坐郑开公交。一般从
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K132/K133 郑州 01:03 开封 01:59 56分 72 13 - 59/64/67 90/96 63|8|2
K420/K417 郑州 01:59 开封 02:44 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 119|8|2
K974/K975 郑州 02:08 开封 03:10 1小时2分 72 13 - 59/64/67 90/96 128|8|2
1148/1149 郑州 02:15 开封 03:00 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 135|8|2
K596/K593 郑州 04:59 开封 05:44 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 299|8|2
K60/K61 郑州 05:25 开封 06:11 46分 72 13 - 59/64/67 90/96 325|8|2
K174/K171 郑州 05:42 开封 06:28 46分 72 13 - 59/64/67 90/96 342|8|2
1551/1554 郑州 06:24 开封 07:09 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 384|8|2
K16 郑州 06:50 开封 07:35 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 410|8|2
1304 郑州 07:20 开封 08:05 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 440|8|1
D294/D291 郑州 08:25 开封 08:58 33分 72 19 24 0/0/0 0/0 505|10|1
D258/D259 郑州 12:28 开封 13:01 33分 72 19 24 0/0/0 0/0 748|10|1
K632 郑州 12:37 开封 13:22 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 757|8|2
K742/K743 郑州 13:08 开封 13:55 47分 72 13 - 59/64/67 90/96 788|8|1
4714 郑州 13:38 开封 14:24 46分 72 11 - 40/43/45 0/0 818|8|1
K1352/K1353 郑州 13:52 开封 14:37 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 832|8|2
D288/D285 郑州 15:09 开封 15:42 33分 72 19 24 0/0/0 0/0 909|10|1
4725/4728 郑州 15:24 开封 16:09 45分 72 5.5 - 40/43/45 0/0 924|8|2
K926/K927 郑州 15:34 开封 16:19 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 934|8|1
K32/K29 郑州 16:09 开封 16:54 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 969|8|2
K716/K717 郑州 16:28 开封 17:13 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 988|8|1
K378/K375 郑州 17:18 开封 18:00 42分 72 13 - 59/64/67 90/96 1038|8|2
K292/K289 郑州 17:25 开封 18:10 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1045|8|2
K359/K362 郑州 17:54 开封 18:45 51分 72 13 - 59/64/67 90/96 1074|8|2
K1028/K1025 郑州 18:02 开封 18:53 51分 72 13 - 59/64/67 90/96 1082|8|2
K154/K151 郑州 18:41 开封 19:26 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1121|8|1
K658/K655 郑州 18:50 开封 19:34 44分 72 13 - 59/64/67 90/96 1130|8|1
K1064/K1061 郑州 18:58 开封 19:43 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1138|8|2
K206/K207 郑州 19:15 开封 20:01 46分 72 13 - 59/64/67 90/96 1155|8|2
K330/K331 郑州 19:25 开封 20:10 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1165|8|1
K284/K281 郑州 19:43 开封 20:28 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1183|8|2
K246/K247 郑州 19:51 开封 20:38 47分 72 13 - 59/64/67 90/96 1191|8|2
1488 郑州 20:07 开封 20:53 46分 72 11 - 57/62/65 88/94 1207|8|1
K1132/K1129 郑州 20:26 开封 21:11 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1226|8|2
2501/2504 郑州 20:41 开封 21:43 1小时2分 72 5.5 - 0/43/0 0/0 1241|8|2
2596/2593 郑州 20:48 开封 21:33 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 1248|8|1
1152/1153 郑州 20:56 开封 22:03 1小时7分 72 11 - 57/62/65 88/94 1256|8|2
K1038/K1039 郑州 21:02 开封 21:53 51分 72 13 - 59/64/67 90/96 1262|8|1
1566/1563 郑州 21:30 开封 22:15 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 1290|8|1
K736/K737 郑州 21:50 开封 22:35 45分 72 13 - 59/64/67 90/96 1310|8|2
2194/2191 郑州 22:23 开封 23:08 45分 72 5.5 - 40/43/45 60/64 1343|8|1
2278/2275 郑州 23:35 开封 00:20 45分 72 11 - 57/62/65 88/94 1415|8|1
1114/1111 郑州 23:56 开封 00:40 44分 72 11 - 57/62/65 88/94