从青岛坐火车到淄博要多少钱

2025-01-23 10:35:59
推荐回答(2个)
回答1:

车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考)
D602 时刻表 四方 - 淄博 07:39 - 09:21 动车组 1小时42分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D602(全程:387公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 07:39 - - 0 0元 0元
2 潍坊 08:39 08:41 2分钟 1小时 177 65元 54元
3 淄博 09:21 09:23 2分钟 1小时42分钟 277 102元 85元
4 济南 10:19 终点站 - 2小时40分钟 387 143元 119元
区间:277公里 全程:1小时42分钟

T159/T162 时刻表 四方 - 淄博 08:41 - 11:29 空调特快 2小时48分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162元 转让信息
车次:T159/T162(全程:2471公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 08:41 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 09:34 09:38 4分钟 53分钟 92 16元 109元 162元
3 潍坊 10:21 10:27 6分钟 1小时40分钟 177 29元 109元 162元
4 青州市 11:04 11:06 2分钟 2小时23分钟 234 38元 109元 162元
5 淄博 11:29 11:32 3分钟 2小时48分钟 277 42元 109元 162元
6 济南 12:47 12:57 10分钟 4小时6分钟 387 65元 109元 162元
7 泰山 13:44 13:48 4分钟 5小时3分钟 460 65元 123元 183元
8 兖州 14:37 14:49 12分钟 5小时56分钟 543 76元 143元 215元
9 徐州 16:23 16:53 30分钟 7小时42分钟 706 99元 183元 276元
10 淮北 17:50 17:52 2分钟 9小时9分钟 768 103元 191元 286元
11 涡阳 19:03 19:08 5分钟 10小时22分钟 853 113元 209元 316元
12 阜阳 20:18 20:26 8分钟 11小时37分钟 929 120元 222元 338元
13 潢川 21:30 21:32 2分钟 12小时49分钟 1045 137元 249元 379元
14 麻城 22:35 22:37 2分钟 13小时54分钟 1165 150元 274元 417元
15 九江 00:32 00:34 2分钟 15小时51分钟 1388 170元 309元 472元
16 南昌 01:58 02:08 10分钟 17小时17分钟 1523 182元 333元 511元
17 吉安 04:23 04:25 2分钟 19小时42分钟 1749 203元 369元 568元
18 赣州 06:23 06:25 2分钟 21小时42分钟 1935 219元 399元 613元
19 龙川 09:00 09:06 6分钟 1天19分钟 2176 242元 438元 671元
20 惠州 10:48 10:50 2分钟 1天2小时7分钟 2331 253元 458元 705元
21 东莞东 11:29 11:31 2分钟 1天2小时48分钟 2385 257元 467元 720元
22 广州东 12:28 终点站 - 1天3小时47分钟 2471 266元 480元 738元
区间:277公里 全程:2小时48分钟

1406/1407 时刻表 四方 - 淄博 09:50 - 13:26 空调普快 3小时36分钟 硬座:37元 硬卧下:103元 软卧下:156元 转让信息
车次:1406/1407(全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 10:47 10:51 4分钟 57分钟 92 14元 103元 156元
3 潍坊 12:12 12:18 6分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元
4 青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元
5 淄博 13:26 13:30 4分钟 3小时36分钟 277 37元 103元 156元
6 济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元
7 平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元
8 德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元
9 泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元
10 沧州 18:12 18:14 2分钟 8小时22分钟 618 76元 151元 234元
11 天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元
12 天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 91元 179元 274元
13 唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元
14 滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元
15 昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元
16 秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元
17 山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元
18 锦州 02:07 02:13 6分钟 16小时17分钟 1229 136元 263元 411元
19 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元
20 沈阳北 04:53 05:01 8分钟 19小时3分钟 1462 158元 306元 478元
21 抚顺城 05:37 05:39 2分钟 19小时47分钟 1506 161元 312元 490元
22 南杂木 06:20 06:22 2分钟 20小时30分钟 1551 168元 322元 506元
23 清原 07:12 07:14 2分钟 21小时22分钟 1605 171元 330元 516元
24 梅河口 08:21 08:36 15分钟 22小时31分钟 1687 176元 339元 530元
25 柳河 09:11 09:14 3分钟 23小时21分钟 1720 176元 339元 530元
26 通化 11:02 终点站 - 1天1小时12分钟 1817 184元 355元 560元
区间:277公里 全程:3小时36分钟

D75/D78 时刻表 四方 - 淄博 10:37 - 12:18 动车组 1小时41分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D75/D78(全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 10:37 - - 0 0元 0元
2 潍坊 11:37 11:38 1分钟 1小时 177 65元 54元
3 淄博 12:18 12:19 1分钟 1小时41分钟 277 102元 85元
4 济南 13:15 13:17 2分钟 2小时38分钟 387 143元 119元
5 泰山 14:01 14:02 1分钟 3小时24分钟 460 170元 141元
6 徐州 15:59 16:00 1分钟 5小时22分钟 706 261元 217元
7 蚌埠 17:05 17:06 1分钟 6小时28分钟 870 322元 268元
8 南京 18:28 18:30 2分钟 7小时51分钟 1054 390元 325元
9 无锡 19:38 19:39 1分钟 9小时1分钟 1229 455元 379元
10 上海 20:32 终点站 - 9小时55分钟 1355 501元 418元
区间:277公里 全程:1小时41分钟

D604 时刻表 四方 - 淄博 10:50 - 12:32 动车组 1小时42分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D604(全程:387公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 10:50 - - 0 0元 0元
2 潍坊 11:50 11:52 2分钟 1小时 177 65元 54元
3 淄博 12:32 12:34 2分钟 1小时42分钟 277 102元 85元
4 济南 13:30 终点站 - 2小时40分钟 387 143元 119元
区间:277公里 全程:1小时42分钟

T26 时刻表 四方 - 淄博 11:32 - 14:03 空调特快 2小时31分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162元 转让信息
车次:T26(全程:912公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 11:32 - - 0 0元 0元 0元
2 潍坊 13:04 13:07 3分钟 1小时32分钟 177 29元 109元 162元
3 淄博 14:03 14:07 4分钟 2小时31分钟 277 42元 109元 162元
4 济南 15:22 15:36 14分钟 3小时50分钟 387 65元 109元 162元
5 德州 16:55 16:57 2分钟 5小时23分钟 535 76元 143元 215元
6 天津西 18:56 18:58 2分钟 7小时24分钟 764 103元 191元 286元
7 北京 20:16 终点站 - 8小时44分钟 912 120元 222元 338元
区间:277公里 全程:2小时31分钟

D606 时刻表 四方 - 淄博 13:45 - 15:27 动车组 1小时42分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D606(全程:387公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 13:45 - - 0 0元 0元
2 潍坊 14:45 14:47 2分钟 1小时 177 65元 54元
3 淄博 15:27 15:29 2分钟 1小时42分钟 277 102元 85元
4 济南 16:25 终点站 - 2小时40分钟 387 143元 119元
区间:277公里 全程:1小时42分钟

K172/K173A 时刻表 四方 - 淄博 13:55 - 17:20 快速 3小时25分钟 硬座:24元 硬卧下:71元 软卧下:107元 转让信息
车次:K172/K173A(全程:2242公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 13:55 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 14:49 15:20 31分钟 54分钟 92 9元 71元 107元
3 潍坊 16:09 16:15 6分钟 2小时14分钟 177 16元 71元 107元
4 淄博 17:20 17:29 9分钟 3小时25分钟 277 24元 71元 107元
5 济南 18:49 18:57 8分钟 4小时54分钟 387 32元 71元 107元
6 泰山 19:49 19:55 6分钟 5小时54分钟 460 37元 79元 119元
7 兖州 20:57 20:59 2分钟 7小时2分钟 543 44元 92元 139元
8 枣庄 21:59 22:01 2分钟 8小时4分钟 638 50元 103元 158元
9 徐州 22:58 23:18 20分钟 9小时3分钟 706 57元 116元 178元
10 砀山 00:08 00:10 2分钟 10小时13分钟 789 61元 125元 192元
11 商丘 00:59 01:05 6分钟 11小时4分钟 852 64元 131元 202元
12 开封 02:28 02:34 6分钟 12小时33分钟 983 74元 1150元 233元
13 郑州 03:21 03:31 10分钟 13小时26分钟 1055 78元 156元 242元
14 洛阳 04:57 04:59 2分钟 15小时2分钟 1179 85元 171元 266元
15 三门峡西 06:52 06:54 2分钟 16小时57分钟 1324 94元 188元 292元
16 灵宝 07:18 07:41 23分钟 17小时23分钟 1354 96元 192元 300元
17 渭南 09:38 09:40 2分钟 19小时43分钟 1510 104元 208元 326元
18 西安 10:20 10:28 8分钟 20小时25分钟 1566 108元 214元 336元
19 咸阳 10:46 10:48 2分钟 20小时51分钟 1589 108元 214元 336元
20 宝鸡 12:25 12:31 6分钟 22小时30分钟 1739 116元 230元 362元
21 天水 14:06 14:15 9分钟 1天11分钟 1894 122元 242元 381元
22 陇西 15:45 15:47 2分钟 1天1小时50分钟 2040 131元 259元 408元
23 定西 16:42 16:44 2分钟 1天2小时47分钟 2124 135元 266元 418元
24 兰州 18:17 终点站 - 1天4小时22分钟 2242 139元 276元 436元
区间:277公里 全程:3小时25分钟

K172/K173B 时刻表 四方 - 淄博 13:55 - 17:20 快速 3小时25分钟 硬座:24元 硬卧下:71元 软卧下:107元 转让信息
车次:K172/K173B(全程:2458公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 13:55 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 14:49 15:20 31分钟 54分钟 92 9元 71元 107元
3 潍坊 16:09 16:15 6分钟 2小时14分钟 177 16元 71元 107元
4 淄博 17:20 17:29 9分钟 3小时25分钟 277 24元 71元 107元
5 济南 18:49 18:57 8分钟 4小时54分钟 387 32元 71元 107元
6 泰山 19:49 19:55 6分钟 5小时54分钟 460 37元 79元 119元
7 兖州 20:57 20:59 2分钟 7小时2分钟 543 44元 92元 139元
8 枣庄 21:59 22:01 2分钟 8小时4分钟 638 50元 103元 158元
9 徐州 22:58 23:18 20分钟 9小时3分钟 706 57元 116元 178元
10 砀山 00:08 00:10 2分钟 10小时13分钟 789 61元 125元 192元
11 商丘 00:59 01:05 6分钟 11小时4分钟 852 64元 131元 202元
12 开封 02:28 02:34 6分钟 12小时33分钟 983 74元 1150元 233元
13 郑州 03:21 03:31 10分钟 13小时26分钟 1055 78元 156元 242元
14 洛阳 04:57 04:59 2分钟 15小时2分钟 1179 85元 171元 266元
15 三门峡西 06:52 06:54 2分钟 16小时57分钟 1324 94元 188元 292元
16 灵宝 07:18 07:41 23分钟 17小时23分钟 1354 96元 192元 300元
17 渭南 09:38 09:40 2分钟 19小时43分钟 1510 104元 208元 326元
18 西安 10:20 10:28 8分钟 20小时25分钟 1566 108元 214元 336元
19 咸阳 10:46 10:48 2分钟 20小时51分钟 1589 108元 214元 336元
20 宝鸡 12:25 12:31 6分钟 22小时30分钟 1739 116元 230元 362元
21 天水 14:06 14:15 9分钟 1天11分钟 1894 122元 242元 381元
22 陇西 15:45 15:47 2分钟 1天1小时50分钟 2040 131元 259元 408元
23 定西 16:42 16:44 2分钟 1天2小时47分钟 2124 135元 266元 418元
24 兰州 18:17 18:25 8分钟 1天4小时22分钟 2242 139元 276元 436元
25 海石湾 19:57 20:01 4分钟 1天6小时2分钟 2348 146元 289元 457元
26 西宁 21:44 终点站 - 1天7小时49分钟 2458 151元 297元 469元
区间:277公里 全程:3小时25分钟

K293/K296 时刻表 四方 - 淄博 15:36 - 18:54 空调快速 3小时18分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162元 转让信息
车次:K293/K296(全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 15:36 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 16:33 16:35 2分钟 57分钟 92 16元 109元 162元
3 潍坊 17:24 17:26 2分钟 1小时48分钟 177 29元 109元 162元
4 青州市 18:08 18:10 2分钟 2小时32分钟 234 38元 109元 162元
5 淄博 18:54 18:57 3分钟 3小时18分钟 277 42元 109元 162元
6 济南 20:37 20:46 9分钟 5小时1分钟 387 65元 109元 162元
7 泰山 21:37 21:39 2分钟 6小时1分钟 460 65元 123元 183元
8 兖州 22:57 22:59 2分钟 7小时21分钟 543 76元 143元 215元
9 滕州 23:37 23:39 2分钟 8小时1分钟 604 82元 155元 232元
10 徐州 00:48 00:54 6分钟 9小时12分钟 706 99元 183元 276元
11 蚌埠 02:43 02:45 2分钟 11小时7分钟 870 116元 215元 326元
12 滁州 05:04 05:06 2分钟 13小时28分钟 997 130元 239元 365元
13 南京 05:49 05:53 4分钟 14小时13分钟 1054 137元 249元 379元
14 镇江 06:35 06:37 2分钟 14小时59分钟 1118 143元 263元 400元
15 常州 08:00 08:02 2分钟 16小时24分钟 1190 150元 274元 417元
16 无锡 08:51 08:54 3分钟 17小时15分钟 1229 154元 281元 429元
17 苏州 09:57 10:00 3分钟 18小时21分钟 1271 158元 290元 442元
18 昆山 10:25 10:36 11分钟 18小时49分钟 1306 165元 301元 458元
19 上海 11:13 终点站 - 19小时37分钟 1355 170元 309元 472元
区间:277公里 全程:3小时18分钟

K205/K208 时刻表 四方 - 淄博 16:11 - 19:43 空调快速 3小时32分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162元 转让信息
车次:K205/K208(全程:2676公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 16:11 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 17:08 17:10 2分钟 57分钟 92 16元 109元 162元
3 潍坊 18:16 18:19 3分钟 2小时5分钟 177 29元 109元 162元
4 淄博 19:43 19:50 7分钟 3小时32分钟 277 42元 109元 162元
5 济南 21:13 21:22 9分钟 5小时2分钟 387 65元 109元 162元
6 泰山 22:14 22:18 4分钟 6小时3分钟 460 65元 123元 183元
7 兖州 23:20 23:24 4分钟 7小时9分钟 543 76元 143元 215元
8 枣庄 00:24 00:40 16分钟 8小时13分钟 638 87元 162元 245元
9 徐州 01:28 01:36 8分钟 9小时17分钟 706 99元 183元 276元
10 砀山 02:26 02:30 4分钟 10小时15分钟 789 106元 197元 298元
11 商丘 03:17 03:20 3分钟 11小时6分钟 852 113元 209元 316元
12 开封 04:44 04:46 2分钟 12小时33分钟 983 130元 239元 365元
13 郑州 05:32 05:45 13分钟 13小时21分钟 1055 137元 249元 379元
14 新郑 06:19 06:39 20分钟 14小时8分钟 1101 143元 263元 400元
15 许昌 07:04 07:06 2分钟 14小时53分钟 1141 143元 263元 400元
16 漯河 07:43 07:58 15分钟 15小时32分钟 1195 150元 274元 417元
17 平顶山 08:56 09:00 4分钟 16小时45分钟 1273 158元 290元 442元
18 宝丰 09:32 09:46 14分钟 17小时21分钟 1302 165元 301元 458元
19 南阳 11:17 11:19 2分钟 19小时6分钟 1424 175元 319元 486元
20 邓州 12:04 12:06 2分钟 19小时53分钟 1480 179元 327元 499元
21 襄樊 13:17 13:25 8分钟 21小时6分钟 1553 191元 345元 529元
22 六里坪 15:51 15:57 6分钟 23小时40分钟 1699 200元 363元 554元
23 十堰 16:31 16:34 3分钟 1天20分钟 1719 200元 363元 554元
24 安康 20:17 20:28 11分钟 1天4小时6分钟 1921 219元 399元 613元
25 西乡 22:33 22:41 8分钟 1天6小时22分钟 2068 231元 418元 642元
26 汉中 23:55 00:01 6分钟 1天7小时44分钟 2161 242元 438元 671元
27 阳平关 02:28 02:32 4分钟 1天10小时17分钟 2278 253元 458元 705元
28 广元 04:01 04:13 12分钟 1天11小时50分钟 2357 257元 467元 720元
29 江油 06:55 07:01 6分钟 1天14小时44分钟 2519 271元 490元 754元
30 绵阳 07:39 07:45 6分钟 1天15小时28分钟 2561 276元 499元 770元
31 德阳 08:32 08:36 4分钟 1天16小时21分钟 2615 276元 499元 770元
32 成都 09:52 终点站 - 1天17小时41分钟 2676 281元 509元 783元
区间:277公里 全程:3小时32分钟

D608 时刻表 四方 - 淄博 16:56 - 18:42 动车组 1小时46分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D608(全程:387公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 16:56 - - 0 0元 0元
2 潍坊 17:56 17:58 2分钟 1小时 177 65元 54元
3 青州市 18:20 18:21 1分钟 1小时24分钟 234 86元 72元
4 淄博 18:42 18:44 2分钟 1小时46分钟 277 102元 85元
5 济南 19:39 终点站 - 2小时43分钟 387 143元 119元
区间:277公里 全程:1小时46分钟

K67/K70 时刻表 四方 - 淄博 19:12 - 22:29 空调快速 3小时17分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162元 转让信息
车次:K67/K70(全程:2335公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 19:12 - - 0 0元 0元 0元
2 高密 20:09 20:11 2分钟 57分钟 92 16元 109元 162元
3 潍坊 21:00 21:15 15分钟 1小时48分钟 177 29元 109元 162元
4 青州市 21:57 22:02 5分钟 2小时45分钟 234 38元 109元 162元
5 淄博 22:29 22:32 3分钟 3小时17分钟 277 42元 109元 162元
6 济南 23:55 00:05 10分钟 4小时43分钟 387 65元 109元 162元
7 泰山 01:16 01:18 2分钟 6小时4分钟 460 65元 123元 183元
8 兖州 02:20 02:22 2分钟 7小时8分钟 543 76元 143元 215元
9 枣庄 03:48 03:50 2分钟 8小时36分钟 638 87元 162元 245元
10 徐州 04:37 04:45 8分钟 9小时25分钟 706 99元 183元 276元
11 淮北 05:58 06:00 2分钟 10小时46分钟 768 103元 191元 286元
12 涡阳 07:24 07:37 13分钟 12小时12分钟 853 113元 209元 316元
13 阜阳 09:38 09:46 8分钟 14小时26分钟 929 120元 222元 338元
14 淮南 11:10 11:12 2分钟 15小时58分钟 1055 137元 249元 379元
15 合肥 12:39 12:47 8分钟 17小时27分钟 1150 143元 263元 400元
16 芜湖 14:37 14:45 8分钟 19小时25分钟 1291 158元 290元 442元
17 宣城 15:34 15:40 6分钟 20小时22分钟 1355 170元 309元 472元
18 绩溪县 17:32 17:40 8分钟 22小时20分钟 1487 179元 327元 499元
19 黄山 18:29 18:32 3分钟 23小时17分钟 1537 182元 333元 511元
20 景德镇 21:08 21:12 4分钟 1天1小时56分钟 1704 200元 363元 554元
21 乐平市 21:52 21:55 3分钟 1天2小时40分钟 1752 203元 369元 568元
22 鹰潭 23:26 23:38 12分钟 1天4小时14分钟 1862 215元 390元 600元
23 邵武 02:17 02:23 6分钟 1天7小时5分钟 2009 226元 409元 627元
24 来舟 05:09 05:15 6分钟 1天9小时57分钟 2147 242元 438元 671元
25 南平 05:56 06:09 13分钟 1天10小时44分钟 2175 242元 438元 671元
26 福州 09:15 终点站 - 1天14小时3分钟 2335 253元 458元 705元
区间:277公里 全程:3小时17分钟

5022/5023 时刻表 四方 - 淄博 19:25 - 23:32 普快 4小时7分钟 硬座:21元 硬卧下:67元 软卧下:102元 转让信息
车次:5022/5023(全程:730公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 四方 始发站 19:25 - - 0 0元 0元 0元
2 城阳 19:48 20:24 36分钟 23分钟 25 3.5元 67元 102元
3 蓝村 20:40 20:53 13分钟 1小时15分钟 46 4.5元 67元 102元
4 胶州 21:09 21:13 4分钟 1小时44分钟 67 5.5元 67元 102元
5 高密 21:30 21:33 3分钟 2小时5分钟 92 8元 67元 102元
6 潍坊 22:22 22:27 5分钟 2小时57分钟 177 14元 67元 102元
7 淄博 23:32 23:34 2分钟 4小时7分钟 277 21元 67元 102元
8 济南 00:57 01:11 14分钟 5小时32分钟 387 28元 67元 102元
9 泰山 02:24 02:28 4分钟 6小时59分钟 460 32元 74元 114元
10 磁窑 02:52 02:55 3分钟 7小时27分钟 494 36元 82元 127元
11 兖州 03:36 03:48 12分钟 8小时11分钟 543 38元 86元 133元
12 济宁 04:12 04:18 6分钟 8小时47分钟 575 39元 89元 139元
13 嘉祥 04:37 04:40 3分钟 9小时12分钟 599 41元 93元 144元
14 巨野 05:00 05:03 3分钟 9小时35分钟 624 43元 96元 151元
15 菏泽 05:51 06:03 12分钟 10小时26分钟 682 46元 103元 162元
16 定陶 06:18 06:21 3分钟 10小时53分钟 703 49元 108元 170元
17 曹县 06:41 终点站 - 11小时16分钟 730 49元 108元 170元
区间:277公里 全程:4小时7分钟

D610 时刻表 四方 - 淄博 20:01 - 21:48 动车组 1小时47分钟 一等座:102元 二等座:85元 转让信息
车次:D610(全程:387公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 一等座 二等座
1 四方 始发站 20:01 - - 0 0元 0元
2 高密 20:38 20:39 1分钟 37分钟 92 34元 28元
3 潍坊 21:06 21:08 2分钟 1小时5分钟 177 65元 54元
4 淄博 21:48 21:50 2分钟 1小时47分钟 277 102元 85元
5 济南 22:46 终点站 - 2小时45分钟 387 143元 119元
区间:277公里 全程:1小时47分钟

T196 时刻表 四方 - 淄博 20:13 - 22:55 空调特快 2小时42分钟 硬座:42元 硬卧下:109元 软卧下:162

回答2:

http://www.tielu.org/
上面一查就有了

