火车K70的路线是?

2024-11-07 05:47:13
推荐回答(2个)
回答1:

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K70/K67 1 青岛 预订 始发站 19:28 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K70/K67 2 高密 预定 20:33 20:35 2分 1小时5分 1 98 16 - 62/67/70 93/99
K70/K67 3 潍坊 预订 21:19 21:22 3分 1小时51分 1 183 29 - 75/80/83 114/120
K70/K67 4 青州市 预定 21:54 22:06 12分 2小时26分 1 240 38 - 84/89/92 126/132
K70/K67 5 淄博 预订 22:34 22:36 2分 3小时6分 1 283 44 - 90/95/98 136/142
K70/K67 6 济南 预订 23:47 00:04 17分 4小时19分 1 393 55 - 101/106/109 156/162
K70/K67 7 兖州 预定 01:48 01:51 3分 6小时20分 2 549 76 - 134/139/143 206/215
K70/K67 8 邹城 预定 03:10 03:15 5分 7小时42分 2 570 79 - 140/145/149 215/224
K70/K67 9 枣庄西 预定 04:00 04:19 19分 8小时32分 2 644 92 - 159/165/170 244/254
K70/K67 10 徐州 预订 05:18 05:30 12分 9小时50分 2 712 99 - 172/177/183 264/276
K70/K67 11 淮北 预定 06:28 06:34 6分 11小时0分 2 774 103 - 179/185/191 275/286
K70/K67 12 涡阳 预定 07:42 07:48 6分 12小时14分 2 859 113 - 195/201/209 302/316
K70/K67 13 阜阳 预订 08:53 09:07 14分 13小时25分 2 935 120 - 208/216/222 325/338
K70/K67 14 淮南 预订 10:32 10:38 6分 15小时4分 2 1061 140 - 240/248/257 374/390
K70/K67 15 合肥 预订 12:04 12:16 12分 16小时36分 2 1156 150 - 256/265/274 400/417
K70/K67 16 巢湖 预订 13:05 13:13 8分 17小时37分 2 1220 154 - 263/272/281 411/429
K70/K67 17 芜湖 预订 14:12 14:20 8分 18小时44分 2 1297 158 - 272/281/290 424/442
K70/K67 18 宣城 预定 15:09 15:12 3分 19小时41分 2 1361 170 - 290/300/309 452/472
K70/K67 19 绩溪县 预定 17:12 17:22 10分 21小时44分 2 1493 179 - 306/317/327 478/499
K70/K67 20 黄山 预订 18:25 18:28 3分 22小时57分 2 1543 182 - 312/323/333 490/511
K70/K67 21 景德镇 预订 21:08 21:13 5分 25小时40分 2 1710 200 - 339/351/363 532/554
K70/K67 22 乐平市 预定 21:53 21:55 2分 26小时25分 2 1758 203 - 345/357/369 544/568
K70/K67 23 鹰潭 预定 23:30 23:39 9分 28小时2分 2 1868 215 - 365/377/390 574/600
K70/K67 24 邵武 预定 02:32 02:38 6分 31小时4分 3 2015 226 - 383/395/409 600/627
K70/K67 25 来舟 预定 05:07 05:15 8分 33小时39分 3 2153 242 - 410/423/438 642/671
K70/K67 26 南平 预订 05:56 06:10 14分 34小时28分 3 2181 242 - 410/423/438 642/671
K70/K67 27 福州 预订 09:05 终点站 37小时37分 3 2341 257 - 437/452/467 690/720

回答2:

1 青岛 发站 19:25 ----
2 高密 20:58 21:01 3分钟
3 潍坊 21:45 21:48 3分钟
4 青州市 22:20 22:22 2分钟
5 淄博 22:50 22:53 3分钟
6 济南 00:04 00:17 13分钟
7 兖州 02:03 02:06 3分钟
8 枣庄西 03:49 04:03 14分钟
9 徐州 05:02 05:14 12分钟
10 淮北 06:19 06:21 2分钟
11 涡阳 07:18 07:21 3分钟
12 阜阳 08:34 09:02 28分钟
13 淮南 10:36 10:39 3分钟
14 合肥 11:51 12:06 15分钟
15 巢湖 13:02 13:08 6分钟
16 芜湖 14:18 14:26 8分钟
17 宣城 15:18 15:31 13分钟
18 绩溪县 17:23 17:29 6分钟
19 黄山 18:18 18:22 4分钟
20 景德镇 21:19 21:25 6分钟
21 乐平市 22:06 22:11 5分钟
22 鹰潭 00:06 00:27 21分钟
23 南平南 05:46 06:03 17分钟
24 闽清 07:32 07:36 4分钟
25 福州 08:48 终点 ----