K932/K933 1 广州 订票 始发站 14:36 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
K932/K933 2 韶关东 订票 16:48 16:54 2小时12分 1 221 38 0 84/89/92 121/125
K932/K933 3 郴州 订票 18:29 18:32 3小时53分 1 374 54 0 100/105/108 196/204
K932/K933 4 衡阳 订票 20:12 20:20 5小时36分 1 521 76 0 134/139/143 256/268
K932/K933 5 株洲 订票 21:50 22:15 7小时14分 1 655 92 0 159/165/170 302/315
K932/K933 6 娄底 订票 23:51 00:06 9小时15分 1 780 103 0 179/185/191 339/354
K932/K933 7 益阳 订票 01:50 01:54 11小时14分 2 892 116 0 201/207/215 375/391
K932/K933 8 常德 订票 03:10 03:13 12小时34分 2 993 130 0 224/232/239 404/423
K932/K933 9 松滋 订票 06:06 06:10 15小时30分 2 1151 150 0 256/265/274 454/475
K932/K933 10 枝城 订票 06:24 06:28 15小时48分 2 1169 150 0 256/265/274 465/485
K932/K933 11 宜昌东 订票 07:40 终点站 17小时4分 2 1245 154 0 263/272/281 477/497
这个你可以去我国唯一火车官方网站 12306网站去查,并且日子不一样,列车行驶也不一样
站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1广州东 - 起点站 14:32 - 0 - - -
2韶关东 第一天 16:57 17:03 6分 229公里 37.5 91.5 124.5
3郴州 第一天 18:40 18:46 6分 382公里 54.5 108.5 203.5
4衡阳 第一天 20:32 20:40 8分 529公里 75 142 267
5株洲 第一天 22:12 22:39 27分 663公里 91 169 314
6长沙 第二天 00:12 00:29 17分 715公里 98 197 326
7益阳 第二天 01:39 01:43 4分 812公里 105 214 390
8常德 第二天 03:11 03:17 6分 913公里 119 221 421.5
9石门县北 第二天 04:33 04:53 20分 993公里 128.5 255.5 443.5
10松滋 第二天 06:14 06:16 2分 1071公里 138.5 255.5 443.5
11枝城 第二天 06:34 06:40 6分 1089公里 138.5 272.5 483.5
12宜昌东 第二天 08:17 终到站 - 1165公里 148.5 272.5 473.512