基本上一些工科院校和综合性大学都有类似专业。机械设计及理论,机械制造及自动化,机械电子工程,车辆工程,控制工程,这些是比较常见的,大部分学校都开这些专业。至于学校,太多了,不过我认为既然是考研就要考个靠学校,至少是211吧,给你个机械方面研究生教育排名,供你参考:
第一档次
清华大学 浙江大学 上海交通大学 西安交通大学
第二档次
华中科技大学 哈尔滨工业大学 同济大学 东南大学吉林大学
第三档次
北京航空航天大学 北京理工大学 大连理工大学 天津大学 华南理工大学
第四档次
重庆大学 湖南大学 东北大学 西北工业大学 中南大学 山东大学 电子科技大学
第五档次
燕山大学 上海大学 厦门大学 四川大学 西安电子科技大学 合肥工业大学
哈尔滨工程大学 武汉理工大学 武汉大学 中国科技大学
第六档次
江苏大学 南京航空航天大学 南京理工大学 西南交通大学 北京交通大学
北京工业大学 广东工业大学 北京科技大学 中国矿业大学 华东理工大学
北京邮电大学
第七档次
西安理工大学 南昌大学 中国石油大学太原理工大学 苏州大学 武汉科技大学
北京化工大学 浙江工业大学 郑州大学 大连海事大学河北工业大学 东华大学
西安建筑科技大学 上海理工大学 河海大学 深圳大学 中国农业大学北京林业大学
第八档次
中国民航大学 山东科技大学 桂林电子科技大学 大连交通大学 浙江理工大学
长春理工大学 宁波大学 哈尔滨理工大学 杭州电子科技大学
沈阳工业大学 河南科技大学 广西大学 上海海事大学 中北大学
长安大学 华北电力大学 汕头大学 中国海洋大学 华南农业大学
第九档次
兰州交通大学 兰州理工大学 长沙理工大学 重庆邮电大学 西安工程大学
昆明理工大学 内蒙古科技大学 陕西科技大学 沈阳理工大学 长春工业大学
北方工业大学 天津工业大学 西安科技大学 北京服装学院 湘潭大学
南京工业大学
第十档次
辽宁工程技术大学 西华大学 山东轻工业学院 贵州大学 湖南科技大学 江苏科技大学
武汉科技学院 太原科技大学 安徽工业大学 西安石油大学
武汉工业学院 青岛科技大学
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
1.10003 清华大学 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54
2.10213哈尔滨工业大学 2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71
3.10698西安交通大学 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99
4.10487华中科技大学 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100
5.10248上海交通大学 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24
6.10335浙江大学 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83
7.10007北京理工大学 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94
8.10006北京航空航天大学 8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74
9.10183吉林大学 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41
10.10141大连理工大学 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1
11.10533中南大学 11 79.08 15 80.65 9 82.79 17 69.81 18 82.2
12.10611重庆大学 12 78.55 22 75.65 13 75.92 12 75.76 11 86.75
13.10613西南交通大学 13 78.29 12 82.59 8 83.22 18 69.04 20 78.03
14.10288南京理工大学 14 78.12 18 77.11 6 84.58 16 70.85 22 76.94
15.10287南京航空航天大学15 78.04 13 81.77 19 71.48 8 77.94 14 85.09
16.10247同济大学 16 75.92 27 72.46 11 79.45 24 65.82 16 83.14
17.90002国防科学技术大学17 74.83 16 79.46 16 74.47 21 68.35 19 79.04
18.10145东北大学 18 74.38 10 84.08 32 64.59 15 71.3 13 85.35
19.10056天津大学 19 73.79 26 73.12 22 69.07 23 66.53 9 88.03
20.10699西北工业大学 20 73.7 20 76.71 24 68.01 19 68.9 15 84.63
21.10286东南大学 21 72.69 9 84.19 27 65.32 25 65.67 17 83.12
22.10497武汉理工大学 22 72.21 32 68.12 17 74.3 13 73.88 26 70.06
23.10561华南理工大学 23 72.14 23 74.66 23 68.62 14 72.31 23 75.39
24.10216燕山大学 24 71.94 30 69.69 14 75.36 22 67.68 25 72.77
10532湖南大学 25 69.48 24 73.34 26 66.74 27 63.1 21 77.36
10299江苏大学 26 68.2 33 66.34 20 70.53 26 65.41 29 68.84
10700西安理工大学 27 67.52 17 77.63 31 64.85 28 63.01 27 69.7
10004北方交通大学 28 66.7 21 75.83 35 60.84 29 62.79 24 73.32
10019中国农业大学 29 66.37 14 80.87 33 62.5 30 62.72 30 66.73
10701西安电子科技大学30 66.27 28 71.93 25 67.13 32 61.89 31 66.03
10112太原理工大学 31 65.73 34 65.72 29 65.26 31 62.45 28 69.69
10337浙江工业大学 32 65.2 25 73.21 28 65.3 34 61.33 34 64.1
10426青岛科技大学 33 64.01 36 60.81 21 70.12 37 60 35 61.4
10705西安石油学院 34 63.96 31 69.66 34 61.06 20 68.56 37 60
10614电子科技大学 35 63.15 29 70.63 37 60 34 61.33 33 64.87
10703西安建筑科技大学36 62.82 35 64.76 30 65.19 36 60.1 36 61.05
10013北京邮电大学 37 61.85 37 60 36 60.06 33 61.64 32 65.68
机械工程国家一级重点学科(共14所)
拥有机械工程国家重点学科的高校(按教育部最新排名排列):
上海交通大学
华中科技大学
西安交通大学
清华大学
哈尔滨工业大学
浙江大学
北京理工大学
北京航空航天大学
重庆大学
吉林大学
湖南大学
西南交通大学
中南大学
燕山大学
机械工程国家二级重点学科
(不含已拥有机械工程国家一级重点学科的高校)(共13所)
机械制造及其自动化: 大连理工大学,南京航空航天大学,山东大学,武汉理工大学
机械电子工程: 上海大学,西北工业大学,国防科学技术大学
机械设计及理论: 北京科技大学,天津大学,东北大学,同济大学,中国矿业大学,合肥工业大学
1、机械专业考研科目取决于具体招生单位和报考学硕还是专硕。
2、一般来说学硕是考(101)思想政治理论、(201)英语一、(301)数学一和专业课,专硕是考(101)思想政治理论、(204)英语二、(302)数学二和专业课。也有少数招生单位是一样的,如清华大学的学硕和专硕都是考(101)思想政治理论(201)英语一(301)数学一(905)机械设计基础, 但多数学校的专硕是考英语二和数学二。