1949-50 乔治·迈肯 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队
1950-51 乔治·迈肯 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队
1951-52 保罗·阿里津 66 1674 25.4 费城武士队
1952-53 内尔·约翰斯顿 70 1564 22.3 费城武士队
1953-54 内尔·约翰斯顿 72 1759 24.4 费城武士队
1954-55 内尔·约翰斯顿 72 1631 22.7 费城武士队
1955-56 鲍勃·佩蒂特 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队
1956-57 保罗·阿里津 71 1817 25.6 费城武士队
1957-58 乔治·亚德利 72 2001 27.8 底特律活塞队
1958-59 鲍勃·佩蒂特 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队
1959-60 维尔特·张伯伦 72 2707 37.6 费城武士队
1960-61 维尔特·张伯伦 79 3033 38.4 费城武士队
1961-62 维尔特·张伯伦 80 4029 50.4 费城武士队
1962-63 维尔特·张伯伦 80 3586 44.8 旧金山武士队
1963-64 维尔特·张伯伦 80 2948 36.9 旧金山武士队
1964-65 维尔特·张伯伦 73 2534 34.7 旧金山武士队*费城76人
1965-66 维尔特·张伯伦 79 2649 33.5 费城76队
1966-67 里克·巴里 78 2775 35.6 旧金山武士队
1967-68 戴夫·宾 79 2142 27.1 底特律活塞队
1968-69 埃尔文·海伊斯 82 2327 28.4 圣迭戈火箭队
1969-70 杰里·韦斯特 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队
1970-71 阿卜杜勒—贾巴尔 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队
1971-72 阿卜杜勒—贾巴尔 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队
1972-73 内特·阿奇巴尔德 80 2719 34.0 堪萨斯城—奥哈马国王队
1973-74 鲍勃·麦卡杜 74 2261 30.6 布法罗勇敢者队
1974-75 鲍勃·麦卡杜 82 2831 34.5` 布法罗勇敢者队
1975-76 鲍勃·麦卡杜 78 2427 31.1 布法罗勇敢者队
1976-77 皮特·马拉维奇 73 2273 31.1 新奥尔良爵士队
1977-78 大卫·汤普森 80 2172 27.2 丹佛金块队
乔治·格文 82 2232 27.2 圣安东尼奥马刺队
1978-79 乔治·格文 80 2365 29.6 圣安东尼奥马刺队
1979-80 乔治·格文 78 2585 33.1 圣安东尼奥马刺队
1980-81 阿德里安·丹特利 80 2452 30.7 犹他爵士队
1981-82 乔治·温文 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队
1982-83 阿历克斯·英格利希 2 2326 28.4 丹佛金块队
1983-84 阿德里安·丹特利 79 2418 30.6 犹他爵士队
1984-85 伯纳德·金 55 1809 32.9 纽约尼克斯队
1985-86 多米尼克·威尔金斯 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队
1986-87 迈尔克·乔丹 82 3041 37.1 芝加哥公牛队
1987-88 迈尔克·乔丹 82 2868 35.0 芝加哥公牛队
1988-89 迈尔克·乔丹 81 2633 32.5 芝加哥公牛队
1989-90 迈尔克·乔丹 82 2753 33.6 芝加哥公牛队
1990-91 迈尔克·乔丹 82 2580 31.5 芝加哥公牛队
1991-92 迈尔克·乔丹 80 2404 30.1 芝加哥公牛队
1992-93 迈尔克·乔丹 78 2541 32.6 芝加哥公牛队
1993-94 大卫·罗宾逊 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队
1994-95 沙奎尔·奥尼尔 79 2315 29.3 奥兰多魔术队
1995-96 迈尔克·乔丹 82 2491 30.4 芝加哥公牛队
1996-97 迈尔克·乔丹 82 2431 29.6 芝加哥公牛队
1997-98 迈尔克·乔丹 82 2357 28.7 芝加哥公牛队
1998-99 阿伦·艾弗森 48 1284 26.8 费城76人队
1999-00 沙奎尔·奥尼尔 79 2346 29.7 洛杉机湖人队
2000-01 阿伦·艾弗森 71 2208 31.1 费城76人队
2001-02 阿伦·艾弗森 60 1883 31.4 费城76人队
1949-50 乔治·迈肯 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队
1950-51 乔治·迈肯 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队
1951-52 保罗·阿里津 66 1674 25.4 费城武士队
1952-53 内尔·约翰斯顿 70 1564 22.3 费城武士队
1953-54 内尔·约翰斯顿 72 1759 24.4 费城武士队
1954-55 内尔·约翰斯顿 72 1631 22.7 费城武士队
1955-56 鲍勃·佩蒂特 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队
1956-57 保罗·阿里津 71 1817 25.6 费城武士队
1957-58 乔治·亚德利 72 2001 27.8 底特律活塞队
1958-59 鲍勃·佩蒂特 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队
1959-60 维尔特·张伯伦 72 2707 37.6 费城武士队
1960-61 维尔特·张伯伦 79 3033 38.4 费城武士队
1961-62 维尔特·张伯伦 80 4029 50.4 费城武士队
1962-63 维尔特·张伯伦 80 3586 44.8 旧金山武士队
1963-64 维尔特·张伯伦 80 2948 36.9 旧金山武士队
1964-65 维尔特·张伯伦 73 2534 34.7 旧金山武士队*费城76人
1965-66 维尔特·张伯伦 79 2649 33.5 费城76队
1966-67 里克·巴里 78 2775 35.6 旧金山武士队
1967-68 戴夫·宾 79 2142 27.1 底特律活塞队
1968-69 埃尔文·海伊斯 82 2327 28.4 圣迭戈火箭队
1969-70 杰里·韦斯特 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队
1970-71 阿卜杜勒—贾巴尔 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队
1971-72 阿卜杜勒—贾巴尔 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队
1972-73 内特·阿奇巴尔德 80 2719 34.0 堪萨斯城—奥哈马国王队
1973-74 鲍勃·麦卡杜 74 2261 30.6 布法罗勇敢者队
1974-75 鲍勃·麦卡杜 82 2831 34.5` 布法罗勇敢者队
1975-76 鲍勃·麦卡杜 78 2427 31.1 布法罗勇敢者队
1976-77 皮特·马拉维奇 73 2273 31.1 新奥尔良爵士队
1977-78 大卫·汤普森 80 2172 27.2 丹佛金块队
乔治·格文 82 2232 27.2 圣安东尼奥马刺队
1978-79 乔治·格文 80 2365 29.6 圣安东尼奥马刺队
1979-80 乔治·格文 78 2585 33.1 圣安东尼奥马刺队
1980-81 阿德里安·丹特利 80 2452 30.7 犹他爵士队
1981-82 乔治·温文 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队
1982-83 阿历克斯·英格利希 2 2326 28.4 丹佛金块队
1983-84 阿德里安·丹特利 79 2418 30.6 犹他爵士队
1984-85 伯纳德·金 55 1809 32.9 纽约尼克斯队
1985-86 多米尼克·威尔金斯 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队
1986-87 迈尔克·乔丹 82 3041 37.1 芝加哥公牛队
1987-88 迈尔克·乔丹 82 2868 35.0 芝加哥公牛队
1988-89 迈尔克·乔丹 81 2633 32.5 芝加哥公牛队
1989-90 迈尔克·乔丹 82 2753 33.6 芝加哥公牛队
1990-91 迈尔克·乔丹 82 2580 31.5 芝加哥公牛队
1991-92 迈尔克·乔丹 80 2404 30.1 芝加哥公牛队
1992-93 迈尔克·乔丹 78 2541 32.6 芝加哥公牛队
1993-94 大卫·罗宾逊 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队
1994-95 沙奎尔·奥尼尔 79 2315 29.3 奥兰多魔术队
1995-96 迈尔克·乔丹 82 2491 30.4 芝加哥公牛队
1996-97 迈尔克·乔丹 82 2431 29.6 芝加哥公牛队
1997-98 迈尔克·乔丹 82 2357 28.7 芝加哥公牛队
1998-99 阿伦·艾弗森 48 1284 26.8 费城76人队
1999-00 沙奎尔·奥尼尔 79 2346 29.7 洛杉机湖人队
2000-01 阿伦·艾弗森 71 2208 31.1 费城76人队
2001-02 阿伦·艾弗森 60 1883 31.4 费城76人队
1949-50 乔治·迈肯 68 1865 27.4 明尼阿波利斯湖人队
1950-51 乔治·迈肯 68 1932 28.4 明尼阿波利斯湖人队
1951-52 保罗·阿里津 66 1674 25.4 费城武士队
1952-53 内尔·约翰斯顿 70 1564 22.3 费城武士队
1953-54 内尔·约翰斯顿 72 1759 24.4 费城武士队
1954-55 内尔·约翰斯顿 72 1631 22.7 费城武士队
1955-56 鲍勃·佩蒂特 72 1849 25.7 圣路易斯鹰队
1956-57 保罗·阿里津 71 1817 25.6 费城武士队
1957-58 乔治·亚德利 72 2001 27.8 底特律活塞队
1958-59 鲍勃·佩蒂特 72 2105 29.2 圣路易斯鹰队
1959-60 维尔特·张伯伦 72 2707 37.6 费城武士队
1960-61 维尔特·张伯伦 79 3033 38.4 费城武士队
1961-62 维尔特·张伯伦 80 4029 50.4 费城武士队
1962-63 维尔特·张伯伦 80 3586 44.8 旧金山武士队
1963-64 维尔特·张伯伦 80 2948 36.9 旧金山武士队
1964-65 维尔特·张伯伦 73 2534 34.7 旧金山武士队*费城76人
1965-66 维尔特·张伯伦 79 2649 33.5 费城76队
1966-67 里克·巴里 78 2775 35.6 旧金山武士队
1967-68 戴夫·宾 79 2142 27.1 底特律活塞队
1968-69 埃尔文·海伊斯 82 2327 28.4 圣迭戈火箭队
1969-70 杰里·韦斯特 74 2309 31.2 洛杉矶湖人队
1970-71 阿卜杜勒—贾巴尔 82 2596 31.7 密尔沃基雄鹿队
1971-72 阿卜杜勒—贾巴尔 81 2822 34.8 密尔沃基雄鹿队
1972-73 内特·阿奇巴尔德 80 2719 34.0 堪萨斯城—奥哈马国王队
1973-74 鲍勃·麦卡杜 74 2261 30.6 布法罗勇敢者队
1974-75 鲍勃·麦卡杜 82 2831 34.5` 布法罗勇敢者队
1975-76 鲍勃·麦卡杜 78 2427 31.1 布法罗勇敢者队
1976-77 皮特·马拉维奇 73 2273 31.1 新奥尔良爵士队
1977-78 大卫·汤普森 80 2172 27.2 丹佛金块队
乔治·格文 82 2232 27.2 圣安东尼奥马刺队
1978-79 乔治·格文 80 2365 29.6 圣安东尼奥马刺队
1979-80 乔治·格文 78 2585 33.1 圣安东尼奥马刺队
1980-81 阿德里安·丹特利 80 2452 30.7 犹他爵士队
1981-82 乔治·温文 79 2551 32.3 圣安东尼奥马刺队
1982-83 阿历克斯·英格利希 2 2326 28.4 丹佛金块队
1983-84 阿德里安·丹特利 79 2418 30.6 犹他爵士队
1984-85 伯纳德·金 55 1809 32.9 纽约尼克斯队
1985-86 多米尼克·威尔金斯 78 2366 30.3 亚特兰大鹰队
1986-87 迈尔克·乔丹 82 3041 37.1 芝加哥公牛队
1987-88 迈尔克·乔丹 82 2868 35.0 芝加哥公牛队
1988-89 迈尔克·乔丹 81 2633 32.5 芝加哥公牛队
1989-90 迈尔克·乔丹 82 2753 33.6 芝加哥公牛队
1990-91 迈尔克·乔丹 82 2580 31.5 芝加哥公牛队
1991-92 迈尔克·乔丹 80 2404 30.1 芝加哥公牛队
1992-93 迈尔克·乔丹 78 2541 32.6 芝加哥公牛队
1993-94 大卫·罗宾逊 80 2383 29.8 圣安东尼奥马刺队
1994-95 沙奎尔·奥尼尔 79 2315 29.3 奥兰多魔术队
1995-96 迈尔克·乔丹 82 2491 30.4 芝加哥公牛队
1996-97 迈尔克·乔丹 82 2431 29.6 芝加哥公牛队
1997-98 迈尔克·乔丹 82 2357 28.7 芝加哥公牛队
1998-99 阿伦·艾弗森 48 1284 26.8 费城76人队
1999-00 沙奎尔·奥尼尔 79 2346 29.7 洛杉机湖人队
2000-01 阿伦·艾弗森 71 2208 31.1 费城76人队
2001-02 阿伦·艾弗森 60 1883 31.4 费城76人队
NBA历史得分榜。
1 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 38387
2 卡尔·马龙 36928
3 科比·布莱恩特 33643
4 迈克尔·乔丹 32292
5 威尔特·张伯伦 31419
6 德克·诺维茨基 30260现役达拉斯小牛队
7 勒布朗 詹姆斯28787 现役克里夫兰骑士队
8 沙奎尔·奥尼尔28596
9 摩西·马龙 27409
10 埃尔文·海耶斯 27313
11 哈基姆·奥拉朱旺 26946
12 奥斯卡·罗伯特森 26710
13 多米尼克·威尔金斯 26571
14 蒂姆·邓肯26496
15 约翰·哈夫利切克26395
16 保罗·皮尔斯
26397
17 凯文加内特26064
18 阿历克斯·英格利什 25613
19 雷吉·米勒 25279
20 杰里·韦斯特25192
21 帕特里克·尤因 24815
22 文斯·卡特24555 现役孟菲斯灰熊队
23 雷·阿伦24505
24 阿伦·艾弗森24368
25 卡梅隆·安东尼
24156 现役纽约尼克斯队
26 查尔斯·巴克利 23757
27 罗伯特·帕里什 23334
28 阿德里安·丹特利 23177
29 埃尔金·贝勒 23149
30 克莱德·德雷克斯勒 22195
篮板榜:
1
威尔特·张伯伦
23924个
2
比尔·拉塞尔
21620个
3
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
17440个
4
埃尔文·海耶斯
16279个
5
摩西·马龙
16212个
6 蒂姆·邓肯
15046个
7
卡尔·马龙
14968个
8 凯文·加内特
14730个
9
罗伯特·帕里什
14715个
10
内特·瑟蒙德
14464个
11
沃尔特·贝拉米
14241个
12
韦斯·昂塞尔德
13769个
13
哈基姆·奥拉朱旺
13748个
14
沙奎尔·奥尼尔
13099个
15
巴克·威廉姆斯
13017个
16
杰里·卢卡斯
12942个
17
鲍勃·佩蒂特
12849个
18
查尔斯·巴克利
12546个
19
迪肯贝·穆托姆博
12359个
20
保罗·西拉斯
12357个
21
查尔斯·奥克利
12205个
22
丹尼斯·罗德曼
11954个
23
凯文·威利斯
11901个
24
帕特里克·尤因
11607个
25
埃尔金·贝勒
11463个
26
多尔夫·谢伊斯
11256个
27
比尔·布里奇斯
11054个
28
杰克·西克马
10816个
29 德怀特·霍华德
10629个 现役夏洛特黄蜂队
30
大卫·罗宾逊
10497个
助攻榜:
1
约翰·斯托克顿
15806
2
贾森·基德
12091
3
史蒂夫·纳什
10335
4
马克·杰克逊
10334
5
埃尔文·约翰逊
10141
6
奥斯卡·罗伯特森
9887
7
伊塞亚·托马斯
9061
8
加里·佩顿
8966
9
安德烈·米勒
8477
现役明尼苏达森林狼队
10
罗德·斯特里克兰
7987
11
莫里斯·奇克斯
7392
12
兰尼·威尔肯斯
7211
13 克里斯·保罗
7202 现役洛杉矶快船队
14
特里·波特
7160
15
蒂姆·哈达威
7095
16
鲍勃·库西
6955
17
盖伊·罗杰斯
6917
18
蒂尼·博格斯
6726
19
凯文·约翰逊
6711
20
德里克·哈珀
6577
21
奈特·阿奇巴尔德
6476
22 勒布朗·詹姆斯
6473
现役克利夫兰骑士队
23
斯蒂芬·马布里
6471
24
约翰·卢卡斯
6454
25
雷吉·托伊斯
6453
26
诺姆·尼克松
6386
27
杰里·韦斯特
6238
28 德隆·威廉姆斯
6232 现役达拉斯小牛队
29 科比·布莱恩特
6219 现役洛杉矶湖人队
30 托尼·帕克
6136
现役圣安东尼奥马刺队
盖帽榜:
1
哈基姆·奥拉朱旺
3830
2
迪肯贝·穆托姆博
3289
3
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
3189
4
马克·伊顿
3064
5
蒂姆·邓肯
3020
6
大卫·罗宾逊
2954
7
帕特里克·尤因
2894
8
沙奎尔·奥尼尔
2732
9
特里·罗林斯
2542
10
罗伯特·帕里什
2361
11
阿朗佐·莫宁
2356
12
马库斯·坎比
2331
13
本·华莱士
2137
14
肖恩·布拉德利
2119
15
马努特·波尔
2086
16
乔治·约翰逊
2082
17
凯文·加内特
2037
18
拉里·南斯
2027
19
西奥·拉特利夫
1968
20
德怀特·霍华德
1916
现役夏洛特黄蜂队
21
保罗·加索尔
1847
现役圣安东尼奥马刺队
22
埃尔顿·布兰德
1828
23
杰梅因·奥尼尔
1820
24
埃尔文·海耶斯
1771
25
阿蒂斯·吉尔摩
1747
26
摩西·马龙
1733
27
约什·史密斯
1713
28
凯文·麦克海尔
1690
29
弗拉德·迪瓦茨
1631
30
赫伯·威廉姆斯
1605
抢断榜:
1
约翰·斯托克顿
3265
2
杰森·基德
2684
3
迈克尔·乔丹
2514
4
加里·佩顿
2445
5
莫里斯·奇克斯
2310
6
斯科蒂·皮蓬
2307
7
克莱德·德雷克斯勒
2207
8
哈基姆·奥拉朱旺
2162
9
埃尔文·罗伯特森
2112
10
卡尔·马龙
2085
11
穆奇·布雷洛克
2075
12
阿伦·艾弗森
1983
13
德里克·哈珀
1957
14
科比·布莱恩特
1944
15
克里斯·保罗
1912
现役休斯顿火箭队
16
伊赛亚·托马斯
1861
17
凯文·加内特
1859
18
肖恩·马里昂
1759
19
保罗·皮尔斯
1752
现役波士顿凯尔特人队
20
勒布朗·詹姆斯
1749
现役克利夫兰骑士队
21
埃尔文·约翰逊
1724
22 慈世平 1721 现役洛杉矶湖人队
23
罗恩·哈珀
1716
24
拉斐特-利弗
1666
25
查尔斯·巴克利
1648
26
古斯·威廉姆斯
1638
27
赫西·霍金斯
1622
28
埃迪·琼斯
1620
29
罗德·斯特里克兰
1616
30
马克·杰克逊
1608
答:NBA得分榜前10名
名次 姓名 得分 备注
1 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 38387
2 卡尔·马龙 36928
3 科比·布莱恩特 32844 现役洛杉矶湖人队
4 迈克尔·乔丹 32292
5 威尔特·张伯伦 31419
——————————以上为得分超过30000分的球员——————————
6 沙奎尔·奥尼尔 28596
7 德克·诺维茨基 28534 现役达拉斯小牛队
8 摩西·马龙 27409
9 埃尔文·海耶斯 27313
10 哈基姆·奥拉朱旺 26946
其中科比和诺维斯基还是现役运动员,科比已经表态本赛季退役了,而且和卡尔马龙差距较大,基本没希望超越了!以诺维斯基的状态是肯定会超越奥尼尔的,会上升到第六位!
在现役中最有希望到前10名的就是詹姆斯了,如果不出现大的伤病,这个问题不大!