报考武汉科技大学

2024-11-21 23:45:17
推荐回答(6个)
回答1:

武科大电子技术学院是和空军雷达学院合办的,但现在都搬到武科大黄家湖校区去了,附属于计算机科学与技术学院,学习和生活都是和一本生们一起,就是学费贵了点。但是毕业后发的是武汉科技大学的毕业证和学位证,这和一本生发的证件是看不出区别的。所以,你去武科大比湖北工业,武汉工程更划算,缺憾就是专业只有3个,都是计算机信息类的专业。

回答2:

给个一分一段表你2011年湖北省普通高考成绩一分一段表(理工)
来源:湖北省教育考试院 日期:2011-6-25

分数 人数 累计人数
683以上 54 54
682 10 64
681 11 75
680 6 81
679 8 89
678 12 101
677 10 111
676 19 130
675 15 145
674 21 166
673 14 180
672 30 210
671 31 241
670 19 260
669 26 286
668 28 314
667 34 348
666 34 382
665 29 411
664 37 448
663 47 495
662 40 535
661 41 576
660 42 618
659 61 679
658 62 741
657 64 805
656 53 858
655 70 928
654 56 984
653 69 1053
652 74 1127
651 90 1217
650 70 1287
649 84 1371
648 87 1458
647 97 1555
646 88 1643
645 91 1734
644 110 1844
643 112 1956
642 119 2075
641 128 2203
640 119 2322
639 134 2456
638 144 2600
637 140 2740
636 154 2894
635 172 3066
634 158 3224
633 183 3407
632 158 3565
631 201 3766
630 188 3954
629 170 4124
628 209 4333
627 196 4529
626 209 4738
625 253 4991
624 263 5254
623 214 5468
622 242 5710
621 239 5949
620 277 6226
619 271 6497
618 287 6784
617 322 7106
616 335 7441
615 290 7731
614 349 8080
613 321 8401
612 364 8765
611 343 9108
610 344 9452
609 352 9804
608 412 10216
607 387 10603
606 431 11034
605 417 11451
604 430 11881
603 423 12304
602 465 12769
601 426 13195
600 473 13668
599 462 14130
598 534 14664
597 486 15150
596 526 15676
595 505 16181
594 525 16706
593 544 17250
592 548 17798
591 521 18319
590 600 18919
589 578 19497
588 617 20114
587 553 20667
586 595 21262
585 582 21844
584 618 22462
583 695 23157
582 637 23794
581 678 24472
580 686 25158
579 693 25851
578 684 26535
577 725 27260
576 761 28021
575 723 28744
574 760 29504
573 773 30277
572 744 31021
571 772 31793
570 773 32566
569 766 33332
568 820 34152
567 830 34982
566 825 35807
565 892 36699
564 879 37578
563 931 38509
562 893 39402
561 842 40244
560 828 41072
559 820 41892
558 839 42731
557 862 43593
556 892 44485
555 893 45378
554 901 46279
553 930 47209
552 859 48068
551 925 48993
550 925 49918
549 943 50861
548 925 51786
547 902 52688
546 903 53591
545 953 54544
544 921 55465
543 941 56406
542 924 57330
541 1013 58343
540 886 59229
539 948 60177
538 919 61096
537 948 62044
536 968 63012
535 1013 64025
534 907 64932

回答3:

来山东科技大学吧,你的分数挺富裕的

回答4:

561我觉得武汉工程大学还是有希望的。

回答5:

问一下楼主 二本不也是平行志愿啊 为什么成第一志愿了 你可以看志愿表啊 二本一样是平行志愿啊

回答6:

应该可以,因为今年与去年比,扩招了,而且你分也可以,而且就算没被录,你也可以参加补录的,毕竟你有那样的分在嘛