1 上海 1,687,242 249,242 上海
2 香港注1 1,523,111 225,003 香港
3 北京 1,377,794 203,530 北京
4 广州 1,060,448 156,651 广东
5 深圳 951,091 140,496 广东
6 苏州 916,891 135,444 江苏
7 天津 910,883 134,557 天津
8 重庆 789,424 116,615 重庆
9 杭州 594,582 87,832 浙江
10 无锡 575,800 85,058 江苏
11 青岛 566,619 83,702 山东
12 佛山 565,152 83,485 广东
13 武汉 551,576 81,480 湖北
14 成都 550,834 81,370 四川
15 大连 515,810 76,196 辽宁
16 宁波 512,582 75,719 浙江
17 沈阳 501,700 74,112 辽宁
18 南京 501,036 74,014 江苏
19 长沙 454,706 67,170 湖南
20 唐山 446,908 66,018 河北
21 烟台 435,846 64,384 山东
22 东莞 424,625 62,726 广东
23 郑州 400,000 59,089 河南
24 济南 391,080 57,771 山东
25 哈尔滨 366,590 54,153 黑龙江
26 泉州 356,476 52,659 福建
27 南通 341,790 50,490 江苏
28 石家庄 340,102 50,240 河北
29 长春 336,970 49,778 吉林
30 西安 324,149 47,884 陕西
31 潍坊 309,092 45,660 山东
32 福州 306,821 45,324 福建
33 常州 297,670 43,972 江苏
34 温州 292,557 43,217 浙江
35 大庆 290,010 42,841 黑龙江
36 徐州 286,693 42,351 江苏
37 淄博 286,675 42,348 山东
38 绍兴 278,274 41,107 浙江
39 合肥 270,250 39,922 安徽
40 鄂尔多斯 264,320 39,046 内蒙古
41 济宁 254,280 37,563 山东
42 包头 246,080 36,351 内蒙古
43 台州 241,512 35,676 浙江
44 临沂 240,000 35,453 山东
45 东营 235,994 34,861 山东
46 邯郸 234,220 34,599 河北
47 洛阳 232,100 34,286 河南
48 嘉兴 229,600 33,917 浙江
49 盐城 226,626 33,478 江苏
50 扬州 220,799 32,617 江苏
51 南昌 220,700 32,602 江西
52 沧州 220,300 32,543 河北
53 鞍山注2 220,000 32,500 辽宁
54 昆明 212,030 31,321 云南
55 金华 209,470 30,943 浙江
56 南阳注2 206,500 30,500 河南
57 厦门 205,374 30,338 福建
58 泰安 205,170 30,308 山东
59 保定 205,030 30,287 河北
60 泰州注2 200,258 29,582 江苏
61 镇江 195,700 28,900 江苏
62 威海 194,470 28,727 山东
63 呼和浩特注2 185,000 27,328 内蒙古
64 吉林注2 185,000 27,328 吉林
65 中山 182,632 26,979 广东
66 南宁 180,043 26,596 广西
67 太原 177,805 26,266 山西
68 榆林 175,667 25,950 陕西
69 惠州注2 173,000 25,600 广东
70 德州 165,782 24,490 山东
71 滨州 155,152 22,919 山东
72 江门 155,037 22,902 广东
73 宜昌 154,730 22,857 湖北
74 岳阳 153,936 22,740 湖南
75 襄阳 153,830 22,724 湖北
76 聊城注2 150,000 22,200 山东
77 茂名 149,209 22,041 广东
78 常德 149,157 22,034 湖南
79 衡阳 142,034 20,981 湖南
80 湛江 140,277 20,722 广东
81 漳州 140,071 20,691 福建
82 枣庄 136,204 20,120 山东
83 许昌注2 136,200 20,100 河南
84 淮安注2 131,500 19,400 江苏
85 平顶山 131,210 19,383 河南
86 安阳 131,130 19,371 河南
87 乌鲁木齐注2 131,100 19,400 新疆
88 焦作注2 130,900 19,300 河南
89 周口注2 130,500 19,300 河南
90 湖州 130,156 19,227 浙江
91 廊坊注2 130,000 19,200 河北
92 株洲 127,485 18,832 湖南
93 柳州 126,030 18,617 广西
94 新乡注2 124,300 18,400 河南
95 商丘注2 121,500 17,900 河南
96 邢台 121,062 17,883 河北
97 珠海 120,258 17,765 广东
98 通辽 117,623 17,375 内蒙古
99 菏泽 115,158 17,011 山东
100 连云港 115,081 17,000 江苏
101 贵阳 112,182 16,572 贵州
102 赣州 111,947 16,537 江西
103 清远 111,250 16,434 广东
104 桂林 110,863 16,377 广西
105 芜湖 110,860 16,376 安徽
106 兰州 110,039 16,255 甘肃
107 松原注2 110,000 16,200 吉林
108 咸阳 109,868 16,230 陕西
109 信阳 109,223 16,135 河南
110 郴州 108,176 15,980 湖南
111 赤峰 108,018 15,957 内蒙古
112 肇庆 106,590 15,746 广东
113 驻马店 105,545 15,591 河南
114 汕头 103,573 15,300 广东
115 九江 103,206 15,246 江西
116 日照 102,508 15,143 山东
117 宿迁 101,521 14,997 江苏
118 揭阳 100,899 14,905 广东
119 曲靖 100,550 14,853 云南
120 营口 100,243 14,808 辽宁
13亿