品级
召唤兽名称
力量
耐力
体力
灵巧
心力
可能生成的技能
1 小灰狼 1.32917 1.614 1.39247 1.13929 1.32917 攻击反噬;朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;重击;连续恢复;连击
1 怪草芽 1.42412 1.20259 1.20259 1.36082 1.614 反击;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
1 小野猪 1.36082 1.614 1.36082 1.10765 1.36082 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击
1 木桩人 1.39247 1.614 1.39247 1.39247 1.076 攻击反噬;玄武之护;地刺;重击;一击必杀;自爆
2 小岩怪 1.57529 1.5147 1.18147 1.24205 1.75705 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀
2 小狐狸 1.45411 1.72676 1.66617 1.18147 1.24205 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
2 小老虎 1.5147 1.75705 1.48441 1.12088 1.39352 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击
2 火蛞蝓 1.54499 1.57529 1.09058 1.75705 1.30264 反击;铁壁之护;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
2 莲花灯 1.5147 1.45411 1.21176 1.33294 1.75705 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀
2 大野猪 1.54499 1.72676 1.48441 1.15117 1.36323 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击
3 阿吉 1.24446 1.6207 1.50493 1.50493 1.79434 铁壁之护;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫
3 妖精之实 1.82328 1.50493 1.24446 1.50493 1.59176 疾风突进;白虎之护;朱雀诅咒;风卷;重击
3 孤魂 1.59176 1.53387 1.53387 1.18658 1.82328 攻击反噬;玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
3 野鬼 1.50493 1.53387 1.6207 1.21552 1.79434 反击;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
3 山贼 1.67858 1.56281 1.41811 1.50493 1.50493 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封
3 蒙面人 1.50493 1.50493 1.53387 1.44705 1.67858 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺
4 眨眼鸟 1.65528 1.90357 1.57252 1.32422 1.54493 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击
4 小土龙 1.68287 1.29664 1.54493 1.87598 1.6001 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫
4 木臼犬 1.65528 1.87598 1.54493 1.65528 1.26905 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆
4 少女幽魂 1.62769 1.57252 1.6001 1.32422 1.87598 玄武之护;朱雀诅咒;地刺;幽体化;恶魔之护
4 孔雀 1.68287 1.87598 1.62769 1.29664 1.51734 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
4 独角麒麟 1.65528 1.26905 1.62769 1.90357 1.54493 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫
5 灯笼鱼 1.73151 1.62657 1.33799 1.62657 1.94139 玄武之护;反击;地刺;吸血;腐蚀
5 火元素 1.70528 1.65281 1.18058 1.75775 1.96763 朱雀之护;怒炎;怒炎;圣灵之护;法力高深
5 毒刺花 1.70528 1.65281 1.31175 1.62657 1.96763 疾风突进;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
5 战将之魂 1.73151 1.62657 1.62657 1.33799 1.94139 攻击反噬;白虎之护;玄武诅咒;风卷;幽体化;恶魔之护
5 遗骸战士 1.70528 1.65281 1.60034 1.33799 1.96763 战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
5 将军弩 1.67904 1.91516 1.70528 1.65281 1.31175 攻击反噬;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆
6 巨岩怪 1.74174 1.69198 1.34363 1.66709 2.01544 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
6 长牙猪 1.74174 2.01544 1.66709 1.34363 1.69198 白虎之护;反击;风卷;连续恢复;连击
6 莲花精 1.71686 1.66709 1.39339 1.69198 1.99056 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;腐蚀
6 虎王 1.74174 1.99056 1.71686 1.36851 1.64221 青龙之护;冰封;连续恢复;连击
6 九尾狐狸 1.71686 1.99056 1.66709 1.39339 1.69198 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击
6 强盗 1.71686 1.69198 1.66709 1.69198 1.69198 铁壁之护;白虎之护;朱雀诅咒;高级反击;风卷
7 菊石螺 1.76468 1.71762 1.38821 1.69409 2.02349 疾风突进;高级白虎之护;风卷;吸血;腐蚀
7 烈焰蜗牛 1.7882 1.67056 1.41174 1.67056 2.04702 反击;高级防御;高级玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
7 守山童子 1.76468 1.71762 1.41174 2.02349 1.67056 白虎诅咒;高级朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深
7 黑无常 1.76468 1.69409 1.69409 1.36468 2.07055 玄武诅咒;高级反击;高级青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
7 白无常 1.7882 1.71762 1.69409 1.34115 2.04702 高级反噬;高级迅捷;高级玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
7 土匪 1.74115 1.69409 1.69409 1.71762 1.74115 战刃突袭;高级反噬;高级防御;冰封;水兮冰霜雨
8 凝视之鸟 1.7519 2.04019 1.72973 1.44144 1.68538 白虎诅咒;玄武之护;地刺;连续恢复;连击
8 四足机关兽 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;风兮云卷破;一击必杀;自爆
8 仙灵孔雀 1.7519 1.7519 1.39709 2.04019 1.70755 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
8 蛟吟龙 1.7519 1.39709 1.70755 2.04019 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
8 火麒麟 1.7519 1.37491 1.72973 2.06237 1.72973 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
8 铁铜人 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
8 尖刺螺 1.79626 1.79626 1.44144 1.86278 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;吸血;腐蚀
8 辽军细作 1.72973 1.70755 1.70755 1.72973 1.77408 疾风突进;高级白虎之护;青龙诅咒
9 莲花门人 1.7974 1.7556 1.3167 1.7765 2.0273 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
9 巨岩兽 1.7556 1.7556 1.4212 2.0273 1.7138 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀
9 狐美人 1.8183 1.881 1.881 1.463 1.6302 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;幽体化;恶魔之护
9 野猪王 1.7765 2.0064 1.7138 1.4421 1.7347 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;连续恢复;连击
10 鬼弩 1.78668 2.02758 1.82683 1.72645 1.46548 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
10 大眼牛 1.78668 1.78668 1.46548 2.04765 1.74653 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀
10 辽军将领 1.78668 1.74653 1.74653 1.7666 1.78668 疾风突进;高级青龙之护;玄武诅咒
10 毗沙门天 1.78668 1.74653 1.5257 1.7666 2.0057 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
11 破军铁兽 1.848 2.02125 1.82875 1.7325 1.52075 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
11 凤凰 1.8095 1.79025 1.63625 2.02125 1.694 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
11 海龙兽 1.71325 1.694 1.617 1.82875 2.09825 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
11 雷鹰 1.79025 1.5015 2.079 1.79025 1.79025 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
11 血麒麟 1.8865 2.09825 1.79025 1.48225 1.694 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
12 野猪之灵 1.95305 2.1373 1.7688 1.4003 1.7688 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;连续恢复;连击
12 莲花圣者 1.75038 1.71353 1.51085 2.10045 1.95305 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
12 狐仙 1.67668 1.71353 1.71353 2.41368 1.51085 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
12 怒火烈岩 1.86093 1.8425 1.5477 1.97148 1.80565 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蚀
12 蛟虎兽 1.67668 1.73195 1.73195 2.37683 1.51085 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护
13 刑天 1.6896 1.7248 1.7424 2.3584 1.5488 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
13 双翼瑞兽 1.8656 1.5488 1.848 1.9712 1.8304 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
13 生死判官 1.7072 1.7248 1.7424 2.3408 1.5488 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护
14
冢魂
1.82848 1.99623 1.82848 1.7446 1.66073 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
14 龙王 1.71105 1.72783 1.7446 2.31495 1.56008 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
14
火羽凤凰
1.82848 1.86203 1.57685 1.99623 1.79493 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深
14
半人鹰兽
1.86203 1.57685 1.84525 1.92913 1.84525 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
14
踏云麒麟
1.86203 1.56008 1.84525 1.96268 1.82848 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
自己慢慢算吧.基本上金山是封杀进化满资表的.因为以前有人发过,金山给的罪名是扰乱游戏秩序.