拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 1.91米 91公斤
凯文-杜兰特 前锋 2.06米 109公斤 26岁
赛尔吉-伊巴卡 前锋 2.08米 111公斤 25岁
雷吉-杰克逊 后卫 1.91米 94公斤 24岁
肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 122公斤 30岁
这几个基本上都是首发球员,杜兰特可是我的偶像哦。
求好评,拜托。。。。
雷霆队 阵容
平均年龄:25岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:102.8公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 1.91米 91公斤 26岁 1988-11-12 6年
2 安东尼-莫罗 后卫 1.96米 95公斤 29岁 1985-9-27 6年
3 佩里-琼斯 前锋 2.11米 107公斤 23岁 1991-9-24 2年
4 尼克-科里森 前锋 2.08米 116公斤 34岁 1980-10-26 11年
5 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 122公斤 30岁 1984-11-10 11年
7 格兰特-杰雷特 前锋 2.08米 105公斤 21岁 1993-7-8 0年
8 伊斯梅尔-史密斯 后卫 1.83米 79公斤 26岁 1988-7-5 4年
9 塞尔吉-伊巴卡 前锋 2.08米 111公斤 25岁 1989-9-18 5年
11 杰里米-兰姆 后卫 1.96米 84公斤 22岁 1992-5-30 2年
12 史蒂文-亚当斯 中锋 2.13米 116公斤 21岁 1993-7-20 1年
15 雷吉-杰克逊 后卫 1.91米 94公斤 24岁 1990-4-16 3年
21 安德烈-罗伯森 后卫 2.01米 95公斤 23岁 1991-12-4 0年
33 米奇-迈克加里 前锋 2.08米 116公斤 22岁 1992-6-6 0年
35 凯文-杜兰特 前锋 2.06米 109公斤 26岁 1988-9-29 7年
42 兰斯-托马斯 前锋 2.03米 102公斤 26岁 1988-4-24 3年
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 1.91米 91公斤 26岁 1988-11-12 6年
35 凯文-杜兰特 前锋 2.06米 109公斤 26岁 1988-9-29 7年
3 佩里-琼斯 前锋 2.11米 107公斤 23岁 1991-9-24 2年
4 尼克-科里森 前锋 2.08米 116公斤 34岁 1980-10-26 11年
5 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 122公斤 30岁 1984-11-10 11年
9 塞尔吉-伊巴卡 前锋 2.08米 111公斤 25岁 1989-9-18 5年
11 杰里米-兰姆 后卫 1.96米 84公斤 22岁 1992-5-30 2年
15 雷吉-杰克逊 后卫 1.91米 94公斤 24岁 1990-4-16 3年
这几个算是主力吧…………