2010广西企业100强名单
广西企业与企业家联合会按规定要求审定后于2010年7月14日向媒体发布。
名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 广西电网公司 3608173 51 十一冶建设集团有限责任公司 142343
2 广西柳州钢铁(集团)公司 3570424 52 广西桂东电力股份有限公司 140000
3 上汽通用五菱汽车股份有限公司 3520431 53 广西防城港岳泰股份有限公司 134991
4 广西玉柴机器集团有限公司 2719732 54 广西运德汽车运输集团有限公司 134454
5 南宁铁路 2063856 55 中油广西田东石油化工总厂有限司 134377
6 广西建工集团有限责任公司 1734998 56 柳州特种汽车厂 131941
7 广西投资集团有限公司 1707516 57 南宁化工股份有限公司 118632
8 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 1574075 58 广西平铝集团有限公司 115109
9 中国移动通信集团广西有限公司 1217805 59 桂林三金集团股份有限公司 113420
10 广西柳工集团有限公司 1101686 60 南南铝业股份有限公司 112436
11 广西农垦集团有限责任公司 1066400 61 华厦建设集团有限公司 110831
12 广西南华糖业集团有限公司 1053710 62 广西贵糖(集团)股份有限公司 108216
13 广西中烟工业有限责任公司 1048719 63 广西春茂农牧集团有限公司 105000
14 柳州五菱汽车有限责任公司 1008822 64 广西鱼峰水泥股份有限公司 104838
15 大海粮油工业(防城港)有限公司 850448 65 广西瑞通运输集团有限公司 101473
16 中国大唐集团公司广西分公司 800686 66 桂林NEC无线通信有限公司 96117
17 广西有色金属集团有限公司 760514 67 广西湘桂糖业集团有限公司 93171
18 东风柳州汽车有限公司 757500 68 广西冠桂糖业有限公司 92074
19 中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司 560212 69 广西五丰粮食集团有限公司 91836
20 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 545454 70 柳州欧维姆机械股份有限公司 91620
21 广西水利电业集团有限公司 474472 71 国投北部湾发电有限公司 88237
22 中国铝业股份有限公司广西分公司 474078 72 广西新华书店集团有限公司 84836
23 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 466284 73 广西华劲集团股份有限公司 84460
24 广西物资集团总公司 440300 74 广西北部湾投资集团有限公司 84000
25 惠禹饲料蛋白(防城港)有限公司 414982 75 广西登高集团有限公司 82840
26 龙滩水电开发有限公司 407323 76 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 79806
27 广西盛隆冶金有限公司 393341 77 中船桂江造船有限公司 79286
28 南宁糖业股份有限公司 353191 78 广西强强碳素股份有限公司 78199
29 广西北部湾国际港务集团有限公司 331777 79 广西北部湾银行 78012
30 柳州正菱集团有限公司 321064 80 桂林电力电容器有限责任公司 76615
31 桂林市力源粮油食品有限公司 317700 81 广西巨东种养集团有限公司 76507
32 广西东油沥青有限公司 294610 82 平果亚洲铝业有限公司 75059
33 广西凤糖生化股份有限公司 266195 83 柳州机车车辆厂 74159
34 河池市南方有色冶炼有限责任公司 227330 84 广西田园生化股份有限公司 72481
35 广西壮族自治区扬翔饲料有限公司 219847 85 柳州两面针股份有限公司 71299
36 广西来宾东糖集团有限公司 211884 86 广西梧州中恒集团股份有限公司 71239
37 广西富满地农资股份有限公司 209892 87 广西三环企业集团 66546
38 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 202192 88 北流海螺水泥有限责任公司 66444
39 中钢集团广西铁合金有限公司 199128 89 广西五鸿建设集团有限公司 66038
40 中信大锰矿业有限责任公司 192433 90 广西壮族自治区贵港市建筑工程司 66025
41 中电广西防城港电力有限公司 179352 91 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 65278
42 广西壮族自治区邮政公司 165038 92 广西大都混凝土集团有限公司 64729
43 广西沿海铁路股份有限公司 160046 93 广西亮亮集团 64151
44 中房集团南宁房地产开发公司 155269 94 广西金源生物化工实业有限公司 62830
45 广西贵港钢铁集团有限公司 150927 95 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 60312
46 嘉里粮油(防城港)有限公司 148471 96 南宁市建筑安装工程有限责任公司 60060
47 南宁百货大楼股份有限公司 147272 97 广西金嗓子有限责任公司 58874
48 桂林福达集团有限公司 146155 98 柳州众菱汽车投资管理有限公司 58183
49 广西成源矿冶有限公司 145736 99 广西真龙彩印包装有限公司 57161
50 广西超大运输集团有限责任公司 145410 100 广西三威林产工业有限公司 57083
柳钢、柳工、五菱汽车、玉柴等,他们的产品都是远销国内外的。
桂林三金制药、高邦乳胶厂、桂林三花股份有限公司
西瓜霜大家都吃过,高邦的避孕套远销海内外,还有桂林的三宝之一{三花酒}
你好!
柳钢、柳工、五菱汽车、玉柴等,他们的产品都是远销国内外的。
打字不易,采纳哦!