2006年中国城市地区生产总值和人均生产总值排名

2024-11-21 22:41:24
推荐回答(2个)
回答1:

2006年中国城市经济排名(GDP、城镇农村收入、增长率等)

城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁
20唐山市: 2362+14.8%| 冀

回答2:

楼上的资料是有点老,而且是没有挤出水分的(因为05年普查后的成都和重庆缩了恩多)不过06年的没有太大变化,你说前20位的话,据我查的资料,有较大变化的只有佛山会升几名。