K7147硬座多少钱

2025-04-08 17:25:13
推荐回答(2个)
回答1:

1 加格达奇站 始发站 05:58 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
2 讷尔克气站 06:23 06:26 3分钟 1 25分 36 9/0 55/60/63 0 / 0
3 大杨树站 07:07 07:10 3分钟 1 1小时9分 96 15.5/0 61.5/66.5/69.5 92.5 / 98.5
4 红彦站 07:43 07:45 2分钟 1 1小时45分 141 23.5/0 69.5/74.5/77.5 104.5 / 110.5
5 哈达阳站 08:11 08:13 2分钟 1 2小时13分 172 28.5/0 74.5/79.5/82.5 0 / 0
6 嫩江站 08:27 08:33 6分钟 1 2小时29分 188 28.5/0 74.5/79.5/82.5 113.5 / 119.5
7 九三站 09:02 09:04 2分钟 1 3小时4分 225 37.5/0 83.5/88.5/91.5 125.5 / 131.5
8 讷河站 09:42 09:45 3分钟 1 3小时44分 281 43.5/0 89.5/94.5/97.5 135.5 / 141.5
9 富裕站 10:47 10:53 6分钟 1 4小时49分 368 53.5/0 99.5/104.5/107.5 152.5 / 158.5
10 齐齐哈尔站 11:38 11:57 19分钟 1 5小时40分 431 64.5/0 115.5/119.5/122.5 175.5 / 182.5
11 大庆站 13:16 13:18 2分钟 1 7小时18分 560 78/0 139/144/148 0 / 0
12 肇东站 14:16 14:18 2分钟 1 8小时18分 656 91/0 158/164/169 243 / 253
13 哈尔滨北站 14:51 14:53 2分钟 1 8小时53分 706 98/0 171/176/182 0 / 0
14 哈尔滨东站 15:34 15:55 21分钟 1 9小时36分 728 98/0 171/176/182 0 / 0
15 呼兰站 16:21 16:24 3分钟 1 10小时23分 763 102/0 178/184/190 0 / 0
16 康金井站 16:42 16:44 2分钟 1 10小时44分 790 105/0 184/190/196 0 / 0
17 兴隆镇站 17:07 17:10 3分钟 1 11小时9分 828 112/0 194/200/208 0 / 0
18 绥化站 17:34 17:40 6分钟 1 11小时36分 856 112/0 194/200/208 0 / 0
19 沙园站 17:53 18:08 15分钟 1 11小时55分 869 115/0 200/206/214 0 / 0
20 张维屯站 18:33 18:35 2分钟 1 12小时35分 904 119/0 207/215/221 0 / 0
21 绥棱站 18:52 19:03 11分钟 1 12小时54分 926 119/0 207/215/221 0 / 0
22 东边井站 19:19 19:25 6分钟 1 13小时21分 946 124/0 215/223/230 0 / 0
23 海伦站 19:36 终点站 0分钟 1 13小时38分 958 124/0 215/223/230 0 / 0

回答2:

这具体要看从哪到哪了,如图供参考: