名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
1988年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
1992年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 联合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
1996年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
2000年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
2004年奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
二、冬季奥运会
1992年冬季奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
19 中国 0 1 2 3
1996年冬季奥运会奖牌榜
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
19 中国 0 1 2 3
1998年冬季奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄罗斯 9 6 3 18
16 中国 0 6 2 8
2002年冬季奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 16 7 35
2 挪威 11 7 6 24
3 美国 10 13 11 34
13 中国 2 2 4 8
2006年冬季奥运会奖牌榜
名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 11 12 6 29
2 美国 9 9 7 25
3 奥地利 9 7 7 27
14 中国 2 4 5 11
历届奥运会奖牌榜前十名国家,美苏争霸,纳粹德国转瞬即逝