12点左右就可以查了,在公示公告那个版块
等10点的义乌教委的发布会,现在还在开会讨论。发布会开的时候会公布成绩查询方法。
义乌2010中考各分数段人数统计
发布:webadmin | 来源:原创 | 2010/6/18 18:20:05 | 阅读:529次
分数段 本分数段人数 总人数
630-629 0 0
628-627 0 0
626-625 0 0
624-623 0 0
622-621 0 0
620-619 0 0
618-617 0 0
616-615 0 0
614-613 0 0
612-611 0 0
610-609 0 0
608-607 0 0
606-605 0 0
604-603 0 0
602-601 5 5
600-599 2 7
598-597 4 11
596-595 8 19
594-593 14 33
592-591 21 54
590-589 34 88
588-587 39 127
586-585 60 187
584-583 57 244
582-581 63 307
580-579 80 387
578-577 81 468
576-575 96 564
574-573 98 662
572-571 112 774
570-569 119 893
568-567 131 1024
566-565 129 1153
564-563 140 1293
562-561 162 1455
560-559 117 1572
558-557 142 1714
556-555 141 1855
554-553 161 2016
552-551 176 2192
550-549 145 2337
548-547 140 2477
546-545 132 2609
544-543 142 2751
542-541 121 2872
540-539 164 3036
538-537 156 3192
536-535 148 3340
534-533 141 3481
532-531 143 3624
530-529 140 3764
528-527 124 3888
526-525 125 4013
524-523 155 4168
522-521 134 4302
520-519 133 4435
518-517 118 4553
516-515 119 4672
514-513 128 4800
512-511 97 4897
510-509 92 4989
508-507 93 5082
506-505 93 5175
504-503 114 5289
502-501 92 5381
500-499 81 5462
下午去学校就知道了,说是12点电脑查分
你教育局有熟人就可以现在知道
估计12时左右可查